زاوية القبلة
293.0°
شمال غرب
المسافة إلى مكة المكرمة
9472كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من طوكيو، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال غرب بزاوية 293.0 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
آج 01 Jan 2026 طوكيو میں نماز کے اوقات فجر 05:17، ظہر 11:45، عصر 14:20، مغرب 16:39 اور عشاء 18:09 ہیں۔
01 Jan 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
01 Jan 2026
أوقات الأذان في طوكيو هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
35.6762, 139.6503
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في طوكيو
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في طوكيو
:undefined
السحور
وقت السحور في طوكيو
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في طوكيو
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
اگلے مہینے کے روزانہ نماز کے اوقات کی مکمل جدول
| تاریخ | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 جنوری | 05:17 (JST) | 06:51 (JST) | 11:45 (JST) | 14:20 (JST) | 16:39 (JST) | 18:09 (JST) |
| 2 جنوری | 05:17 (JST) | 06:51 (JST) | 11:45 (JST) | 14:21 (JST) | 16:39 (JST) | 18:09 (JST) |
| 3 جنوری | 05:18 (JST) | 06:51 (JST) | 11:46 (JST) | 14:21 (JST) | 16:40 (JST) | 18:10 (JST) |
| 4 جنوری | 05:18 (JST) | 06:52 (JST) | 11:46 (JST) | 14:22 (JST) | 16:41 (JST) | 18:11 (JST) |
| 5 جنوری | 05:18 (JST) | 06:52 (JST) | 11:47 (JST) | 14:23 (JST) | 16:42 (JST) | 18:12 (JST) |
| 6 جنوری | 05:18 (JST) | 06:52 (JST) | 11:47 (JST) | 14:24 (JST) | 16:43 (JST) | 18:13 (JST) |
| 7 جنوری | 05:18 (JST) | 06:52 (JST) | 11:48 (JST) | 14:24 (JST) | 16:44 (JST) | 18:14 (JST) |
| 8 جنوری | 05:18 (JST) | 06:52 (JST) | 11:48 (JST) | 14:25 (JST) | 16:44 (JST) | 18:14 (JST) |
| 9 جنوری | 05:18 (JST) | 06:52 (JST) | 11:48 (JST) | 14:26 (JST) | 16:45 (JST) | 18:15 (JST) |
| 10 جنوری | 05:19 (JST) | 06:52 (JST) | 11:49 (JST) | 14:27 (JST) | 16:46 (JST) | 18:16 (JST) |
| 11 جنوری | 05:19 (JST) | 06:51 (JST) | 11:49 (JST) | 14:27 (JST) | 16:47 (JST) | 18:17 (JST) |
| 12 جنوری | 05:18 (JST) | 06:51 (JST) | 11:50 (JST) | 14:28 (JST) | 16:48 (JST) | 18:18 (JST) |
| 13 جنوری | 05:18 (JST) | 06:51 (JST) | 11:50 (JST) | 14:29 (JST) | 16:49 (JST) | 18:19 (JST) |
| 14 جنوری | 05:18 (JST) | 06:51 (JST) | 11:50 (JST) | 14:30 (JST) | 16:50 (JST) | 18:20 (JST) |
| 15 جنوری | 05:18 (JST) | 06:51 (JST) | 11:51 (JST) | 14:31 (JST) | 16:51 (JST) | 18:21 (JST) |
| 16 جنوری | 05:18 (JST) | 06:50 (JST) | 11:51 (JST) | 14:32 (JST) | 16:52 (JST) | 18:22 (JST) |
| 17 جنوری | 05:18 (JST) | 06:50 (JST) | 11:51 (JST) | 14:32 (JST) | 16:53 (JST) | 18:23 (JST) |
| 18 جنوری | 05:18 (JST) | 06:50 (JST) | 11:52 (JST) | 14:33 (JST) | 16:54 (JST) | 18:24 (JST) |
| 19 جنوری | 05:17 (JST) | 06:49 (JST) | 11:52 (JST) | 14:34 (JST) | 16:55 (JST) | 18:25 (JST) |
| 20 جنوری | 05:17 (JST) | 06:49 (JST) | 11:52 (JST) | 14:35 (JST) | 16:56 (JST) | 18:26 (JST) |
| 21 جنوری | 05:17 (JST) | 06:49 (JST) | 11:53 (JST) | 14:36 (JST) | 16:57 (JST) | 18:27 (JST) |
| 22 جنوری | 05:17 (JST) | 06:48 (JST) | 11:53 (JST) | 14:37 (JST) | 16:58 (JST) | 18:28 (JST) |
| 23 جنوری | 05:16 (JST) | 06:48 (JST) | 11:53 (JST) | 14:38 (JST) | 16:59 (JST) | 18:29 (JST) |
| 24 جنوری | 05:16 (JST) | 06:47 (JST) | 11:53 (JST) | 14:39 (JST) | 17:00 (JST) | 18:30 (JST) |
| 25 جنوری | 05:15 (JST) | 06:46 (JST) | 11:54 (JST) | 14:39 (JST) | 17:01 (JST) | 18:31 (JST) |
| 26 جنوری | 05:15 (JST) | 06:46 (JST) | 11:54 (JST) | 14:40 (JST) | 17:02 (JST) | 18:32 (JST) |
| 27 جنوری | 05:15 (JST) | 06:45 (JST) | 11:54 (JST) | 14:41 (JST) | 17:03 (JST) | 18:33 (JST) |
| 28 جنوری | 05:14 (JST) | 06:45 (JST) | 11:54 (JST) | 14:42 (JST) | 17:04 (JST) | 18:34 (JST) |
| 29 جنوری | 05:14 (JST) | 06:44 (JST) | 11:54 (JST) | 14:43 (JST) | 17:05 (JST) | 18:35 (JST) |
| 30 جنوری | 05:13 (JST) | 06:43 (JST) | 11:55 (JST) | 14:44 (JST) | 17:06 (JST) | 18:36 (JST) |
| 31 جنوری | 05:12 (JST) | 06:43 (JST) | 11:55 (JST) | 14:45 (JST) | 17:07 (JST) | 18:37 (JST) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من طوكيو إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 9472 كيلومتر والزاوية 293.0 درجة.
زاوية القبلة
293.0°
شمال غرب
9472كم
لمعرفة اتجاه القبلة من طوكيو، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال غرب بزاوية 293.0 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
شمال غرب
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
نماز کے اوقات کے بارے میں عام سوالات کے جوابات
طوكيو، اليابان میں آج نماز کے اوقات درج ذیل ہیں۔ ان میں درستگی کے ساتھ شمار کی گئی پانچ روزانہ نمازیں شامل ہیں:
نماز کے اوقات کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، دوسرے شہروں کو دیکھیں یا ہم سے رابطہ کریں
أوساكا میں نماز کے اوقات
يوكوهاما میں نماز کے اوقات
ناغويا میں نماز کے اوقات
سابورو میں نماز کے اوقات
كوبي میں نماز کے اوقات
كيوتو میں نماز کے اوقات
فوكووكا میں نماز کے اوقات
كاواساكي میں نماز کے اوقات
سايتاما میں نماز کے اوقات
هيروشيما میں نماز کے اوقات
سينداي میں نماز کے اوقات
تشيبا میں نماز کے اوقات
كيتاكيوشو میں نماز کے اوقات
ساكاي میں نماز کے اوقات
نييغاتا میں نماز کے اوقات
هاماماتسو میں نماز کے اوقات
كوماموتو میں نماز کے اوقات
أوكاياما میں نماز کے اوقات
ساغاميهارا میں نماز کے اوقات
شيزووكا میں نماز کے اوقات
كاغوشيما میں نماز کے اوقات
فوناباشي میں نماز کے اوقات
هاتشيوجي میں نماز کے اوقات
ماتسوياما میں نماز کے اوقات
كانازاوا میں نماز کے اوقات
ناغاساكي میں نماز کے اوقات
أوكيناوا میں نماز کے اوقات
ناها میں نماز کے اوقات
توياما میں نماز کے اوقات