زاوية القبلة
292.9°
شمال غرب
المسافة إلى مكة المكرمة
9453كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من ساغاميهارا، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال غرب بزاوية 292.9 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
آج 28 Feb 2026 ساغاميهارا میں نماز کے اوقات فجر 04:47، ظہر 11:55، عصر 15:07، مغرب 17:36 اور عشاء 19:36 ہیں۔
28 Feb 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
28 Feb 2026
أوقات الأذان في ساغاميهارا هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
35.5714, 139.3736
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في ساغاميهارا
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في ساغاميهارا
:undefined
السحور
وقت السحور في ساغاميهارا
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في ساغاميهارا
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
وقت صلاة الجمعة في ساغاميهارا
وقت الجمعة
:undefined
نفس وقت صلاة الظهر
صلاة الجمعة تُقام في وقت صلاة الظهر كل يوم جمعة. إنها صلاة جماعية إلزامية للرجال المسلمين في ساغاميهارا.
اگلے مہینے کے روزانہ نماز کے اوقات کی مکمل جدول
| تاریخ | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 فروری | 04:48 (JST) | 06:16 (JST) | 11:55 (JST) | 15:06 (JST) | 17:35 (JST) | 19:35 (JST) |
| 28 فروری | 04:47 (JST) | 06:14 (JST) | 11:55 (JST) | 15:07 (JST) | 17:36 (JST) | 19:36 (JST) |
| 1 مارچ | 04:46 (JST) | 06:13 (JST) | 11:55 (JST) | 15:07 (JST) | 17:37 (JST) | 19:37 (JST) |
| 2 مارچ | 04:45 (JST) | 06:12 (JST) | 11:55 (JST) | 15:08 (JST) | 17:38 (JST) | 19:38 (JST) |
| 3 مارچ | 04:43 (JST) | 06:10 (JST) | 11:54 (JST) | 15:08 (JST) | 17:39 (JST) | 19:39 (JST) |
| 4 مارچ | 04:42 (JST) | 06:09 (JST) | 11:54 (JST) | 15:09 (JST) | 17:40 (JST) | 19:40 (JST) |
| 5 مارچ | 04:41 (JST) | 06:08 (JST) | 11:54 (JST) | 15:10 (JST) | 17:41 (JST) | 19:41 (JST) |
| 6 مارچ | 04:39 (JST) | 06:06 (JST) | 11:54 (JST) | 15:10 (JST) | 17:42 (JST) | 19:42 (JST) |
| 7 مارچ | 04:38 (JST) | 06:05 (JST) | 11:54 (JST) | 15:10 (JST) | 17:43 (JST) | 19:43 (JST) |
| 8 مارچ | 04:37 (JST) | 06:04 (JST) | 11:53 (JST) | 15:11 (JST) | 17:44 (JST) | 19:44 (JST) |
| 9 مارچ | 04:35 (JST) | 06:02 (JST) | 11:53 (JST) | 15:11 (JST) | 17:44 (JST) | 19:44 (JST) |
| 10 مارچ | 04:34 (JST) | 06:01 (JST) | 11:53 (JST) | 15:12 (JST) | 17:45 (JST) | 19:45 (JST) |
| 11 مارچ | 04:33 (JST) | 06:00 (JST) | 11:53 (JST) | 15:12 (JST) | 17:46 (JST) | 19:46 (JST) |
| 12 مارچ | 04:31 (JST) | 05:58 (JST) | 11:52 (JST) | 15:13 (JST) | 17:47 (JST) | 19:47 (JST) |
| 13 مارچ | 04:30 (JST) | 05:57 (JST) | 11:52 (JST) | 15:13 (JST) | 17:48 (JST) | 19:48 (JST) |
| 14 مارچ | 04:28 (JST) | 05:55 (JST) | 11:52 (JST) | 15:14 (JST) | 17:49 (JST) | 19:49 (JST) |
| 15 مارچ | 04:27 (JST) | 05:54 (JST) | 11:52 (JST) | 15:14 (JST) | 17:50 (JST) | 19:50 (JST) |
| 16 مارچ | 04:25 (JST) | 05:53 (JST) | 11:51 (JST) | 15:14 (JST) | 17:50 (JST) | 19:50 (JST) |
| 17 مارچ | 04:24 (JST) | 05:51 (JST) | 11:51 (JST) | 15:15 (JST) | 17:51 (JST) | 19:51 (JST) |
| 18 مارچ | 04:22 (JST) | 05:50 (JST) | 11:51 (JST) | 15:15 (JST) | 17:52 (JST) | 19:52 (JST) |
| 19 مارچ | 04:21 (JST) | 05:48 (JST) | 11:50 (JST) | 15:15 (JST) | 17:53 (JST) | 19:53 (JST) |
| 20 مارچ | 04:19 (JST) | 05:47 (JST) | 11:50 (JST) | 15:16 (JST) | 17:54 (JST) | 19:24 (JST) |
| 21 مارچ | 04:18 (JST) | 05:45 (JST) | 11:50 (JST) | 15:16 (JST) | 17:55 (JST) | 19:25 (JST) |
| 22 مارچ | 04:16 (JST) | 05:44 (JST) | 11:49 (JST) | 15:16 (JST) | 17:55 (JST) | 19:25 (JST) |
| 23 مارچ | 04:15 (JST) | 05:43 (JST) | 11:49 (JST) | 15:17 (JST) | 17:56 (JST) | 19:26 (JST) |
| 24 مارچ | 04:13 (JST) | 05:41 (JST) | 11:49 (JST) | 15:17 (JST) | 17:57 (JST) | 19:27 (JST) |
| 25 مارچ | 04:12 (JST) | 05:40 (JST) | 11:49 (JST) | 15:17 (JST) | 17:58 (JST) | 19:28 (JST) |
| 26 مارچ | 04:10 (JST) | 05:38 (JST) | 11:48 (JST) | 15:18 (JST) | 17:59 (JST) | 19:29 (JST) |
| 27 مارچ | 04:08 (JST) | 05:37 (JST) | 11:48 (JST) | 15:18 (JST) | 18:00 (JST) | 19:30 (JST) |
| 28 مارچ | 04:07 (JST) | 05:35 (JST) | 11:48 (JST) | 15:18 (JST) | 18:00 (JST) | 19:30 (JST) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من ساغاميهارا إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 9453 كيلومتر والزاوية 292.9 درجة.
زاوية القبلة
292.9°
شمال غرب
9453كم
لمعرفة اتجاه القبلة من ساغاميهارا، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال غرب بزاوية 292.9 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
شمال غرب
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
نماز کے اوقات کے بارے میں عام سوالات کے جوابات
ساغاميهارا، اليابان میں آج نماز کے اوقات درج ذیل ہیں۔ ان میں درستگی کے ساتھ شمار کی گئی پانچ روزانہ نمازیں شامل ہیں:
نماز کے اوقات کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، دوسرے شہروں کو دیکھیں یا ہم سے رابطہ کریں
طوكيو میں نماز کے اوقات
أوساكا میں نماز کے اوقات
يوكوهاما میں نماز کے اوقات
ناغويا میں نماز کے اوقات
سابورو میں نماز کے اوقات
كوبي میں نماز کے اوقات
كيوتو میں نماز کے اوقات
فوكووكا میں نماز کے اوقات
كاواساكي میں نماز کے اوقات
سايتاما میں نماز کے اوقات
هيروشيما میں نماز کے اوقات
سينداي میں نماز کے اوقات
تشيبا میں نماز کے اوقات
كيتاكيوشو میں نماز کے اوقات
ساكاي میں نماز کے اوقات
نييغاتا میں نماز کے اوقات
هاماماتسو میں نماز کے اوقات
كوماموتو میں نماز کے اوقات
أوكاياما میں نماز کے اوقات
شيزووكا میں نماز کے اوقات
كاغوشيما میں نماز کے اوقات
فوناباشي میں نماز کے اوقات
هاتشيوجي میں نماز کے اوقات
ماتسوياما میں نماز کے اوقات
كانازاوا میں نماز کے اوقات
ناغاساكي میں نماز کے اوقات
أوكيناوا میں نماز کے اوقات
ناها میں نماز کے اوقات
توياما میں نماز کے اوقات