زاوية القبلة
359.3°
شمال
المسافة إلى مكة المكرمة
2188كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من واجير، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال بزاوية 359.3 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
Bugün 13 Apr 2026 Wajir namaz vakitleri İmsak 05:04, Öğle 12:20, İkindi 15:33, Akşam 18:25 ve Yatsı 19:55'dır.
13 Apr 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
13 Apr 2026
أوقات الأذان في واجير هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
1.7500, 40.0667
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في واجير
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في واجير
:undefined
السحور
وقت السحور في واجير
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في واجير
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
Gelecek ay için günlük namaz vakitlerinin eksiksiz programı
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nis 13 | 05:04 (EAT) | 06:16 (EAT) | 12:20 (EAT) | 15:33 (EAT) | 18:25 (EAT) | 19:55 (EAT) |
| Nis 14 | 05:04 (EAT) | 06:16 (EAT) | 12:20 (EAT) | 15:34 (EAT) | 18:25 (EAT) | 19:55 (EAT) |
| Nis 15 | 05:03 (EAT) | 06:15 (EAT) | 12:20 (EAT) | 15:34 (EAT) | 18:24 (EAT) | 19:54 (EAT) |
| Nis 16 | 05:03 (EAT) | 06:15 (EAT) | 12:20 (EAT) | 15:34 (EAT) | 18:24 (EAT) | 19:54 (EAT) |
| Nis 17 | 05:03 (EAT) | 06:15 (EAT) | 12:19 (EAT) | 15:34 (EAT) | 18:24 (EAT) | 19:54 (EAT) |
| Nis 18 | 05:02 (EAT) | 06:14 (EAT) | 12:19 (EAT) | 15:35 (EAT) | 18:24 (EAT) | 19:54 (EAT) |
| Nis 19 | 05:02 (EAT) | 06:14 (EAT) | 12:19 (EAT) | 15:35 (EAT) | 18:24 (EAT) | 19:54 (EAT) |
| Nis 20 | 05:02 (EAT) | 06:14 (EAT) | 12:19 (EAT) | 15:35 (EAT) | 18:23 (EAT) | 19:53 (EAT) |
| Nis 21 | 05:01 (EAT) | 06:14 (EAT) | 12:18 (EAT) | 15:35 (EAT) | 18:23 (EAT) | 19:53 (EAT) |
| Nis 22 | 05:01 (EAT) | 06:13 (EAT) | 12:18 (EAT) | 15:35 (EAT) | 18:23 (EAT) | 19:53 (EAT) |
| Nis 23 | 05:01 (EAT) | 06:13 (EAT) | 12:18 (EAT) | 15:36 (EAT) | 18:23 (EAT) | 19:53 (EAT) |
| Nis 24 | 05:00 (EAT) | 06:13 (EAT) | 12:18 (EAT) | 15:36 (EAT) | 18:23 (EAT) | 19:53 (EAT) |
| Nis 25 | 05:00 (EAT) | 06:13 (EAT) | 12:18 (EAT) | 15:36 (EAT) | 18:23 (EAT) | 19:53 (EAT) |
| Nis 26 | 05:00 (EAT) | 06:12 (EAT) | 12:18 (EAT) | 15:36 (EAT) | 18:23 (EAT) | 19:53 (EAT) |
| Nis 27 | 04:59 (EAT) | 06:12 (EAT) | 12:17 (EAT) | 15:36 (EAT) | 18:23 (EAT) | 19:53 (EAT) |
| Nis 28 | 04:59 (EAT) | 06:12 (EAT) | 12:17 (EAT) | 15:37 (EAT) | 18:22 (EAT) | 19:52 (EAT) |
| Nis 29 | 04:59 (EAT) | 06:12 (EAT) | 12:17 (EAT) | 15:37 (EAT) | 18:22 (EAT) | 19:52 (EAT) |
| Nis 30 | 04:58 (EAT) | 06:12 (EAT) | 12:17 (EAT) | 15:37 (EAT) | 18:22 (EAT) | 19:52 (EAT) |
| May 1 | 04:58 (EAT) | 06:12 (EAT) | 12:17 (EAT) | 15:37 (EAT) | 18:22 (EAT) | 19:52 (EAT) |
| May 2 | 04:58 (EAT) | 06:11 (EAT) | 12:17 (EAT) | 15:37 (EAT) | 18:22 (EAT) | 19:52 (EAT) |
| May 3 | 04:58 (EAT) | 06:11 (EAT) | 12:17 (EAT) | 15:38 (EAT) | 18:22 (EAT) | 19:52 (EAT) |
| May 4 | 04:57 (EAT) | 06:11 (EAT) | 12:17 (EAT) | 15:38 (EAT) | 18:22 (EAT) | 19:52 (EAT) |
| May 5 | 04:57 (EAT) | 06:11 (EAT) | 12:16 (EAT) | 15:38 (EAT) | 18:22 (EAT) | 19:52 (EAT) |
| May 6 | 04:57 (EAT) | 06:11 (EAT) | 12:16 (EAT) | 15:38 (EAT) | 18:22 (EAT) | 19:52 (EAT) |
| May 7 | 04:57 (EAT) | 06:11 (EAT) | 12:16 (EAT) | 15:38 (EAT) | 18:22 (EAT) | 19:52 (EAT) |
| May 8 | 04:56 (EAT) | 06:11 (EAT) | 12:16 (EAT) | 15:38 (EAT) | 18:22 (EAT) | 19:52 (EAT) |
| May 9 | 04:56 (EAT) | 06:11 (EAT) | 12:16 (EAT) | 15:39 (EAT) | 18:22 (EAT) | 19:52 (EAT) |
| May 10 | 04:56 (EAT) | 06:10 (EAT) | 12:16 (EAT) | 15:39 (EAT) | 18:22 (EAT) | 19:52 (EAT) |
| May 11 | 04:56 (EAT) | 06:10 (EAT) | 12:16 (EAT) | 15:39 (EAT) | 18:22 (EAT) | 19:52 (EAT) |
| May 12 | 04:56 (EAT) | 06:10 (EAT) | 12:16 (EAT) | 15:39 (EAT) | 18:22 (EAT) | 19:52 (EAT) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من واجير إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 2188 كيلومتر والزاوية 359.3 درجة.
زاوية القبلة
359.3°
شمال
2188كم
لمعرفة اتجاه القبلة من واجير، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال بزاوية 359.3 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
شمال
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
Namaz vakitleri hakkında sık sorulan soruların cevapları
Wajir, Kenya için bugün namaz vakitleri aşağıdaki gibidir. Bunlar hassasiyetle hesaplanmış beş vakit namazı içerir:
Namaz vakitleri hakkında daha fazla bilgi için diğer şehirlere göz atın veya bizimle iletişime geçin
Nairobi namaz vakitleri
Mombasa namaz vakitleri
Kisumu namaz vakitleri
Nakuru namaz vakitleri
Eldoret namaz vakitleri
Malindi namaz vakitleri
Lamu namaz vakitleri
Garissa namaz vakitleri
Mandera namaz vakitleri
Thika namaz vakitleri
Kitale namaz vakitleri
Nyeri namaz vakitleri
Machakos namaz vakitleri
Meru namaz vakitleri
Naivasha namaz vakitleri
Embu namaz vakitleri
Kakamega namaz vakitleri
Bungoma namaz vakitleri
Isiolo namaz vakitleri
Kericho namaz vakitleri
Kilifi namaz vakitleri
Voi namaz vakitleri
Moyale namaz vakitleri
Lodwar namaz vakitleri
Marsabit namaz vakitleri
Narok namaz vakitleri
Kisii namaz vakitleri
Homa Bay namaz vakitleri
Nanyuki namaz vakitleri