زاوية القبلة
357.5°
شمال
المسافة إلى مكة المكرمة
2637كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من لامو، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال بزاوية 357.5 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
Bugün 23 Feb 2026 Lamu namaz vakitleri İmsak 05:13, Öğle 12:30, İkindi 15:42, Akşam 18:35 ve Yatsı 20:35'dır.
23 Feb 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
23 Feb 2026
أوقات الأذان في لامو هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
-2.2686, 40.9020
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في لامو
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في لامو
:undefined
السحور
وقت السحور في لامو
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في لامو
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
Gelecek ay için günlük namaz vakitlerinin eksiksiz programı
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şub 22 | 05:13 (EAT) | 06:25 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:43 (EAT) | 18:35 (EAT) | 20:35 (EAT) |
| Şub 23 | 05:13 (EAT) | 06:25 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:42 (EAT) | 18:35 (EAT) | 20:35 (EAT) |
| Şub 24 | 05:13 (EAT) | 06:25 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:41 (EAT) | 18:34 (EAT) | 20:34 (EAT) |
| Şub 25 | 05:13 (EAT) | 06:25 (EAT) | 12:29 (EAT) | 15:41 (EAT) | 18:34 (EAT) | 20:34 (EAT) |
| Şub 26 | 05:13 (EAT) | 06:25 (EAT) | 12:29 (EAT) | 15:40 (EAT) | 18:34 (EAT) | 20:34 (EAT) |
| Şub 27 | 05:13 (EAT) | 06:24 (EAT) | 12:29 (EAT) | 15:39 (EAT) | 18:34 (EAT) | 20:34 (EAT) |
| Şub 28 | 05:13 (EAT) | 06:24 (EAT) | 12:29 (EAT) | 15:38 (EAT) | 18:33 (EAT) | 20:33 (EAT) |
| Mar 1 | 05:13 (EAT) | 06:24 (EAT) | 12:29 (EAT) | 15:38 (EAT) | 18:33 (EAT) | 20:33 (EAT) |
| Mar 2 | 05:13 (EAT) | 06:24 (EAT) | 12:29 (EAT) | 15:37 (EAT) | 18:33 (EAT) | 20:33 (EAT) |
| Mar 3 | 05:13 (EAT) | 06:24 (EAT) | 12:28 (EAT) | 15:36 (EAT) | 18:33 (EAT) | 20:33 (EAT) |
| Mar 4 | 05:13 (EAT) | 06:24 (EAT) | 12:28 (EAT) | 15:35 (EAT) | 18:32 (EAT) | 20:32 (EAT) |
| Mar 5 | 05:12 (EAT) | 06:24 (EAT) | 12:28 (EAT) | 15:34 (EAT) | 18:32 (EAT) | 20:32 (EAT) |
| Mar 6 | 05:12 (EAT) | 06:23 (EAT) | 12:28 (EAT) | 15:33 (EAT) | 18:32 (EAT) | 20:32 (EAT) |
| Mar 7 | 05:12 (EAT) | 06:23 (EAT) | 12:27 (EAT) | 15:32 (EAT) | 18:32 (EAT) | 20:32 (EAT) |
| Mar 8 | 05:12 (EAT) | 06:23 (EAT) | 12:27 (EAT) | 15:31 (EAT) | 18:31 (EAT) | 20:31 (EAT) |
| Mar 9 | 05:12 (EAT) | 06:23 (EAT) | 12:27 (EAT) | 15:30 (EAT) | 18:31 (EAT) | 20:31 (EAT) |
| Mar 10 | 05:12 (EAT) | 06:23 (EAT) | 12:27 (EAT) | 15:29 (EAT) | 18:31 (EAT) | 20:31 (EAT) |
| Mar 11 | 05:12 (EAT) | 06:23 (EAT) | 12:26 (EAT) | 15:28 (EAT) | 18:30 (EAT) | 20:30 (EAT) |
| Mar 12 | 05:11 (EAT) | 06:22 (EAT) | 12:26 (EAT) | 15:27 (EAT) | 18:30 (EAT) | 20:30 (EAT) |
| Mar 13 | 05:11 (EAT) | 06:22 (EAT) | 12:26 (EAT) | 15:26 (EAT) | 18:30 (EAT) | 20:30 (EAT) |
| Mar 14 | 05:11 (EAT) | 06:22 (EAT) | 12:26 (EAT) | 15:26 (EAT) | 18:29 (EAT) | 20:29 (EAT) |
| Mar 15 | 05:11 (EAT) | 06:22 (EAT) | 12:25 (EAT) | 15:27 (EAT) | 18:29 (EAT) | 20:29 (EAT) |
| Mar 16 | 05:11 (EAT) | 06:22 (EAT) | 12:25 (EAT) | 15:27 (EAT) | 18:29 (EAT) | 20:29 (EAT) |
| Mar 17 | 05:11 (EAT) | 06:21 (EAT) | 12:25 (EAT) | 15:28 (EAT) | 18:28 (EAT) | 20:28 (EAT) |
| Mar 18 | 05:10 (EAT) | 06:21 (EAT) | 12:24 (EAT) | 15:28 (EAT) | 18:28 (EAT) | 20:28 (EAT) |
| Mar 19 | 05:10 (EAT) | 06:21 (EAT) | 12:24 (EAT) | 15:28 (EAT) | 18:28 (EAT) | 20:28 (EAT) |
| Mar 20 | 05:10 (EAT) | 06:21 (EAT) | 12:24 (EAT) | 15:29 (EAT) | 18:27 (EAT) | 19:57 (EAT) |
| Mar 21 | 05:10 (EAT) | 06:20 (EAT) | 12:24 (EAT) | 15:29 (EAT) | 18:27 (EAT) | 19:57 (EAT) |
| Mar 22 | 05:09 (EAT) | 06:20 (EAT) | 12:23 (EAT) | 15:30 (EAT) | 18:26 (EAT) | 19:56 (EAT) |
| Mar 23 | 05:09 (EAT) | 06:20 (EAT) | 12:23 (EAT) | 15:30 (EAT) | 18:26 (EAT) | 19:56 (EAT) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من لامو إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 2637 كيلومتر والزاوية 357.5 درجة.
زاوية القبلة
357.5°
شمال
2637كم
لمعرفة اتجاه القبلة من لامو، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال بزاوية 357.5 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
شمال
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
Namaz vakitleri hakkında sık sorulan soruların cevapları
Lamu, Kenya için bugün namaz vakitleri aşağıdaki gibidir. Bunlar hassasiyetle hesaplanmış beş vakit namazı içerir:
Namaz vakitleri hakkında daha fazla bilgi için diğer şehirlere göz atın veya bizimle iletişime geçin
Nairobi namaz vakitleri
Mombasa namaz vakitleri
Kisumu namaz vakitleri
Nakuru namaz vakitleri
Eldoret namaz vakitleri
Malindi namaz vakitleri
Garissa namaz vakitleri
Wajir namaz vakitleri
Mandera namaz vakitleri
Thika namaz vakitleri
Kitale namaz vakitleri
Nyeri namaz vakitleri
Machakos namaz vakitleri
Meru namaz vakitleri
Naivasha namaz vakitleri
Embu namaz vakitleri
Kakamega namaz vakitleri
Bungoma namaz vakitleri
Isiolo namaz vakitleri
Kericho namaz vakitleri
Kilifi namaz vakitleri
Voi namaz vakitleri
Moyale namaz vakitleri
Lodwar namaz vakitleri
Marsabit namaz vakitleri
Narok namaz vakitleri
Kisii namaz vakitleri
Homa Bay namaz vakitleri
Nanyuki namaz vakitleri