زاوية القبلة
1.3°
شمال
المسافة إلى مكة المكرمة
3068كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من المدينة الحجرية، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال بزاوية 1.3 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
Hari ini 15 Jul 2026 waktu sholat di Stone Town adalah Subuh 05:19, Dzuhur 12:29, Ashar 15:51, Maghrib 18:23 dan Isya 19:53.
15 Jul 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
15 Jul 2026
أوقات الأذان في المدينة الحجرية هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
-6.1622, 39.1875
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في المدينة الحجرية
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في المدينة الحجرية
:undefined
السحور
وقت السحور في المدينة الحجرية
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في المدينة الحجرية
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
Jadwal lengkap waktu sholat harian untuk bulan depan
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 15 | 05:19 (EAT) | 06:35 (EAT) | 12:29 (EAT) | 15:51 (EAT) | 18:23 (EAT) | 19:53 (EAT) |
| Jul 16 | 05:19 (EAT) | 06:35 (EAT) | 12:29 (EAT) | 15:51 (EAT) | 18:23 (EAT) | 19:53 (EAT) |
| Jul 17 | 05:19 (EAT) | 06:35 (EAT) | 12:29 (EAT) | 15:51 (EAT) | 18:23 (EAT) | 19:53 (EAT) |
| Jul 18 | 05:20 (EAT) | 06:35 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:51 (EAT) | 18:24 (EAT) | 19:54 (EAT) |
| Jul 19 | 05:20 (EAT) | 06:35 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:51 (EAT) | 18:24 (EAT) | 19:54 (EAT) |
| Jul 20 | 05:20 (EAT) | 06:35 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:52 (EAT) | 18:24 (EAT) | 19:54 (EAT) |
| Jul 21 | 05:20 (EAT) | 06:35 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:52 (EAT) | 18:24 (EAT) | 19:54 (EAT) |
| Jul 22 | 05:20 (EAT) | 06:35 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:52 (EAT) | 18:24 (EAT) | 19:54 (EAT) |
| Jul 23 | 05:20 (EAT) | 06:35 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:52 (EAT) | 18:24 (EAT) | 19:54 (EAT) |
| Jul 24 | 05:20 (EAT) | 06:35 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:52 (EAT) | 18:24 (EAT) | 19:54 (EAT) |
| Jul 25 | 05:20 (EAT) | 06:35 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:52 (EAT) | 18:25 (EAT) | 19:55 (EAT) |
| Jul 26 | 05:20 (EAT) | 06:35 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:52 (EAT) | 18:25 (EAT) | 19:55 (EAT) |
| Jul 27 | 05:20 (EAT) | 06:35 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:52 (EAT) | 18:25 (EAT) | 19:55 (EAT) |
| Jul 28 | 05:20 (EAT) | 06:35 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:52 (EAT) | 18:25 (EAT) | 19:55 (EAT) |
| Jul 29 | 05:20 (EAT) | 06:35 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:51 (EAT) | 18:25 (EAT) | 19:55 (EAT) |
| Jul 30 | 05:20 (EAT) | 06:34 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:51 (EAT) | 18:25 (EAT) | 19:55 (EAT) |
| Jul 31 | 05:20 (EAT) | 06:34 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:51 (EAT) | 18:25 (EAT) | 19:55 (EAT) |
| Agu 1 | 05:20 (EAT) | 06:34 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:51 (EAT) | 18:25 (EAT) | 19:55 (EAT) |
| Agu 2 | 05:20 (EAT) | 06:34 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:51 (EAT) | 18:25 (EAT) | 19:55 (EAT) |
| Agu 3 | 05:20 (EAT) | 06:34 (EAT) | 12:29 (EAT) | 15:51 (EAT) | 18:25 (EAT) | 19:55 (EAT) |
| Agu 4 | 05:19 (EAT) | 06:34 (EAT) | 12:29 (EAT) | 15:51 (EAT) | 18:25 (EAT) | 19:55 (EAT) |
| Agu 5 | 05:19 (EAT) | 06:33 (EAT) | 12:29 (EAT) | 15:51 (EAT) | 18:25 (EAT) | 19:55 (EAT) |
| Agu 6 | 05:19 (EAT) | 06:33 (EAT) | 12:29 (EAT) | 15:51 (EAT) | 18:25 (EAT) | 19:55 (EAT) |
| Agu 7 | 05:19 (EAT) | 06:33 (EAT) | 12:29 (EAT) | 15:50 (EAT) | 18:25 (EAT) | 19:55 (EAT) |
| Agu 8 | 05:19 (EAT) | 06:33 (EAT) | 12:29 (EAT) | 15:50 (EAT) | 18:25 (EAT) | 19:55 (EAT) |
| Agu 9 | 05:19 (EAT) | 06:32 (EAT) | 12:29 (EAT) | 15:50 (EAT) | 18:25 (EAT) | 19:55 (EAT) |
| Agu 10 | 05:19 (EAT) | 06:32 (EAT) | 12:29 (EAT) | 15:50 (EAT) | 18:25 (EAT) | 19:55 (EAT) |
| Agu 11 | 05:18 (EAT) | 06:32 (EAT) | 12:28 (EAT) | 15:50 (EAT) | 18:25 (EAT) | 19:55 (EAT) |
| Agu 12 | 05:18 (EAT) | 06:32 (EAT) | 12:28 (EAT) | 15:49 (EAT) | 18:25 (EAT) | 19:55 (EAT) |
| Agu 13 | 05:18 (EAT) | 06:31 (EAT) | 12:28 (EAT) | 15:49 (EAT) | 18:25 (EAT) | 19:55 (EAT) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من المدينة الحجرية إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 3068 كيلومتر والزاوية 1.3 درجة.
زاوية القبلة
1.3°
شمال
3068كم
لمعرفة اتجاه القبلة من المدينة الحجرية، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال بزاوية 1.3 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
شمال
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
Jawaban atas pertanyaan umum tentang waktu sholat
Waktu sholat di Stone Town, Tanzania hari ini adalah sebagai berikut. Ini termasuk lima waktu sholat harian yang dihitung dengan presisi:
Untuk informasi lebih lanjut tentang waktu sholat, jelajahi kota lain atau hubungi kami
Waktu sholat di Dar es Salaam
Waktu sholat di Zanzibar
Waktu sholat di Dodoma
Waktu sholat di Mwanza
Waktu sholat di Arusha
Waktu sholat di Mbeya
Waktu sholat di Morogoro
Waktu sholat di Tanga
Waktu sholat di Mtwara
Waktu sholat di Kigoma
Waktu sholat di Tabora
Waktu sholat di Iringa
Waktu sholat di Songea
Waktu sholat di Musoma
Waktu sholat di Shinyanga
Waktu sholat di Bukoba
Waktu sholat di Sumbawanga
Waktu sholat di Moshi
Waktu sholat di Singida
Waktu sholat di Lindi
Waktu sholat di Kilwa
Waktu sholat di Babati
Waktu sholat di Njombe
Waktu sholat di Kasulu
Waktu sholat di Korogwe
Waktu sholat di Mpanda
Waktu sholat di Bagamoyo
Waktu sholat di Kibaha
Waktu sholat di Pemba