زاوية القبلة
18.6°
شمال
المسافة إلى مكة المكرمة
2676كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من بوكوبا، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال بزاوية 18.6 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
Hari ini 16 Jul 2026 waktu sholat di Bukoba adalah Subuh 05:41, Dzuhur 12:59, Ashar 16:23, Maghrib 19:00 dan Isya 20:30.
16 Jul 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
16 Jul 2026
أوقات الأذان في بوكوبا هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
-1.3283, 31.8133
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في بوكوبا
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في بوكوبا
:undefined
السحور
وقت السحور في بوكوبا
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في بوكوبا
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
Jadwal lengkap waktu sholat harian untuk bulan depan
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 15 | 05:41 (EAT) | 06:57 (EAT) | 12:59 (EAT) | 16:23 (EAT) | 19:00 (EAT) | 20:30 (EAT) |
| Jul 16 | 05:41 (EAT) | 06:57 (EAT) | 12:59 (EAT) | 16:23 (EAT) | 19:00 (EAT) | 20:30 (EAT) |
| Jul 17 | 05:41 (EAT) | 06:57 (EAT) | 12:59 (EAT) | 16:23 (EAT) | 19:00 (EAT) | 20:30 (EAT) |
| Jul 18 | 05:42 (EAT) | 06:57 (EAT) | 12:59 (EAT) | 16:23 (EAT) | 19:01 (EAT) | 20:31 (EAT) |
| Jul 19 | 05:42 (EAT) | 06:58 (EAT) | 12:59 (EAT) | 16:23 (EAT) | 19:01 (EAT) | 20:31 (EAT) |
| Jul 20 | 05:42 (EAT) | 06:58 (EAT) | 12:59 (EAT) | 16:23 (EAT) | 19:01 (EAT) | 20:31 (EAT) |
| Jul 21 | 05:42 (EAT) | 06:58 (EAT) | 12:59 (EAT) | 16:23 (EAT) | 19:01 (EAT) | 20:31 (EAT) |
| Jul 22 | 05:42 (EAT) | 06:58 (EAT) | 12:59 (EAT) | 16:23 (EAT) | 19:01 (EAT) | 20:31 (EAT) |
| Jul 23 | 05:42 (EAT) | 06:58 (EAT) | 12:59 (EAT) | 16:23 (EAT) | 19:01 (EAT) | 20:31 (EAT) |
| Jul 24 | 05:42 (EAT) | 06:58 (EAT) | 12:59 (EAT) | 16:23 (EAT) | 19:01 (EAT) | 20:31 (EAT) |
| Jul 25 | 05:43 (EAT) | 06:58 (EAT) | 12:59 (EAT) | 16:23 (EAT) | 19:01 (EAT) | 20:31 (EAT) |
| Jul 26 | 05:43 (EAT) | 06:58 (EAT) | 12:59 (EAT) | 16:22 (EAT) | 19:01 (EAT) | 20:31 (EAT) |
| Jul 27 | 05:43 (EAT) | 06:58 (EAT) | 12:59 (EAT) | 16:22 (EAT) | 19:01 (EAT) | 20:31 (EAT) |
| Jul 28 | 05:43 (EAT) | 06:58 (EAT) | 12:59 (EAT) | 16:22 (EAT) | 19:01 (EAT) | 20:31 (EAT) |
| Jul 29 | 05:43 (EAT) | 06:58 (EAT) | 12:59 (EAT) | 16:22 (EAT) | 19:01 (EAT) | 20:31 (EAT) |
| Jul 30 | 05:43 (EAT) | 06:57 (EAT) | 12:59 (EAT) | 16:22 (EAT) | 19:01 (EAT) | 20:31 (EAT) |
| Jul 31 | 05:43 (EAT) | 06:57 (EAT) | 12:59 (EAT) | 16:22 (EAT) | 19:01 (EAT) | 20:31 (EAT) |
| Agu 1 | 05:43 (EAT) | 06:57 (EAT) | 12:59 (EAT) | 16:21 (EAT) | 19:01 (EAT) | 20:31 (EAT) |
| Agu 2 | 05:43 (EAT) | 06:57 (EAT) | 12:59 (EAT) | 16:21 (EAT) | 19:01 (EAT) | 20:31 (EAT) |
| Agu 3 | 05:43 (EAT) | 06:57 (EAT) | 12:59 (EAT) | 16:21 (EAT) | 19:01 (EAT) | 20:31 (EAT) |
| Agu 4 | 05:43 (EAT) | 06:57 (EAT) | 12:59 (EAT) | 16:21 (EAT) | 19:01 (EAT) | 20:31 (EAT) |
| Agu 5 | 05:43 (EAT) | 06:57 (EAT) | 12:59 (EAT) | 16:21 (EAT) | 19:01 (EAT) | 20:31 (EAT) |
| Agu 6 | 05:43 (EAT) | 06:57 (EAT) | 12:59 (EAT) | 16:20 (EAT) | 19:01 (EAT) | 20:31 (EAT) |
| Agu 7 | 05:43 (EAT) | 06:57 (EAT) | 12:59 (EAT) | 16:20 (EAT) | 19:00 (EAT) | 20:30 (EAT) |
| Agu 8 | 05:43 (EAT) | 06:57 (EAT) | 12:58 (EAT) | 16:20 (EAT) | 19:00 (EAT) | 20:30 (EAT) |
| Agu 9 | 05:43 (EAT) | 06:56 (EAT) | 12:58 (EAT) | 16:19 (EAT) | 19:00 (EAT) | 20:30 (EAT) |
| Agu 10 | 05:43 (EAT) | 06:56 (EAT) | 12:58 (EAT) | 16:19 (EAT) | 19:00 (EAT) | 20:30 (EAT) |
| Agu 11 | 05:43 (EAT) | 06:56 (EAT) | 12:58 (EAT) | 16:19 (EAT) | 19:00 (EAT) | 20:30 (EAT) |
| Agu 12 | 05:43 (EAT) | 06:56 (EAT) | 12:58 (EAT) | 16:18 (EAT) | 19:00 (EAT) | 20:30 (EAT) |
| Agu 13 | 05:43 (EAT) | 06:56 (EAT) | 12:58 (EAT) | 16:18 (EAT) | 19:00 (EAT) | 20:30 (EAT) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من بوكوبا إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 2676 كيلومتر والزاوية 18.6 درجة.
زاوية القبلة
18.6°
شمال
2676كم
لمعرفة اتجاه القبلة من بوكوبا، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال بزاوية 18.6 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
شمال
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
Jawaban atas pertanyaan umum tentang waktu sholat
Waktu sholat di Bukoba, Tanzania hari ini adalah sebagai berikut. Ini termasuk lima waktu sholat harian yang dihitung dengan presisi:
Untuk informasi lebih lanjut tentang waktu sholat, jelajahi kota lain atau hubungi kami
Waktu sholat di Dar es Salaam
Waktu sholat di Zanzibar
Waktu sholat di Dodoma
Waktu sholat di Mwanza
Waktu sholat di Arusha
Waktu sholat di Mbeya
Waktu sholat di Morogoro
Waktu sholat di Tanga
Waktu sholat di Mtwara
Waktu sholat di Kigoma
Waktu sholat di Tabora
Waktu sholat di Iringa
Waktu sholat di Songea
Waktu sholat di Musoma
Waktu sholat di Shinyanga
Waktu sholat di Sumbawanga
Waktu sholat di Moshi
Waktu sholat di Singida
Waktu sholat di Lindi
Waktu sholat di Kilwa
Waktu sholat di Babati
Waktu sholat di Njombe
Waktu sholat di Kasulu
Waktu sholat di Korogwe
Waktu sholat di Mpanda
Waktu sholat di Bagamoyo
Waktu sholat di Kibaha
Waktu sholat di Pemba
Waktu sholat di Stone Town