زاوية القبلة
359.3°
شمال
المسافة إلى مكة المكرمة
2188كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من واجير، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال بزاوية 359.3 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
Hari ini 31 May 2026 waktu sholat di Wajir adalah Subuh 04:54, Dzuhur 12:17, Ashar 15:43, Maghrib 18:24 dan Isya 19:54.
31 May 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
31 May 2026
أوقات الأذان في واجير هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
1.7500, 40.0667
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في واجير
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في واجير
:undefined
السحور
وقت السحور في واجير
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في واجير
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
Jadwal lengkap waktu sholat harian untuk bulan depan
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mei 31 | 04:54 (EAT) | 06:11 (EAT) | 12:17 (EAT) | 15:43 (EAT) | 18:24 (EAT) | 19:54 (EAT) |
| Jun 1 | 04:54 (EAT) | 06:11 (EAT) | 12:18 (EAT) | 15:43 (EAT) | 18:24 (EAT) | 19:54 (EAT) |
| Jun 2 | 04:54 (EAT) | 06:11 (EAT) | 12:18 (EAT) | 15:44 (EAT) | 18:24 (EAT) | 19:54 (EAT) |
| Jun 3 | 04:55 (EAT) | 06:11 (EAT) | 12:18 (EAT) | 15:44 (EAT) | 18:24 (EAT) | 19:54 (EAT) |
| Jun 4 | 04:55 (EAT) | 06:12 (EAT) | 12:18 (EAT) | 15:44 (EAT) | 18:25 (EAT) | 19:55 (EAT) |
| Jun 5 | 04:55 (EAT) | 06:12 (EAT) | 12:18 (EAT) | 15:44 (EAT) | 18:25 (EAT) | 19:55 (EAT) |
| Jun 6 | 04:55 (EAT) | 06:12 (EAT) | 12:18 (EAT) | 15:45 (EAT) | 18:25 (EAT) | 19:55 (EAT) |
| Jun 7 | 04:55 (EAT) | 06:12 (EAT) | 12:19 (EAT) | 15:45 (EAT) | 18:25 (EAT) | 19:55 (EAT) |
| Jun 8 | 04:55 (EAT) | 06:12 (EAT) | 12:19 (EAT) | 15:45 (EAT) | 18:25 (EAT) | 19:55 (EAT) |
| Jun 9 | 04:55 (EAT) | 06:12 (EAT) | 12:19 (EAT) | 15:45 (EAT) | 18:26 (EAT) | 19:56 (EAT) |
| Jun 10 | 04:55 (EAT) | 06:13 (EAT) | 12:19 (EAT) | 15:46 (EAT) | 18:26 (EAT) | 19:56 (EAT) |
| Jun 11 | 04:55 (EAT) | 06:13 (EAT) | 12:19 (EAT) | 15:46 (EAT) | 18:26 (EAT) | 19:56 (EAT) |
| Jun 12 | 04:56 (EAT) | 06:13 (EAT) | 12:20 (EAT) | 15:46 (EAT) | 18:26 (EAT) | 19:56 (EAT) |
| Jun 13 | 04:56 (EAT) | 06:13 (EAT) | 12:20 (EAT) | 15:46 (EAT) | 18:26 (EAT) | 19:56 (EAT) |
| Jun 14 | 04:56 (EAT) | 06:13 (EAT) | 12:20 (EAT) | 15:46 (EAT) | 18:27 (EAT) | 19:57 (EAT) |
| Jun 15 | 04:56 (EAT) | 06:14 (EAT) | 12:20 (EAT) | 15:47 (EAT) | 18:27 (EAT) | 19:57 (EAT) |
| Jun 16 | 04:56 (EAT) | 06:14 (EAT) | 12:20 (EAT) | 15:47 (EAT) | 18:27 (EAT) | 19:57 (EAT) |
| Jun 17 | 04:56 (EAT) | 06:14 (EAT) | 12:21 (EAT) | 15:47 (EAT) | 18:27 (EAT) | 19:57 (EAT) |
| Jun 18 | 04:57 (EAT) | 06:14 (EAT) | 12:21 (EAT) | 15:47 (EAT) | 18:28 (EAT) | 19:58 (EAT) |
| Jun 19 | 04:57 (EAT) | 06:14 (EAT) | 12:21 (EAT) | 15:47 (EAT) | 18:28 (EAT) | 19:58 (EAT) |
| Jun 20 | 04:57 (EAT) | 06:15 (EAT) | 12:21 (EAT) | 15:48 (EAT) | 18:28 (EAT) | 19:58 (EAT) |
| Jun 21 | 04:57 (EAT) | 06:15 (EAT) | 12:22 (EAT) | 15:48 (EAT) | 18:28 (EAT) | 19:58 (EAT) |
| Jun 22 | 04:57 (EAT) | 06:15 (EAT) | 12:22 (EAT) | 15:48 (EAT) | 18:28 (EAT) | 19:58 (EAT) |
| Jun 23 | 04:58 (EAT) | 06:15 (EAT) | 12:22 (EAT) | 15:48 (EAT) | 18:29 (EAT) | 19:59 (EAT) |
| Jun 24 | 04:58 (EAT) | 06:15 (EAT) | 12:22 (EAT) | 15:48 (EAT) | 18:29 (EAT) | 19:59 (EAT) |
| Jun 25 | 04:58 (EAT) | 06:16 (EAT) | 12:22 (EAT) | 15:49 (EAT) | 18:29 (EAT) | 19:59 (EAT) |
| Jun 26 | 04:58 (EAT) | 06:16 (EAT) | 12:23 (EAT) | 15:49 (EAT) | 18:29 (EAT) | 19:59 (EAT) |
| Jun 27 | 04:59 (EAT) | 06:16 (EAT) | 12:23 (EAT) | 15:49 (EAT) | 18:30 (EAT) | 20:00 (EAT) |
| Jun 28 | 04:59 (EAT) | 06:16 (EAT) | 12:23 (EAT) | 15:49 (EAT) | 18:30 (EAT) | 20:00 (EAT) |
| Jun 29 | 04:59 (EAT) | 06:17 (EAT) | 12:23 (EAT) | 15:49 (EAT) | 18:30 (EAT) | 20:00 (EAT) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من واجير إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 2188 كيلومتر والزاوية 359.3 درجة.
زاوية القبلة
359.3°
شمال
2188كم
لمعرفة اتجاه القبلة من واجير، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال بزاوية 359.3 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
شمال
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
Jawaban atas pertanyaan umum tentang waktu sholat
Waktu sholat di Wajir, Kenya hari ini adalah sebagai berikut. Ini termasuk lima waktu sholat harian yang dihitung dengan presisi:
Untuk informasi lebih lanjut tentang waktu sholat, jelajahi kota lain atau hubungi kami
Waktu sholat di Nairobi
Waktu sholat di Mombasa
Waktu sholat di Kisumu
Waktu sholat di Nakuru
Waktu sholat di Eldoret
Waktu sholat di Malindi
Waktu sholat di Lamu
Waktu sholat di Garissa
Waktu sholat di Mandera
Waktu sholat di Thika
Waktu sholat di Kitale
Waktu sholat di Nyeri
Waktu sholat di Machakos
Waktu sholat di Meru
Waktu sholat di Naivasha
Waktu sholat di Embu
Waktu sholat di Kakamega
Waktu sholat di Bungoma
Waktu sholat di Isiolo
Waktu sholat di Kericho
Waktu sholat di Kilifi
Waktu sholat di Voi
Waktu sholat di Moyale
Waktu sholat di Lodwar
Waktu sholat di Marsabit
Waktu sholat di Narok
Waktu sholat di Kisii
Waktu sholat di Homa Bay
Waktu sholat di Nanyuki