زاوية القبلة
2.4°
شمال
المسافة إلى مكة المكرمة
1991كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من مويالي، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال بزاوية 2.4 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
Jadwal lengkap waktu sholat harian untuk bulan depan
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1 | 05:13 (EAT) | 06:30 (EAT) | 12:27 (EAT) | 15:51 (EAT) | 18:25 (EAT) | 19:55 (EAT) |
| Jan 2 | 05:13 (EAT) | 06:30 (EAT) | 12:28 (EAT) | 15:51 (EAT) | 18:26 (EAT) | 19:56 (EAT) |
| Jan 3 | 05:14 (EAT) | 06:30 (EAT) | 12:28 (EAT) | 15:52 (EAT) | 18:26 (EAT) | 19:56 (EAT) |
| Jan 4 | 05:14 (EAT) | 06:31 (EAT) | 12:29 (EAT) | 15:52 (EAT) | 18:27 (EAT) | 19:57 (EAT) |
| Jan 5 | 05:15 (EAT) | 06:31 (EAT) | 12:29 (EAT) | 15:53 (EAT) | 18:27 (EAT) | 19:57 (EAT) |
| Jan 6 | 05:15 (EAT) | 06:32 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:53 (EAT) | 18:27 (EAT) | 19:57 (EAT) |
| Jan 7 | 05:16 (EAT) | 06:32 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:54 (EAT) | 18:28 (EAT) | 19:58 (EAT) |
| Jan 8 | 05:16 (EAT) | 06:33 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:54 (EAT) | 18:28 (EAT) | 19:58 (EAT) |
| Jan 9 | 05:17 (EAT) | 06:33 (EAT) | 12:31 (EAT) | 15:54 (EAT) | 18:29 (EAT) | 19:59 (EAT) |
| Jan 10 | 05:17 (EAT) | 06:33 (EAT) | 12:31 (EAT) | 15:55 (EAT) | 18:29 (EAT) | 19:59 (EAT) |
| Jan 11 | 05:17 (EAT) | 06:34 (EAT) | 12:32 (EAT) | 15:55 (EAT) | 18:30 (EAT) | 20:00 (EAT) |
| Jan 12 | 05:18 (EAT) | 06:34 (EAT) | 12:32 (EAT) | 15:55 (EAT) | 18:30 (EAT) | 20:00 (EAT) |
| Jan 13 | 05:18 (EAT) | 06:34 (EAT) | 12:32 (EAT) | 15:56 (EAT) | 18:31 (EAT) | 20:01 (EAT) |
| Jan 14 | 05:19 (EAT) | 06:35 (EAT) | 12:33 (EAT) | 15:56 (EAT) | 18:31 (EAT) | 20:01 (EAT) |
| Jan 15 | 05:19 (EAT) | 06:35 (EAT) | 12:33 (EAT) | 15:56 (EAT) | 18:31 (EAT) | 20:01 (EAT) |
| Jan 16 | 05:20 (EAT) | 06:35 (EAT) | 12:34 (EAT) | 15:57 (EAT) | 18:32 (EAT) | 20:02 (EAT) |
| Jan 17 | 05:20 (EAT) | 06:36 (EAT) | 12:34 (EAT) | 15:57 (EAT) | 18:32 (EAT) | 20:02 (EAT) |
| Jan 18 | 05:20 (EAT) | 06:36 (EAT) | 12:34 (EAT) | 15:57 (EAT) | 18:33 (EAT) | 20:03 (EAT) |
| Jan 19 | 05:21 (EAT) | 06:36 (EAT) | 12:34 (EAT) | 15:58 (EAT) | 18:33 (EAT) | 20:03 (EAT) |
| Jan 20 | 05:21 (EAT) | 06:36 (EAT) | 12:35 (EAT) | 15:58 (EAT) | 18:33 (EAT) | 20:03 (EAT) |
| Jan 21 | 05:21 (EAT) | 06:37 (EAT) | 12:35 (EAT) | 15:58 (EAT) | 18:34 (EAT) | 20:04 (EAT) |
| Jan 22 | 05:22 (EAT) | 06:37 (EAT) | 12:35 (EAT) | 15:58 (EAT) | 18:34 (EAT) | 20:04 (EAT) |
| Jan 23 | 05:22 (EAT) | 06:37 (EAT) | 12:36 (EAT) | 15:58 (EAT) | 18:34 (EAT) | 20:04 (EAT) |
| Jan 24 | 05:22 (EAT) | 06:37 (EAT) | 12:36 (EAT) | 15:59 (EAT) | 18:35 (EAT) | 20:05 (EAT) |
| Jan 25 | 05:23 (EAT) | 06:37 (EAT) | 12:36 (EAT) | 15:59 (EAT) | 18:35 (EAT) | 20:05 (EAT) |
| Jan 26 | 05:23 (EAT) | 06:38 (EAT) | 12:36 (EAT) | 15:59 (EAT) | 18:35 (EAT) | 20:05 (EAT) |
| Jan 27 | 05:23 (EAT) | 06:38 (EAT) | 12:37 (EAT) | 15:59 (EAT) | 18:35 (EAT) | 20:05 (EAT) |
| Jan 28 | 05:23 (EAT) | 06:38 (EAT) | 12:37 (EAT) | 15:59 (EAT) | 18:36 (EAT) | 20:06 (EAT) |
| Jan 29 | 05:24 (EAT) | 06:38 (EAT) | 12:37 (EAT) | 15:59 (EAT) | 18:36 (EAT) | 20:06 (EAT) |
| Jan 30 | 05:24 (EAT) | 06:38 (EAT) | 12:37 (EAT) | 15:59 (EAT) | 18:36 (EAT) | 20:06 (EAT) |
| Jan 31 | 05:24 (EAT) | 06:38 (EAT) | 12:37 (EAT) | 15:59 (EAT) | 18:36 (EAT) | 20:06 (EAT) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من مويالي إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 1991 كيلومتر والزاوية 2.4 درجة.
زاوية القبلة
2.4°
شمال
1991كم
لمعرفة اتجاه القبلة من مويالي، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال بزاوية 2.4 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
شمال
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
Jawaban atas pertanyaan umum tentang waktu sholat
Untuk informasi lebih lanjut tentang waktu sholat, jelajahi kota lain atau hubungi kami
Waktu sholat di Nairobi
Waktu sholat di Mombasa
Waktu sholat di Kisumu
Waktu sholat di Nakuru
Waktu sholat di Eldoret
Waktu sholat di Malindi
Waktu sholat di Lamu
Waktu sholat di Garissa
Waktu sholat di Wajir
Waktu sholat di Mandera
Waktu sholat di Thika
Waktu sholat di Kitale
Waktu sholat di Nyeri
Waktu sholat di Machakos
Waktu sholat di Meru
Waktu sholat di Naivasha
Waktu sholat di Embu
Waktu sholat di Kakamega
Waktu sholat di Bungoma
Waktu sholat di Isiolo
Waktu sholat di Kericho
Waktu sholat di Kilifi
Waktu sholat di Voi
Waktu sholat di Lodwar
Waktu sholat di Marsabit
Waktu sholat di Narok
Waktu sholat di Kisii
Waktu sholat di Homa Bay
Waktu sholat di Nanyuki