زاوية القبلة
9.3°
شمال
المسافة إلى مكة المكرمة
2450كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من ناكورو، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال بزاوية 9.3 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
Heute 01 Jun 2026 sind die Gebetszeiten in Nakuru Fajr 05:14, Dhuhr 12:34, Asr 15:59, Maghrib 18:37 und Ischaa 20:07.
01 Jun 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
01 Jun 2026
أوقات الأذان في ناكورو هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
-0.3031, 36.0800
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في ناكورو
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في ناكورو
:undefined
السحور
وقت السحور في ناكورو
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في ناكورو
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
Vollständiger Zeitplan der täglichen Gebetszeiten für den nächsten Monat
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischaa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai 31 | 05:14 (EAT) | 06:30 (EAT) | 12:33 (EAT) | 15:59 (EAT) | 18:37 (EAT) | 20:07 (EAT) |
| Jun 1 | 05:14 (EAT) | 06:30 (EAT) | 12:34 (EAT) | 15:59 (EAT) | 18:37 (EAT) | 20:07 (EAT) |
| Jun 2 | 05:14 (EAT) | 06:31 (EAT) | 12:34 (EAT) | 15:59 (EAT) | 18:37 (EAT) | 20:07 (EAT) |
| Jun 3 | 05:14 (EAT) | 06:31 (EAT) | 12:34 (EAT) | 15:59 (EAT) | 18:37 (EAT) | 20:07 (EAT) |
| Jun 4 | 05:14 (EAT) | 06:31 (EAT) | 12:34 (EAT) | 15:59 (EAT) | 18:37 (EAT) | 20:07 (EAT) |
| Jun 5 | 05:14 (EAT) | 06:31 (EAT) | 12:34 (EAT) | 16:00 (EAT) | 18:37 (EAT) | 20:07 (EAT) |
| Jun 6 | 05:14 (EAT) | 06:31 (EAT) | 12:34 (EAT) | 16:00 (EAT) | 18:38 (EAT) | 20:08 (EAT) |
| Jun 7 | 05:15 (EAT) | 06:31 (EAT) | 12:35 (EAT) | 16:00 (EAT) | 18:38 (EAT) | 20:08 (EAT) |
| Jun 8 | 05:15 (EAT) | 06:32 (EAT) | 12:35 (EAT) | 16:00 (EAT) | 18:38 (EAT) | 20:08 (EAT) |
| Jun 9 | 05:15 (EAT) | 06:32 (EAT) | 12:35 (EAT) | 16:00 (EAT) | 18:38 (EAT) | 20:08 (EAT) |
| Jun 10 | 05:15 (EAT) | 06:32 (EAT) | 12:35 (EAT) | 16:01 (EAT) | 18:38 (EAT) | 20:08 (EAT) |
| Jun 11 | 05:15 (EAT) | 06:32 (EAT) | 12:35 (EAT) | 16:01 (EAT) | 18:39 (EAT) | 20:09 (EAT) |
| Jun 12 | 05:15 (EAT) | 06:32 (EAT) | 12:36 (EAT) | 16:01 (EAT) | 18:39 (EAT) | 20:09 (EAT) |
| Jun 13 | 05:15 (EAT) | 06:33 (EAT) | 12:36 (EAT) | 16:01 (EAT) | 18:39 (EAT) | 20:09 (EAT) |
| Jun 14 | 05:16 (EAT) | 06:33 (EAT) | 12:36 (EAT) | 16:02 (EAT) | 18:39 (EAT) | 20:09 (EAT) |
| Jun 15 | 05:16 (EAT) | 06:33 (EAT) | 12:36 (EAT) | 16:02 (EAT) | 18:39 (EAT) | 20:09 (EAT) |
| Jun 16 | 05:16 (EAT) | 06:33 (EAT) | 12:36 (EAT) | 16:02 (EAT) | 18:40 (EAT) | 20:10 (EAT) |
| Jun 17 | 05:16 (EAT) | 06:33 (EAT) | 12:37 (EAT) | 16:02 (EAT) | 18:40 (EAT) | 20:10 (EAT) |
| Jun 18 | 05:16 (EAT) | 06:34 (EAT) | 12:37 (EAT) | 16:02 (EAT) | 18:40 (EAT) | 20:10 (EAT) |
| Jun 19 | 05:17 (EAT) | 06:34 (EAT) | 12:37 (EAT) | 16:03 (EAT) | 18:40 (EAT) | 20:10 (EAT) |
| Jun 20 | 05:17 (EAT) | 06:34 (EAT) | 12:37 (EAT) | 16:03 (EAT) | 18:40 (EAT) | 20:10 (EAT) |
| Jun 21 | 05:17 (EAT) | 06:34 (EAT) | 12:37 (EAT) | 16:03 (EAT) | 18:41 (EAT) | 20:11 (EAT) |
| Jun 22 | 05:17 (EAT) | 06:35 (EAT) | 12:38 (EAT) | 16:03 (EAT) | 18:41 (EAT) | 20:11 (EAT) |
| Jun 23 | 05:17 (EAT) | 06:35 (EAT) | 12:38 (EAT) | 16:03 (EAT) | 18:41 (EAT) | 20:11 (EAT) |
| Jun 24 | 05:18 (EAT) | 06:35 (EAT) | 12:38 (EAT) | 16:04 (EAT) | 18:41 (EAT) | 20:11 (EAT) |
| Jun 25 | 05:18 (EAT) | 06:35 (EAT) | 12:38 (EAT) | 16:04 (EAT) | 18:42 (EAT) | 20:12 (EAT) |
| Jun 26 | 05:18 (EAT) | 06:35 (EAT) | 12:39 (EAT) | 16:04 (EAT) | 18:42 (EAT) | 20:12 (EAT) |
| Jun 27 | 05:18 (EAT) | 06:36 (EAT) | 12:39 (EAT) | 16:04 (EAT) | 18:42 (EAT) | 20:12 (EAT) |
| Jun 28 | 05:19 (EAT) | 06:36 (EAT) | 12:39 (EAT) | 16:04 (EAT) | 18:42 (EAT) | 20:12 (EAT) |
| Jun 29 | 05:19 (EAT) | 06:36 (EAT) | 12:39 (EAT) | 16:05 (EAT) | 18:42 (EAT) | 20:12 (EAT) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من ناكورو إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 2450 كيلومتر والزاوية 9.3 درجة.
زاوية القبلة
9.3°
شمال
2450كم
لمعرفة اتجاه القبلة من ناكورو، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال بزاوية 9.3 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
شمال
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
Antworten auf häufige Fragen zu Gebetszeiten
Die Gebetszeiten in Nakuru, Kenya heute sind wie folgt. Diese umfassen die fünf täglichen Gebete, die mit Präzision berechnet wurden:
Für weitere Informationen zu Gebetszeiten, durchsuchen Sie andere Städte oder kontaktieren Sie uns
Gebetszeiten in Nairobi
Gebetszeiten in Mombasa
Gebetszeiten in Kisumu
Gebetszeiten in Eldoret
Gebetszeiten in Malindi
Gebetszeiten in Lamu
Gebetszeiten in Garissa
Gebetszeiten in Wajir
Gebetszeiten in Mandera
Gebetszeiten in Thika
Gebetszeiten in Kitale
Gebetszeiten in Nyeri
Gebetszeiten in Machakos
Gebetszeiten in Meru
Gebetszeiten in Naivasha
Gebetszeiten in Embu
Gebetszeiten in Kakamega
Gebetszeiten in Bungoma
Gebetszeiten in Isiolo
Gebetszeiten in Kericho
Gebetszeiten in Kilifi
Gebetszeiten in Voi
Gebetszeiten in Moyale
Gebetszeiten in Lodwar
Gebetszeiten in Marsabit
Gebetszeiten in Narok
Gebetszeiten in Kisii
Gebetszeiten in Homa Bay
Gebetszeiten in Nanyuki