زاوية القبلة
357.5°
شمال
المسافة إلى مكة المكرمة
2637كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من لامو، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال بزاوية 357.5 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
Heute 01 Jan 2026 sind die Gebetszeiten in Lamu Fajr 04:55, Dhuhr 12:20, Asr 15:46, Maghrib 18:27 und Ischaa 19:57.
01 Jan 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
01 Jan 2026
أوقات الأذان في لامو هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
-2.2686, 40.9020
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في لامو
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في لامو
:undefined
السحور
وقت السحور في لامو
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في لامو
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
Vollständiger Zeitplan der täglichen Gebetszeiten für den nächsten Monat
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischaa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1 | 04:55 (EAT) | 06:12 (EAT) | 12:20 (EAT) | 15:46 (EAT) | 18:27 (EAT) | 19:57 (EAT) |
| Jan 2 | 04:55 (EAT) | 06:13 (EAT) | 12:20 (EAT) | 15:46 (EAT) | 18:28 (EAT) | 19:58 (EAT) |
| Jan 3 | 04:56 (EAT) | 06:13 (EAT) | 12:21 (EAT) | 15:47 (EAT) | 18:28 (EAT) | 19:58 (EAT) |
| Jan 4 | 04:57 (EAT) | 06:14 (EAT) | 12:21 (EAT) | 15:47 (EAT) | 18:29 (EAT) | 19:59 (EAT) |
| Jan 5 | 04:57 (EAT) | 06:14 (EAT) | 12:22 (EAT) | 15:47 (EAT) | 18:29 (EAT) | 19:59 (EAT) |
| Jan 6 | 04:58 (EAT) | 06:15 (EAT) | 12:22 (EAT) | 15:48 (EAT) | 18:30 (EAT) | 20:00 (EAT) |
| Jan 7 | 04:58 (EAT) | 06:15 (EAT) | 12:23 (EAT) | 15:48 (EAT) | 18:30 (EAT) | 20:00 (EAT) |
| Jan 8 | 04:59 (EAT) | 06:16 (EAT) | 12:23 (EAT) | 15:48 (EAT) | 18:30 (EAT) | 20:00 (EAT) |
| Jan 9 | 04:59 (EAT) | 06:16 (EAT) | 12:23 (EAT) | 15:49 (EAT) | 18:31 (EAT) | 20:01 (EAT) |
| Jan 10 | 05:00 (EAT) | 06:17 (EAT) | 12:24 (EAT) | 15:49 (EAT) | 18:31 (EAT) | 20:01 (EAT) |
| Jan 11 | 05:00 (EAT) | 06:17 (EAT) | 12:24 (EAT) | 15:49 (EAT) | 18:32 (EAT) | 20:02 (EAT) |
| Jan 12 | 05:01 (EAT) | 06:17 (EAT) | 12:25 (EAT) | 15:50 (EAT) | 18:32 (EAT) | 20:02 (EAT) |
| Jan 13 | 05:01 (EAT) | 06:18 (EAT) | 12:25 (EAT) | 15:50 (EAT) | 18:32 (EAT) | 20:02 (EAT) |
| Jan 14 | 05:02 (EAT) | 06:18 (EAT) | 12:25 (EAT) | 15:50 (EAT) | 18:33 (EAT) | 20:03 (EAT) |
| Jan 15 | 05:02 (EAT) | 06:19 (EAT) | 12:26 (EAT) | 15:50 (EAT) | 18:33 (EAT) | 20:03 (EAT) |
| Jan 16 | 05:03 (EAT) | 06:19 (EAT) | 12:26 (EAT) | 15:51 (EAT) | 18:33 (EAT) | 20:03 (EAT) |
| Jan 17 | 05:03 (EAT) | 06:19 (EAT) | 12:26 (EAT) | 15:51 (EAT) | 18:34 (EAT) | 20:04 (EAT) |
| Jan 18 | 05:04 (EAT) | 06:20 (EAT) | 12:27 (EAT) | 15:51 (EAT) | 18:34 (EAT) | 20:04 (EAT) |
| Jan 19 | 05:04 (EAT) | 06:20 (EAT) | 12:27 (EAT) | 15:51 (EAT) | 18:34 (EAT) | 20:04 (EAT) |
| Jan 20 | 05:05 (EAT) | 06:20 (EAT) | 12:27 (EAT) | 15:51 (EAT) | 18:34 (EAT) | 20:04 (EAT) |
| Jan 21 | 05:05 (EAT) | 06:21 (EAT) | 12:28 (EAT) | 15:51 (EAT) | 18:35 (EAT) | 20:05 (EAT) |
| Jan 22 | 05:06 (EAT) | 06:21 (EAT) | 12:28 (EAT) | 15:51 (EAT) | 18:35 (EAT) | 20:05 (EAT) |
| Jan 23 | 05:06 (EAT) | 06:21 (EAT) | 12:28 (EAT) | 15:51 (EAT) | 18:35 (EAT) | 20:05 (EAT) |
| Jan 24 | 05:06 (EAT) | 06:22 (EAT) | 12:28 (EAT) | 15:51 (EAT) | 18:35 (EAT) | 20:05 (EAT) |
| Jan 25 | 05:07 (EAT) | 06:22 (EAT) | 12:29 (EAT) | 15:51 (EAT) | 18:35 (EAT) | 20:05 (EAT) |
| Jan 26 | 05:07 (EAT) | 06:22 (EAT) | 12:29 (EAT) | 15:51 (EAT) | 18:36 (EAT) | 20:06 (EAT) |
| Jan 27 | 05:08 (EAT) | 06:22 (EAT) | 12:29 (EAT) | 15:51 (EAT) | 18:36 (EAT) | 20:06 (EAT) |
| Jan 28 | 05:08 (EAT) | 06:23 (EAT) | 12:29 (EAT) | 15:51 (EAT) | 18:36 (EAT) | 20:06 (EAT) |
| Jan 29 | 05:08 (EAT) | 06:23 (EAT) | 12:29 (EAT) | 15:51 (EAT) | 18:36 (EAT) | 20:06 (EAT) |
| Jan 30 | 05:09 (EAT) | 06:23 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:51 (EAT) | 18:36 (EAT) | 20:06 (EAT) |
| Jan 31 | 05:09 (EAT) | 06:23 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:51 (EAT) | 18:36 (EAT) | 20:06 (EAT) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من لامو إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 2637 كيلومتر والزاوية 357.5 درجة.
زاوية القبلة
357.5°
شمال
2637كم
لمعرفة اتجاه القبلة من لامو، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال بزاوية 357.5 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
شمال
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
Antworten auf häufige Fragen zu Gebetszeiten
Die Gebetszeiten in Lamu, Kenya heute sind wie folgt. Diese umfassen die fünf täglichen Gebete, die mit Präzision berechnet wurden:
Für weitere Informationen zu Gebetszeiten, durchsuchen Sie andere Städte oder kontaktieren Sie uns
Gebetszeiten in Nairobi
Gebetszeiten in Mombasa
Gebetszeiten in Kisumu
Gebetszeiten in Nakuru
Gebetszeiten in Eldoret
Gebetszeiten in Malindi
Gebetszeiten in Garissa
Gebetszeiten in Wajir
Gebetszeiten in Mandera
Gebetszeiten in Thika
Gebetszeiten in Kitale
Gebetszeiten in Nyeri
Gebetszeiten in Machakos
Gebetszeiten in Meru
Gebetszeiten in Naivasha
Gebetszeiten in Embu
Gebetszeiten in Kakamega
Gebetszeiten in Bungoma
Gebetszeiten in Isiolo
Gebetszeiten in Kericho
Gebetszeiten in Kilifi
Gebetszeiten in Voi
Gebetszeiten in Moyale
Gebetszeiten in Lodwar
Gebetszeiten in Marsabit
Gebetszeiten in Narok
Gebetszeiten in Kisii
Gebetszeiten in Homa Bay
Gebetszeiten in Nanyuki