زاوية القبلة
134.8°
جنوب شرق
المسافة إلى مكة المكرمة
2952كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من بوكا، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو جنوب شرق بزاوية 134.8 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
Heute 17 Apr 2026 sind die Gebetszeiten in Pukë Fajr 04:12, Dhuhr 12:40, Asr 16:25, Maghrib 19:24 und Ischaa 20:54.
17 Apr 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
17 Apr 2026
أوقات الأذان في بوكا هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
42.0444, 19.8972
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في بوكا
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في بوكا
:undefined
السحور
وقت السحور في بوكا
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في بوكا
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
وقت صلاة الجمعة في بوكا
وقت الجمعة
:undefined
نفس وقت صلاة الظهر
صلاة الجمعة تُقام في وقت صلاة الظهر كل يوم جمعة. إنها صلاة جماعية إلزامية للرجال المسلمين في بوكا.
Vollständiger Zeitplan der täglichen Gebetszeiten für den nächsten Monat
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischaa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 17 | 04:12 (CEST) | 05:57 (CEST) | 12:40 (CEST) | 16:25 (CEST) | 19:24 (CEST) | 20:54 (CEST) |
| Apr 18 | 04:10 (CEST) | 05:55 (CEST) | 12:40 (CEST) | 16:25 (CEST) | 19:25 (CEST) | 20:55 (CEST) |
| Apr 19 | 04:08 (CEST) | 05:54 (CEST) | 12:40 (CEST) | 16:25 (CEST) | 19:26 (CEST) | 20:56 (CEST) |
| Apr 20 | 04:06 (CEST) | 05:52 (CEST) | 12:39 (CEST) | 16:26 (CEST) | 19:27 (CEST) | 20:57 (CEST) |
| Apr 21 | 04:04 (CEST) | 05:51 (CEST) | 12:39 (CEST) | 16:26 (CEST) | 19:28 (CEST) | 20:58 (CEST) |
| Apr 22 | 04:02 (CEST) | 05:49 (CEST) | 12:39 (CEST) | 16:26 (CEST) | 19:29 (CEST) | 20:59 (CEST) |
| Apr 23 | 04:00 (CEST) | 05:48 (CEST) | 12:39 (CEST) | 16:27 (CEST) | 19:30 (CEST) | 21:00 (CEST) |
| Apr 24 | 03:58 (CEST) | 05:46 (CEST) | 12:39 (CEST) | 16:27 (CEST) | 19:31 (CEST) | 21:01 (CEST) |
| Apr 25 | 03:56 (CEST) | 05:45 (CEST) | 12:38 (CEST) | 16:28 (CEST) | 19:33 (CEST) | 21:03 (CEST) |
| Apr 26 | 03:54 (CEST) | 05:43 (CEST) | 12:38 (CEST) | 16:28 (CEST) | 19:34 (CEST) | 21:04 (CEST) |
| Apr 27 | 03:52 (CEST) | 05:42 (CEST) | 12:38 (CEST) | 16:28 (CEST) | 19:35 (CEST) | 21:05 (CEST) |
| Apr 28 | 03:50 (CEST) | 05:41 (CEST) | 12:38 (CEST) | 16:29 (CEST) | 19:36 (CEST) | 21:06 (CEST) |
| Apr 29 | 03:48 (CEST) | 05:39 (CEST) | 12:38 (CEST) | 16:29 (CEST) | 19:37 (CEST) | 21:07 (CEST) |
| Apr 30 | 03:47 (CEST) | 05:38 (CEST) | 12:38 (CEST) | 16:29 (CEST) | 19:38 (CEST) | 21:08 (CEST) |
| Mai 1 | 03:45 (CEST) | 05:37 (CEST) | 12:38 (CEST) | 16:30 (CEST) | 19:39 (CEST) | 21:09 (CEST) |
| Mai 2 | 03:43 (CEST) | 05:35 (CEST) | 12:37 (CEST) | 16:30 (CEST) | 19:40 (CEST) | 21:10 (CEST) |
| Mai 3 | 03:41 (CEST) | 05:34 (CEST) | 12:37 (CEST) | 16:30 (CEST) | 19:41 (CEST) | 21:11 (CEST) |
| Mai 4 | 03:39 (CEST) | 05:33 (CEST) | 12:37 (CEST) | 16:31 (CEST) | 19:42 (CEST) | 21:12 (CEST) |
| Mai 5 | 03:37 (CEST) | 05:31 (CEST) | 12:37 (CEST) | 16:31 (CEST) | 19:44 (CEST) | 21:14 (CEST) |
| Mai 6 | 03:35 (CEST) | 05:30 (CEST) | 12:37 (CEST) | 16:31 (CEST) | 19:45 (CEST) | 21:15 (CEST) |
| Mai 7 | 03:33 (CEST) | 05:29 (CEST) | 12:37 (CEST) | 16:32 (CEST) | 19:46 (CEST) | 21:16 (CEST) |
| Mai 8 | 03:31 (CEST) | 05:28 (CEST) | 12:37 (CEST) | 16:32 (CEST) | 19:47 (CEST) | 21:17 (CEST) |
| Mai 9 | 03:30 (CEST) | 05:26 (CEST) | 12:37 (CEST) | 16:32 (CEST) | 19:48 (CEST) | 21:18 (CEST) |
| Mai 10 | 03:28 (CEST) | 05:25 (CEST) | 12:37 (CEST) | 16:33 (CEST) | 19:49 (CEST) | 21:19 (CEST) |
| Mai 11 | 03:26 (CEST) | 05:24 (CEST) | 12:37 (CEST) | 16:33 (CEST) | 19:50 (CEST) | 21:20 (CEST) |
| Mai 12 | 03:24 (CEST) | 05:23 (CEST) | 12:37 (CEST) | 16:33 (CEST) | 19:51 (CEST) | 21:21 (CEST) |
| Mai 13 | 03:23 (CEST) | 05:22 (CEST) | 12:37 (CEST) | 16:34 (CEST) | 19:52 (CEST) | 21:22 (CEST) |
| Mai 14 | 03:21 (CEST) | 05:21 (CEST) | 12:37 (CEST) | 16:34 (CEST) | 19:53 (CEST) | 21:23 (CEST) |
| Mai 15 | 03:19 (CEST) | 05:20 (CEST) | 12:37 (CEST) | 16:34 (CEST) | 19:54 (CEST) | 21:24 (CEST) |
| Mai 16 | 03:17 (CEST) | 05:19 (CEST) | 12:37 (CEST) | 16:34 (CEST) | 19:55 (CEST) | 21:25 (CEST) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من بوكا إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 2952 كيلومتر والزاوية 134.8 درجة.
زاوية القبلة
134.8°
جنوب شرق
2952كم
لمعرفة اتجاه القبلة من بوكا، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو جنوب شرق بزاوية 134.8 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
جنوب شرق
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
Antworten auf häufige Fragen zu Gebetszeiten
Die Gebetszeiten in Pukë, Albania heute sind wie folgt. Diese umfassen die fünf täglichen Gebete, die mit Präzision berechnet wurden:
Für weitere Informationen zu Gebetszeiten, durchsuchen Sie andere Städte oder kontaktieren Sie uns
Gebetszeiten in Tirana
Gebetszeiten in Durrës
Gebetszeiten in Vlorë
Gebetszeiten in Shkodër
Gebetszeiten in Elbasan
Gebetszeiten in Korçë
Gebetszeiten in Fier
Gebetszeiten in Berat
Gebetszeiten in Lushnjë
Gebetszeiten in Pogradec
Gebetszeiten in Kavajë
Gebetszeiten in Gjirokastër
Gebetszeiten in Lezhë
Gebetszeiten in Kukës
Gebetszeiten in Krujë
Gebetszeiten in Peshkopi
Gebetszeiten in Sarandë
Gebetszeiten in Laç
Gebetszeiten in Patos
Gebetszeiten in Kuçovë
Gebetszeiten in Burrel
Gebetszeiten in Gramsh
Gebetszeiten in Librazhd
Gebetszeiten in Tepelenë
Gebetszeiten in Përmet
Gebetszeiten in Bajram Curri
Gebetszeiten in Ersekë
Gebetszeiten in Bulqizë
Gebetszeiten in Corovodë