زاوية القبلة
135.7°
جنوب شرق
المسافة إلى مكة المكرمة
2925كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من كوكس، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو جنوب شرق بزاوية 135.7 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
Heute 21 Aug 2026 sind die Gebetszeiten in Kukës Fajr 04:05, Dhuhr 12:41, Asr 16:30, Maghrib 19:30 und Ischaa 21:00.
21 Aug 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
21 Aug 2026
أوقات الأذان في كوكس هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
42.0772, 20.4219
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في كوكس
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في كوكس
:undefined
السحور
وقت السحور في كوكس
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في كوكس
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
وقت صلاة الجمعة في كوكس
وقت الجمعة
:undefined
نفس وقت صلاة الظهر
صلاة الجمعة تُقام في وقت صلاة الظهر كل يوم جمعة. إنها صلاة جماعية إلزامية للرجال المسلمين في كوكس.
Vollständiger Zeitplan der täglichen Gebetszeiten für den nächsten Monat
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischaa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 21 | 04:05 (CEST) | 05:52 (CEST) | 12:41 (CEST) | 16:30 (CEST) | 19:30 (CEST) | 21:00 (CEST) |
| Aug 22 | 04:07 (CEST) | 05:53 (CEST) | 12:41 (CEST) | 16:29 (CEST) | 19:29 (CEST) | 20:59 (CEST) |
| Aug 23 | 04:08 (CEST) | 05:54 (CEST) | 12:41 (CEST) | 16:28 (CEST) | 19:27 (CEST) | 20:57 (CEST) |
| Aug 24 | 04:10 (CEST) | 05:55 (CEST) | 12:41 (CEST) | 16:27 (CEST) | 19:25 (CEST) | 20:55 (CEST) |
| Aug 25 | 04:11 (CEST) | 05:56 (CEST) | 12:40 (CEST) | 16:27 (CEST) | 19:24 (CEST) | 20:54 (CEST) |
| Aug 26 | 04:13 (CEST) | 05:57 (CEST) | 12:40 (CEST) | 16:26 (CEST) | 19:22 (CEST) | 20:52 (CEST) |
| Aug 27 | 04:14 (CEST) | 05:58 (CEST) | 12:40 (CEST) | 16:25 (CEST) | 19:21 (CEST) | 20:51 (CEST) |
| Aug 28 | 04:15 (CEST) | 05:59 (CEST) | 12:40 (CEST) | 16:24 (CEST) | 19:19 (CEST) | 20:49 (CEST) |
| Aug 29 | 04:17 (CEST) | 06:01 (CEST) | 12:39 (CEST) | 16:23 (CEST) | 19:17 (CEST) | 20:47 (CEST) |
| Aug 30 | 04:18 (CEST) | 06:02 (CEST) | 12:39 (CEST) | 16:22 (CEST) | 19:16 (CEST) | 20:46 (CEST) |
| Aug 31 | 04:20 (CEST) | 06:03 (CEST) | 12:39 (CEST) | 16:21 (CEST) | 19:14 (CEST) | 20:44 (CEST) |
| Sep 1 | 04:21 (CEST) | 06:04 (CEST) | 12:38 (CEST) | 16:20 (CEST) | 19:12 (CEST) | 20:42 (CEST) |
| Sep 2 | 04:23 (CEST) | 06:05 (CEST) | 12:38 (CEST) | 16:19 (CEST) | 19:11 (CEST) | 20:41 (CEST) |
| Sep 3 | 04:24 (CEST) | 06:06 (CEST) | 12:38 (CEST) | 16:18 (CEST) | 19:09 (CEST) | 20:39 (CEST) |
| Sep 4 | 04:25 (CEST) | 06:07 (CEST) | 12:37 (CEST) | 16:17 (CEST) | 19:07 (CEST) | 20:37 (CEST) |
| Sep 5 | 04:27 (CEST) | 06:08 (CEST) | 12:37 (CEST) | 16:16 (CEST) | 19:06 (CEST) | 20:36 (CEST) |
| Sep 6 | 04:28 (CEST) | 06:09 (CEST) | 12:37 (CEST) | 16:15 (CEST) | 19:04 (CEST) | 20:34 (CEST) |
| Sep 7 | 04:29 (CEST) | 06:10 (CEST) | 12:36 (CEST) | 16:14 (CEST) | 19:02 (CEST) | 20:32 (CEST) |
| Sep 8 | 04:31 (CEST) | 06:11 (CEST) | 12:36 (CEST) | 16:13 (CEST) | 19:00 (CEST) | 20:30 (CEST) |
| Sep 9 | 04:32 (CEST) | 06:12 (CEST) | 12:36 (CEST) | 16:12 (CEST) | 18:59 (CEST) | 20:29 (CEST) |
| Sep 10 | 04:33 (CEST) | 06:13 (CEST) | 12:35 (CEST) | 16:11 (CEST) | 18:57 (CEST) | 20:27 (CEST) |
| Sep 11 | 04:35 (CEST) | 06:14 (CEST) | 12:35 (CEST) | 16:10 (CEST) | 18:55 (CEST) | 20:25 (CEST) |
| Sep 12 | 04:36 (CEST) | 06:15 (CEST) | 12:35 (CEST) | 16:09 (CEST) | 18:53 (CEST) | 20:23 (CEST) |
| Sep 13 | 04:37 (CEST) | 06:16 (CEST) | 12:34 (CEST) | 16:07 (CEST) | 18:52 (CEST) | 20:22 (CEST) |
| Sep 14 | 04:39 (CEST) | 06:17 (CEST) | 12:34 (CEST) | 16:06 (CEST) | 18:50 (CEST) | 20:20 (CEST) |
| Sep 15 | 04:40 (CEST) | 06:18 (CEST) | 12:34 (CEST) | 16:05 (CEST) | 18:48 (CEST) | 20:18 (CEST) |
| Sep 16 | 04:41 (CEST) | 06:19 (CEST) | 12:33 (CEST) | 16:04 (CEST) | 18:46 (CEST) | 20:16 (CEST) |
| Sep 17 | 04:42 (CEST) | 06:20 (CEST) | 12:33 (CEST) | 16:03 (CEST) | 18:45 (CEST) | 20:15 (CEST) |
| Sep 18 | 04:44 (CEST) | 06:21 (CEST) | 12:32 (CEST) | 16:02 (CEST) | 18:43 (CEST) | 20:13 (CEST) |
| Sep 19 | 04:45 (CEST) | 06:22 (CEST) | 12:32 (CEST) | 16:01 (CEST) | 18:41 (CEST) | 20:11 (CEST) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من كوكس إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 2925 كيلومتر والزاوية 135.7 درجة.
زاوية القبلة
135.7°
جنوب شرق
2925كم
لمعرفة اتجاه القبلة من كوكس، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو جنوب شرق بزاوية 135.7 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
جنوب شرق
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
Antworten auf häufige Fragen zu Gebetszeiten
Die Gebetszeiten in Kukës, Albania heute sind wie folgt. Diese umfassen die fünf täglichen Gebete, die mit Präzision berechnet wurden:
Für weitere Informationen zu Gebetszeiten, durchsuchen Sie andere Städte oder kontaktieren Sie uns
Gebetszeiten in Tirana
Gebetszeiten in Durrës
Gebetszeiten in Vlorë
Gebetszeiten in Shkodër
Gebetszeiten in Elbasan
Gebetszeiten in Korçë
Gebetszeiten in Fier
Gebetszeiten in Berat
Gebetszeiten in Lushnjë
Gebetszeiten in Pogradec
Gebetszeiten in Kavajë
Gebetszeiten in Gjirokastër
Gebetszeiten in Lezhë
Gebetszeiten in Krujë
Gebetszeiten in Peshkopi
Gebetszeiten in Sarandë
Gebetszeiten in Laç
Gebetszeiten in Patos
Gebetszeiten in Kuçovë
Gebetszeiten in Burrel
Gebetszeiten in Gramsh
Gebetszeiten in Librazhd
Gebetszeiten in Tepelenë
Gebetszeiten in Përmet
Gebetszeiten in Pukë
Gebetszeiten in Bajram Curri
Gebetszeiten in Ersekë
Gebetszeiten in Bulqizë
Gebetszeiten in Corovodë