زاوية القبلة
115.7°
جنوب شرق
المسافة إلى مكة المكرمة
4980كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من كارديف، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو جنوب شرق بزاوية 115.7 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
آج 27 Feb 2026 كارديف میں نماز کے اوقات فجر 05:08، ظہر 12:25، عصر 15:12، مغرب 17:49 اور عشاء 19:49 ہیں۔
27 Feb 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
27 Feb 2026
أوقات الأذان في كارديف هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
51.4816, -3.1791
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في كارديف
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في كارديف
:undefined
السحور
وقت السحور في كارديف
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في كارديف
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
وقت صلاة الجمعة في كارديف
وقت الجمعة
:undefined
نفس وقت صلاة الظهر
صلاة الجمعة تُقام في وقت صلاة الظهر كل يوم جمعة. إنها صلاة جماعية إلزامية للرجال المسلمين في كارديف.
اگلے مہینے کے روزانہ نماز کے اوقات کی مکمل جدول
| تاریخ | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 فروری | 05:08 (GMT) | 07:02 (GMT) | 12:25 (GMT) | 15:12 (GMT) | 17:49 (GMT) | 19:49 (GMT) |
| 28 فروری | 05:06 (GMT) | 07:00 (GMT) | 12:25 (GMT) | 15:14 (GMT) | 17:51 (GMT) | 19:51 (GMT) |
| 1 مارچ | 05:04 (GMT) | 06:58 (GMT) | 12:25 (GMT) | 15:15 (GMT) | 17:53 (GMT) | 19:53 (GMT) |
| 2 مارچ | 05:02 (GMT) | 06:56 (GMT) | 12:25 (GMT) | 15:16 (GMT) | 17:55 (GMT) | 19:55 (GMT) |
| 3 مارچ | 05:00 (GMT) | 06:54 (GMT) | 12:25 (GMT) | 15:17 (GMT) | 17:57 (GMT) | 19:57 (GMT) |
| 4 مارچ | 04:57 (GMT) | 06:52 (GMT) | 12:24 (GMT) | 15:19 (GMT) | 17:58 (GMT) | 19:58 (GMT) |
| 5 مارچ | 04:55 (GMT) | 06:49 (GMT) | 12:24 (GMT) | 15:20 (GMT) | 18:00 (GMT) | 20:00 (GMT) |
| 6 مارچ | 04:53 (GMT) | 06:47 (GMT) | 12:24 (GMT) | 15:21 (GMT) | 18:02 (GMT) | 20:02 (GMT) |
| 7 مارچ | 04:51 (GMT) | 06:45 (GMT) | 12:24 (GMT) | 15:22 (GMT) | 18:03 (GMT) | 20:03 (GMT) |
| 8 مارچ | 04:48 (GMT) | 06:43 (GMT) | 12:23 (GMT) | 15:23 (GMT) | 18:05 (GMT) | 20:05 (GMT) |
| 9 مارچ | 04:46 (GMT) | 06:40 (GMT) | 12:23 (GMT) | 15:25 (GMT) | 18:07 (GMT) | 20:07 (GMT) |
| 10 مارچ | 04:44 (GMT) | 06:38 (GMT) | 12:23 (GMT) | 15:26 (GMT) | 18:09 (GMT) | 20:09 (GMT) |
| 11 مارچ | 04:41 (GMT) | 06:36 (GMT) | 12:23 (GMT) | 15:27 (GMT) | 18:10 (GMT) | 20:10 (GMT) |
| 12 مارچ | 04:39 (GMT) | 06:34 (GMT) | 12:22 (GMT) | 15:28 (GMT) | 18:12 (GMT) | 20:12 (GMT) |
| 13 مارچ | 04:36 (GMT) | 06:32 (GMT) | 12:22 (GMT) | 15:29 (GMT) | 18:14 (GMT) | 20:14 (GMT) |
| 14 مارچ | 04:34 (GMT) | 06:29 (GMT) | 12:22 (GMT) | 15:30 (GMT) | 18:16 (GMT) | 20:16 (GMT) |
| 15 مارچ | 04:31 (GMT) | 06:27 (GMT) | 12:22 (GMT) | 15:31 (GMT) | 18:17 (GMT) | 20:17 (GMT) |
| 16 مارچ | 04:29 (GMT) | 06:25 (GMT) | 12:21 (GMT) | 15:33 (GMT) | 18:19 (GMT) | 20:19 (GMT) |
| 17 مارچ | 04:26 (GMT) | 06:22 (GMT) | 12:21 (GMT) | 15:34 (GMT) | 18:21 (GMT) | 20:21 (GMT) |
| 18 مارچ | 04:24 (GMT) | 06:20 (GMT) | 12:21 (GMT) | 15:35 (GMT) | 18:22 (GMT) | 20:22 (GMT) |
| 19 مارچ | 04:21 (GMT) | 06:18 (GMT) | 12:20 (GMT) | 15:36 (GMT) | 18:24 (GMT) | 20:24 (GMT) |
| 20 مارچ | 04:19 (GMT) | 06:16 (GMT) | 12:20 (GMT) | 15:37 (GMT) | 18:26 (GMT) | 19:56 (GMT) |
| 21 مارچ | 04:16 (GMT) | 06:13 (GMT) | 12:20 (GMT) | 15:38 (GMT) | 18:27 (GMT) | 19:57 (GMT) |
| 22 مارچ | 04:13 (GMT) | 06:11 (GMT) | 12:20 (GMT) | 15:39 (GMT) | 18:29 (GMT) | 19:59 (GMT) |
| 23 مارچ | 04:11 (GMT) | 06:09 (GMT) | 12:19 (GMT) | 15:40 (GMT) | 18:31 (GMT) | 20:01 (GMT) |
| 24 مارچ | 04:08 (GMT) | 06:06 (GMT) | 12:19 (GMT) | 15:41 (GMT) | 18:32 (GMT) | 20:02 (GMT) |
| 25 مارچ | 04:05 (GMT) | 06:04 (GMT) | 12:19 (GMT) | 15:42 (GMT) | 18:34 (GMT) | 20:04 (GMT) |
| 26 مارچ | 04:03 (GMT) | 06:02 (GMT) | 12:18 (GMT) | 15:43 (GMT) | 18:36 (GMT) | 20:06 (GMT) |
| 27 مارچ | 04:00 (GMT) | 06:00 (GMT) | 12:18 (GMT) | 15:44 (GMT) | 18:38 (GMT) | 20:08 (GMT) |
| 28 مارچ | 03:57 (GMT) | 05:57 (GMT) | 12:18 (GMT) | 15:45 (GMT) | 18:39 (GMT) | 20:09 (GMT) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من كارديف إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 4980 كيلومتر والزاوية 115.7 درجة.
زاوية القبلة
115.7°
جنوب شرق
4980كم
لمعرفة اتجاه القبلة من كارديف، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو جنوب شرق بزاوية 115.7 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
جنوب شرق
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
نماز کے اوقات کے بارے میں عام سوالات کے جوابات
كارديف، المملكة المتحدة میں آج نماز کے اوقات درج ذیل ہیں۔ ان میں درستگی کے ساتھ شمار کی گئی پانچ روزانہ نمازیں شامل ہیں:
نماز کے اوقات کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، دوسرے شہروں کو دیکھیں یا ہم سے رابطہ کریں
لندن میں نماز کے اوقات
برمنغهام میں نماز کے اوقات
مانشستر میں نماز کے اوقات
ليدز میں نماز کے اوقات
ليفربول میں نماز کے اوقات
برادفورد میں نماز کے اوقات
شيفيلد میں نماز کے اوقات
إدنبرة میں نماز کے اوقات
غلاسكو میں نماز کے اوقات
ليستر میں نماز کے اوقات
بريستول میں نماز کے اوقات
نوتنغهام میں نماز کے اوقات
نيوكاسل میں نماز کے اوقات
كوفنتري میں نماز کے اوقات
بلفاست میں نماز کے اوقات
ستوك أون ترينت میں نماز کے اوقات
ولفرهامبتون میں نماز کے اوقات
ديربي میں نماز کے اوقات
سوانزي میں نماز کے اوقات
ساوثهامبتون میں نماز کے اوقات
بريستون میں نماز کے اوقات
بلاكبيرن میں نماز کے اوقات
لوتن میں نماز کے اوقات
أولدهام میں نماز کے اوقات
بولتون میں نماز کے اوقات
روتشديل میں نماز کے اوقات
ديوسبري میں نماز کے اوقات
باتلي میں نماز کے اوقات
سلاو میں نماز کے اوقات