زاوية القبلة
245.4°
جنوب غرب
المسافة إلى مكة المكرمة
3772كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من قرة سو، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو جنوب غرب بزاوية 245.4 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
آج 01 Jan 2026 قرة سو میں نماز کے اوقات فجر 06:51، ظہر 13:12، عصر 15:33، مغرب 17:52 اور عشاء 19:22 ہیں۔
01 Jan 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
01 Jan 2026
أوقات الأذان في قرة سو هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
40.7044, 72.8656
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في قرة سو
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في قرة سو
:undefined
السحور
وقت السحور في قرة سو
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في قرة سو
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
اگلے مہینے کے روزانہ نماز کے اوقات کی مکمل جدول
| تاریخ | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 جنوری | 06:51 (+06) | 08:33 (+06) | 13:12 (+06) | 15:33 (+06) | 17:52 (+06) | 19:22 (+06) |
| 2 جنوری | 06:52 (+06) | 08:33 (+06) | 13:12 (+06) | 15:34 (+06) | 17:53 (+06) | 19:23 (+06) |
| 3 جنوری | 06:52 (+06) | 08:33 (+06) | 13:13 (+06) | 15:34 (+06) | 17:53 (+06) | 19:23 (+06) |
| 4 جنوری | 06:52 (+06) | 08:33 (+06) | 13:13 (+06) | 15:35 (+06) | 17:54 (+06) | 19:24 (+06) |
| 5 جنوری | 06:52 (+06) | 08:33 (+06) | 13:14 (+06) | 15:36 (+06) | 17:55 (+06) | 19:25 (+06) |
| 6 جنوری | 06:52 (+06) | 08:33 (+06) | 13:14 (+06) | 15:37 (+06) | 17:56 (+06) | 19:26 (+06) |
| 7 جنوری | 06:52 (+06) | 08:33 (+06) | 13:15 (+06) | 15:38 (+06) | 17:57 (+06) | 19:27 (+06) |
| 8 جنوری | 06:52 (+06) | 08:32 (+06) | 13:15 (+06) | 15:39 (+06) | 17:58 (+06) | 19:28 (+06) |
| 9 جنوری | 06:52 (+06) | 08:32 (+06) | 13:16 (+06) | 15:39 (+06) | 17:59 (+06) | 19:29 (+06) |
| 10 جنوری | 06:52 (+06) | 08:32 (+06) | 13:16 (+06) | 15:40 (+06) | 18:00 (+06) | 19:30 (+06) |
| 11 جنوری | 06:52 (+06) | 08:32 (+06) | 13:16 (+06) | 15:41 (+06) | 18:01 (+06) | 19:31 (+06) |
| 12 جنوری | 06:52 (+06) | 08:32 (+06) | 13:17 (+06) | 15:42 (+06) | 18:02 (+06) | 19:32 (+06) |
| 13 جنوری | 06:52 (+06) | 08:31 (+06) | 13:17 (+06) | 15:43 (+06) | 18:03 (+06) | 19:33 (+06) |
| 14 جنوری | 06:51 (+06) | 08:31 (+06) | 13:18 (+06) | 15:44 (+06) | 18:04 (+06) | 19:34 (+06) |
| 15 جنوری | 06:51 (+06) | 08:31 (+06) | 13:18 (+06) | 15:45 (+06) | 18:06 (+06) | 19:36 (+06) |
| 16 جنوری | 06:51 (+06) | 08:30 (+06) | 13:18 (+06) | 15:46 (+06) | 18:07 (+06) | 19:37 (+06) |
| 17 جنوری | 06:51 (+06) | 08:30 (+06) | 13:19 (+06) | 15:47 (+06) | 18:08 (+06) | 19:38 (+06) |
| 18 جنوری | 06:50 (+06) | 08:29 (+06) | 13:19 (+06) | 15:48 (+06) | 18:09 (+06) | 19:39 (+06) |
| 19 جنوری | 06:50 (+06) | 08:29 (+06) | 13:19 (+06) | 15:49 (+06) | 18:10 (+06) | 19:40 (+06) |
| 20 جنوری | 06:50 (+06) | 08:28 (+06) | 13:19 (+06) | 15:50 (+06) | 18:11 (+06) | 19:41 (+06) |
| 21 جنوری | 06:49 (+06) | 08:28 (+06) | 13:20 (+06) | 15:51 (+06) | 18:12 (+06) | 19:42 (+06) |
| 22 جنوری | 06:49 (+06) | 08:27 (+06) | 13:20 (+06) | 15:52 (+06) | 18:14 (+06) | 19:44 (+06) |
| 23 جنوری | 06:48 (+06) | 08:26 (+06) | 13:20 (+06) | 15:53 (+06) | 18:15 (+06) | 19:45 (+06) |
| 24 جنوری | 06:48 (+06) | 08:26 (+06) | 13:21 (+06) | 15:54 (+06) | 18:16 (+06) | 19:46 (+06) |
| 25 جنوری | 06:47 (+06) | 08:25 (+06) | 13:21 (+06) | 15:55 (+06) | 18:17 (+06) | 19:47 (+06) |
| 26 جنوری | 06:46 (+06) | 08:24 (+06) | 13:21 (+06) | 15:56 (+06) | 18:18 (+06) | 19:48 (+06) |
| 27 جنوری | 06:46 (+06) | 08:23 (+06) | 13:21 (+06) | 15:57 (+06) | 18:20 (+06) | 19:50 (+06) |
| 28 جنوری | 06:45 (+06) | 08:22 (+06) | 13:21 (+06) | 15:58 (+06) | 18:21 (+06) | 19:51 (+06) |
| 29 جنوری | 06:45 (+06) | 08:22 (+06) | 13:22 (+06) | 15:59 (+06) | 18:22 (+06) | 19:52 (+06) |
| 30 جنوری | 06:44 (+06) | 08:21 (+06) | 13:22 (+06) | 16:00 (+06) | 18:23 (+06) | 19:53 (+06) |
| 31 جنوری | 06:43 (+06) | 08:20 (+06) | 13:22 (+06) | 16:01 (+06) | 18:25 (+06) | 19:55 (+06) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من قرة سو إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 3772 كيلومتر والزاوية 245.4 درجة.
زاوية القبلة
245.4°
جنوب غرب
3772كم
لمعرفة اتجاه القبلة من قرة سو، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو جنوب غرب بزاوية 245.4 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
جنوب غرب
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
نماز کے اوقات کے بارے میں عام سوالات کے جوابات
قرة سو، قيرغيزستان میں آج نماز کے اوقات درج ذیل ہیں۔ ان میں درستگی کے ساتھ شمار کی گئی پانچ روزانہ نمازیں شامل ہیں:
نماز کے اوقات کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، دوسرے شہروں کو دیکھیں یا ہم سے رابطہ کریں
بشكيك میں نماز کے اوقات
أوش میں نماز کے اوقات
جلال آباد میں نماز کے اوقات
قرقول میں نماز کے اوقات
طوقمق میں نماز کے اوقات
أوزجن میں نماز کے اوقات
نارين میں نماز کے اوقات
طلاس میں نماز کے اوقات
بتكن میں نماز کے اوقات
كانت میں نماز کے اوقات
قرة بالطا میں نماز کے اوقات
تشولبون آتا میں نماز کے اوقات
باليكشي میں نماز کے اوقات
قزل كيا میں نماز کے اوقات
سلوكتو میں نماز کے اوقات
تاش كومير میں نماز کے اوقات
آت باشي میں نماز کے اوقات
كوچكور میں نماز کے اوقات
اسفانا میں نماز کے اوقات