زاوية القبلة
5.9°
شمال
المسافة إلى مكة المكرمة
739كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من ماي ديما، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال بزاوية 5.9 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
آج 01 Jan 2026 ماي ديما میں نماز کے اوقات فجر 05:30، ظہر 12:27، عصر 15:41، مغرب 18:05 اور عشاء 19:35 ہیں۔
01 Jan 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
01 Jan 2026
أوقات الأذان في ماي ديما هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
14.8167, 39.1000
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في ماي ديما
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في ماي ديما
:undefined
السحور
وقت السحور في ماي ديما
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في ماي ديما
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
اگلے مہینے کے روزانہ نماز کے اوقات کی مکمل جدول
| تاریخ | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 جنوری | 05:30 (EAT) | 06:49 (EAT) | 12:27 (EAT) | 15:41 (EAT) | 18:05 (EAT) | 19:35 (EAT) |
| 2 جنوری | 05:31 (EAT) | 06:49 (EAT) | 12:28 (EAT) | 15:41 (EAT) | 18:06 (EAT) | 19:36 (EAT) |
| 3 جنوری | 05:31 (EAT) | 06:50 (EAT) | 12:28 (EAT) | 15:42 (EAT) | 18:06 (EAT) | 19:36 (EAT) |
| 4 جنوری | 05:32 (EAT) | 06:50 (EAT) | 12:29 (EAT) | 15:42 (EAT) | 18:07 (EAT) | 19:37 (EAT) |
| 5 جنوری | 05:32 (EAT) | 06:50 (EAT) | 12:29 (EAT) | 15:43 (EAT) | 18:08 (EAT) | 19:38 (EAT) |
| 6 جنوری | 05:32 (EAT) | 06:51 (EAT) | 12:29 (EAT) | 15:43 (EAT) | 18:08 (EAT) | 19:38 (EAT) |
| 7 جنوری | 05:33 (EAT) | 06:51 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:44 (EAT) | 18:09 (EAT) | 19:39 (EAT) |
| 8 جنوری | 05:33 (EAT) | 06:51 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:44 (EAT) | 18:09 (EAT) | 19:39 (EAT) |
| 9 جنوری | 05:33 (EAT) | 06:52 (EAT) | 12:31 (EAT) | 15:45 (EAT) | 18:10 (EAT) | 19:40 (EAT) |
| 10 جنوری | 05:34 (EAT) | 06:52 (EAT) | 12:31 (EAT) | 15:45 (EAT) | 18:11 (EAT) | 19:41 (EAT) |
| 11 جنوری | 05:34 (EAT) | 06:52 (EAT) | 12:31 (EAT) | 15:46 (EAT) | 18:11 (EAT) | 19:41 (EAT) |
| 12 جنوری | 05:34 (EAT) | 06:52 (EAT) | 12:32 (EAT) | 15:46 (EAT) | 18:12 (EAT) | 19:42 (EAT) |
| 13 جنوری | 05:35 (EAT) | 06:52 (EAT) | 12:32 (EAT) | 15:47 (EAT) | 18:12 (EAT) | 19:42 (EAT) |
| 14 جنوری | 05:35 (EAT) | 06:52 (EAT) | 12:33 (EAT) | 15:47 (EAT) | 18:13 (EAT) | 19:43 (EAT) |
| 15 جنوری | 05:35 (EAT) | 06:53 (EAT) | 12:33 (EAT) | 15:48 (EAT) | 18:13 (EAT) | 19:43 (EAT) |
| 16 جنوری | 05:35 (EAT) | 06:53 (EAT) | 12:33 (EAT) | 15:48 (EAT) | 18:14 (EAT) | 19:44 (EAT) |
| 17 جنوری | 05:35 (EAT) | 06:53 (EAT) | 12:34 (EAT) | 15:49 (EAT) | 18:15 (EAT) | 19:45 (EAT) |
| 18 جنوری | 05:36 (EAT) | 06:53 (EAT) | 12:34 (EAT) | 15:49 (EAT) | 18:15 (EAT) | 19:45 (EAT) |
| 19 جنوری | 05:36 (EAT) | 06:53 (EAT) | 12:34 (EAT) | 15:50 (EAT) | 18:16 (EAT) | 19:46 (EAT) |
| 20 جنوری | 05:36 (EAT) | 06:53 (EAT) | 12:35 (EAT) | 15:50 (EAT) | 18:16 (EAT) | 19:46 (EAT) |
| 21 جنوری | 05:36 (EAT) | 06:53 (EAT) | 12:35 (EAT) | 15:51 (EAT) | 18:17 (EAT) | 19:47 (EAT) |
| 22 جنوری | 05:36 (EAT) | 06:53 (EAT) | 12:35 (EAT) | 15:51 (EAT) | 18:17 (EAT) | 19:47 (EAT) |
| 23 جنوری | 05:36 (EAT) | 06:53 (EAT) | 12:35 (EAT) | 15:51 (EAT) | 18:18 (EAT) | 19:48 (EAT) |
| 24 جنوری | 05:36 (EAT) | 06:53 (EAT) | 12:36 (EAT) | 15:52 (EAT) | 18:18 (EAT) | 19:48 (EAT) |
| 25 جنوری | 05:36 (EAT) | 06:53 (EAT) | 12:36 (EAT) | 15:52 (EAT) | 18:19 (EAT) | 19:49 (EAT) |
| 26 جنوری | 05:37 (EAT) | 06:53 (EAT) | 12:36 (EAT) | 15:53 (EAT) | 18:19 (EAT) | 19:49 (EAT) |
| 27 جنوری | 05:37 (EAT) | 06:53 (EAT) | 12:36 (EAT) | 15:53 (EAT) | 18:20 (EAT) | 19:50 (EAT) |
| 28 جنوری | 05:37 (EAT) | 06:53 (EAT) | 12:37 (EAT) | 15:53 (EAT) | 18:20 (EAT) | 19:50 (EAT) |
| 29 جنوری | 05:37 (EAT) | 06:53 (EAT) | 12:37 (EAT) | 15:54 (EAT) | 18:21 (EAT) | 19:51 (EAT) |
| 30 جنوری | 05:36 (EAT) | 06:53 (EAT) | 12:37 (EAT) | 15:54 (EAT) | 18:21 (EAT) | 19:51 (EAT) |
| 31 جنوری | 05:36 (EAT) | 06:52 (EAT) | 12:37 (EAT) | 15:54 (EAT) | 18:22 (EAT) | 19:52 (EAT) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من ماي ديما إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 739 كيلومتر والزاوية 5.9 درجة.
زاوية القبلة
5.9°
شمال
739كم
لمعرفة اتجاه القبلة من ماي ديما، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال بزاوية 5.9 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
شمال
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
نماز کے اوقات کے بارے میں عام سوالات کے جوابات
ماي ديما، إريتريا میں آج نماز کے اوقات درج ذیل ہیں۔ ان میں درستگی کے ساتھ شمار کی گئی پانچ روزانہ نمازیں شامل ہیں:
نماز کے اوقات کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، دوسرے شہروں کو دیکھیں یا ہم سے رابطہ کریں
أسمرة میں نماز کے اوقات
مصوع میں نماز کے اوقات
كرن میں نماز کے اوقات
عصب میں نماز کے اوقات
مندفرا میں نماز کے اوقات
عدي كيح میں نماز کے اوقات
بارنتو میں نماز کے اوقات
دقمهاري میں نماز کے اوقات
أغوردات میں نماز کے اوقات
سنعفي میں نماز کے اوقات
عدي قوالا میں نماز کے اوقات
تسني میں نماز کے اوقات
نقفة میں نماز کے اوقات
غندع میں نماز کے اوقات
أفعبت میں نماز کے اوقات
علابرد میں نماز کے اوقات
حاقز میں نماز کے اوقات
صغنيتي میں نماز کے اوقات
عد میں نماز کے اوقات
دهلك كبير میں نماز کے اوقات
تيو میں نماز کے اوقات
بيلول میں نماز کے اوقات
شعب میں نماز کے اوقات
فورتو میں نماز کے اوقات
ماي هبر میں نماز کے اوقات
أريزا میں نماز کے اوقات
إمبتكالا میں نماز کے اوقات
همبرتي میں نماز کے اوقات
نفاسيت میں نماز کے اوقات