زاوية القبلة
290.2°
غرب
المسافة إلى مكة المكرمة
6486كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من كرابي، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو غرب بزاوية 290.2 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
Bugün 30 May 2026 Krabi namaz vakitleri İmsak 04:47, Öğle 12:22, İkindi 15:48, Akşam 18:39 ve Yatsı 20:09'dır.
30 May 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
30 May 2026
أوقات الأذان في كرابي هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
8.0863, 98.9063
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في كرابي
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في كرابي
:undefined
السحور
وقت السحور في كرابي
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في كرابي
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
وقت صلاة الجمعة في كرابي
وقت الجمعة
:undefined
نفس وقت صلاة الظهر
صلاة الجمعة تُقام في وقت صلاة الظهر كل يوم جمعة. إنها صلاة جماعية إلزامية للرجال المسلمين في كرابي.
Gelecek ay için günlük namaz vakitlerinin eksiksiz programı
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 29 | 04:47 (+07) | 06:05 (+07) | 12:22 (+07) | 15:47 (+07) | 18:38 (+07) | 20:08 (+07) |
| May 30 | 04:47 (+07) | 06:05 (+07) | 12:22 (+07) | 15:48 (+07) | 18:39 (+07) | 20:09 (+07) |
| May 31 | 04:47 (+07) | 06:05 (+07) | 12:22 (+07) | 15:48 (+07) | 18:39 (+07) | 20:09 (+07) |
| Haz 1 | 04:47 (+07) | 06:05 (+07) | 12:22 (+07) | 15:48 (+07) | 18:39 (+07) | 20:09 (+07) |
| Haz 2 | 04:47 (+07) | 06:05 (+07) | 12:22 (+07) | 15:48 (+07) | 18:39 (+07) | 20:09 (+07) |
| Haz 3 | 04:47 (+07) | 06:05 (+07) | 12:23 (+07) | 15:49 (+07) | 18:40 (+07) | 20:10 (+07) |
| Haz 4 | 04:47 (+07) | 06:06 (+07) | 12:23 (+07) | 15:49 (+07) | 18:40 (+07) | 20:10 (+07) |
| Haz 5 | 04:47 (+07) | 06:06 (+07) | 12:23 (+07) | 15:49 (+07) | 18:40 (+07) | 20:10 (+07) |
| Haz 6 | 04:47 (+07) | 06:06 (+07) | 12:23 (+07) | 15:50 (+07) | 18:40 (+07) | 20:10 (+07) |
| Haz 7 | 04:47 (+07) | 06:06 (+07) | 12:23 (+07) | 15:50 (+07) | 18:41 (+07) | 20:11 (+07) |
| Haz 8 | 04:47 (+07) | 06:06 (+07) | 12:23 (+07) | 15:50 (+07) | 18:41 (+07) | 20:11 (+07) |
| Haz 9 | 04:47 (+07) | 06:06 (+07) | 12:24 (+07) | 15:51 (+07) | 18:41 (+07) | 20:11 (+07) |
| Haz 10 | 04:47 (+07) | 06:06 (+07) | 12:24 (+07) | 15:51 (+07) | 18:41 (+07) | 20:11 (+07) |
| Haz 11 | 04:47 (+07) | 06:06 (+07) | 12:24 (+07) | 15:51 (+07) | 18:42 (+07) | 20:12 (+07) |
| Haz 12 | 04:48 (+07) | 06:07 (+07) | 12:24 (+07) | 15:51 (+07) | 18:42 (+07) | 20:12 (+07) |
| Haz 13 | 04:48 (+07) | 06:07 (+07) | 12:24 (+07) | 15:52 (+07) | 18:42 (+07) | 20:12 (+07) |
| Haz 14 | 04:48 (+07) | 06:07 (+07) | 12:25 (+07) | 15:52 (+07) | 18:42 (+07) | 20:12 (+07) |
| Haz 15 | 04:48 (+07) | 06:07 (+07) | 12:25 (+07) | 15:52 (+07) | 18:43 (+07) | 20:13 (+07) |
| Haz 16 | 04:48 (+07) | 06:07 (+07) | 12:25 (+07) | 15:52 (+07) | 18:43 (+07) | 20:13 (+07) |
| Haz 17 | 04:48 (+07) | 06:07 (+07) | 12:25 (+07) | 15:53 (+07) | 18:43 (+07) | 20:13 (+07) |
| Haz 18 | 04:48 (+07) | 06:08 (+07) | 12:25 (+07) | 15:53 (+07) | 18:43 (+07) | 20:13 (+07) |
| Haz 19 | 04:49 (+07) | 06:08 (+07) | 12:26 (+07) | 15:53 (+07) | 18:44 (+07) | 20:14 (+07) |
| Haz 20 | 04:49 (+07) | 06:08 (+07) | 12:26 (+07) | 15:53 (+07) | 18:44 (+07) | 20:14 (+07) |
| Haz 21 | 04:49 (+07) | 06:08 (+07) | 12:26 (+07) | 15:53 (+07) | 18:44 (+07) | 20:14 (+07) |
| Haz 22 | 04:49 (+07) | 06:09 (+07) | 12:26 (+07) | 15:54 (+07) | 18:44 (+07) | 20:14 (+07) |
| Haz 23 | 04:49 (+07) | 06:09 (+07) | 12:27 (+07) | 15:54 (+07) | 18:44 (+07) | 20:14 (+07) |
| Haz 24 | 04:50 (+07) | 06:09 (+07) | 12:27 (+07) | 15:54 (+07) | 18:45 (+07) | 20:15 (+07) |
| Haz 25 | 04:50 (+07) | 06:09 (+07) | 12:27 (+07) | 15:54 (+07) | 18:45 (+07) | 20:15 (+07) |
| Haz 26 | 04:50 (+07) | 06:09 (+07) | 12:27 (+07) | 15:54 (+07) | 18:45 (+07) | 20:15 (+07) |
| Haz 27 | 04:50 (+07) | 06:10 (+07) | 12:27 (+07) | 15:55 (+07) | 18:45 (+07) | 20:15 (+07) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من كرابي إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 6486 كيلومتر والزاوية 290.2 درجة.
زاوية القبلة
290.2°
غرب
6486كم
لمعرفة اتجاه القبلة من كرابي، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو غرب بزاوية 290.2 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
غرب
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
Namaz vakitleri hakkında sık sorulan soruların cevapları
Krabi, Thailand için bugün namaz vakitleri aşağıdaki gibidir. Bunlar hassasiyetle hesaplanmış beş vakit namazı içerir:
Namaz vakitleri hakkında daha fazla bilgi için diğer şehirlere göz atın veya bizimle iletişime geçin
Bangkok namaz vakitleri
Pattani namaz vakitleri
Yala namaz vakitleri
Narathiwat namaz vakitleri
Songkhla namaz vakitleri
Hat Yai namaz vakitleri
Chiang Mai namaz vakitleri
Phuket namaz vakitleri
Nakhon Ratchasima namaz vakitleri
Udon Thani namaz vakitleri
Khon Kaen namaz vakitleri
Chon Buri namaz vakitleri
Surat Thani namaz vakitleri
Nonthaburi namaz vakitleri
Satun namaz vakitleri
Trang namaz vakitleri
Phatthalung namaz vakitleri
Nakhon Si Thammarat namaz vakitleri
Chumphon namaz vakitleri
Ranong namaz vakitleri
Phang Nga namaz vakitleri
Ayutthaya namaz vakitleri
Chiang Rai namaz vakitleri
Rayong namaz vakitleri
Saraburi namaz vakitleri
Lopburi namaz vakitleri
Samut Prakan namaz vakitleri
Pathum Thani namaz vakitleri
Ubon Ratchathani namaz vakitleri