زاوية القبلة
352.3°
شمال
المسافة إلى مكة المكرمة
2350كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من جليب، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال بزاوية 352.3 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
Bugün 15 Apr 2026 Jilib namaz vakitleri İmsak 04:54, Öğle 12:09, İkindi 15:24, Akşam 18:13 ve Yatsı 19:43'dır.
15 Apr 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
15 Apr 2026
أوقات الأذان في جليب هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
0.4833, 42.7833
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في جليب
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في جليب
:undefined
السحور
وقت السحور في جليب
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في جليب
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
Gelecek ay için günlük namaz vakitlerinin eksiksiz programı
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nis 15 | 04:54 (EAT) | 06:05 (EAT) | 12:09 (EAT) | 15:24 (EAT) | 18:13 (EAT) | 19:43 (EAT) |
| Nis 16 | 04:53 (EAT) | 06:05 (EAT) | 12:09 (EAT) | 15:25 (EAT) | 18:12 (EAT) | 19:42 (EAT) |
| Nis 17 | 04:53 (EAT) | 06:05 (EAT) | 12:08 (EAT) | 15:25 (EAT) | 18:12 (EAT) | 19:42 (EAT) |
| Nis 18 | 04:53 (EAT) | 06:05 (EAT) | 12:08 (EAT) | 15:25 (EAT) | 18:12 (EAT) | 19:42 (EAT) |
| Nis 19 | 04:52 (EAT) | 06:04 (EAT) | 12:08 (EAT) | 15:25 (EAT) | 18:12 (EAT) | 19:42 (EAT) |
| Nis 20 | 04:52 (EAT) | 06:04 (EAT) | 12:08 (EAT) | 15:25 (EAT) | 18:12 (EAT) | 19:42 (EAT) |
| Nis 21 | 04:52 (EAT) | 06:04 (EAT) | 12:08 (EAT) | 15:25 (EAT) | 18:11 (EAT) | 19:41 (EAT) |
| Nis 22 | 04:51 (EAT) | 06:04 (EAT) | 12:07 (EAT) | 15:26 (EAT) | 18:11 (EAT) | 19:41 (EAT) |
| Nis 23 | 04:51 (EAT) | 06:03 (EAT) | 12:07 (EAT) | 15:26 (EAT) | 18:11 (EAT) | 19:41 (EAT) |
| Nis 24 | 04:51 (EAT) | 06:03 (EAT) | 12:07 (EAT) | 15:26 (EAT) | 18:11 (EAT) | 19:41 (EAT) |
| Nis 25 | 04:50 (EAT) | 06:03 (EAT) | 12:07 (EAT) | 15:26 (EAT) | 18:11 (EAT) | 19:41 (EAT) |
| Nis 26 | 04:50 (EAT) | 06:03 (EAT) | 12:07 (EAT) | 15:26 (EAT) | 18:11 (EAT) | 19:41 (EAT) |
| Nis 27 | 04:50 (EAT) | 06:03 (EAT) | 12:07 (EAT) | 15:26 (EAT) | 18:10 (EAT) | 19:40 (EAT) |
| Nis 28 | 04:50 (EAT) | 06:03 (EAT) | 12:06 (EAT) | 15:26 (EAT) | 18:10 (EAT) | 19:40 (EAT) |
| Nis 29 | 04:49 (EAT) | 06:02 (EAT) | 12:06 (EAT) | 15:27 (EAT) | 18:10 (EAT) | 19:40 (EAT) |
| Nis 30 | 04:49 (EAT) | 06:02 (EAT) | 12:06 (EAT) | 15:27 (EAT) | 18:10 (EAT) | 19:40 (EAT) |
| May 1 | 04:49 (EAT) | 06:02 (EAT) | 12:06 (EAT) | 15:27 (EAT) | 18:10 (EAT) | 19:40 (EAT) |
| May 2 | 04:49 (EAT) | 06:02 (EAT) | 12:06 (EAT) | 15:27 (EAT) | 18:10 (EAT) | 19:40 (EAT) |
| May 3 | 04:48 (EAT) | 06:02 (EAT) | 12:06 (EAT) | 15:27 (EAT) | 18:10 (EAT) | 19:40 (EAT) |
| May 4 | 04:48 (EAT) | 06:02 (EAT) | 12:06 (EAT) | 15:27 (EAT) | 18:10 (EAT) | 19:40 (EAT) |
| May 5 | 04:48 (EAT) | 06:02 (EAT) | 12:06 (EAT) | 15:27 (EAT) | 18:10 (EAT) | 19:40 (EAT) |
| May 6 | 04:48 (EAT) | 06:01 (EAT) | 12:06 (EAT) | 15:28 (EAT) | 18:10 (EAT) | 19:40 (EAT) |
| May 7 | 04:47 (EAT) | 06:01 (EAT) | 12:05 (EAT) | 15:28 (EAT) | 18:09 (EAT) | 19:39 (EAT) |
| May 8 | 04:47 (EAT) | 06:01 (EAT) | 12:05 (EAT) | 15:28 (EAT) | 18:09 (EAT) | 19:39 (EAT) |
| May 9 | 04:47 (EAT) | 06:01 (EAT) | 12:05 (EAT) | 15:28 (EAT) | 18:09 (EAT) | 19:39 (EAT) |
| May 10 | 04:47 (EAT) | 06:01 (EAT) | 12:05 (EAT) | 15:28 (EAT) | 18:09 (EAT) | 19:39 (EAT) |
| May 11 | 04:47 (EAT) | 06:01 (EAT) | 12:05 (EAT) | 15:28 (EAT) | 18:09 (EAT) | 19:39 (EAT) |
| May 12 | 04:47 (EAT) | 06:01 (EAT) | 12:05 (EAT) | 15:28 (EAT) | 18:09 (EAT) | 19:39 (EAT) |
| May 13 | 04:46 (EAT) | 06:01 (EAT) | 12:05 (EAT) | 15:29 (EAT) | 18:09 (EAT) | 19:39 (EAT) |
| May 14 | 04:46 (EAT) | 06:01 (EAT) | 12:05 (EAT) | 15:29 (EAT) | 18:09 (EAT) | 19:39 (EAT) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من جليب إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 2350 كيلومتر والزاوية 352.3 درجة.
زاوية القبلة
352.3°
شمال
2350كم
لمعرفة اتجاه القبلة من جليب، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال بزاوية 352.3 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
شمال
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
Namaz vakitleri hakkında sık sorulan soruların cevapları
Jilib, Somalia için bugün namaz vakitleri aşağıdaki gibidir. Bunlar hassasiyetle hesaplanmış beş vakit namazı içerir:
Namaz vakitleri hakkında daha fazla bilgi için diğer şehirlere göz atın veya bizimle iletişime geçin
Mogadishu namaz vakitleri
Hargeisa namaz vakitleri
Bosaso namaz vakitleri
Kismayo namaz vakitleri
Berbera namaz vakitleri
Marka namaz vakitleri
Baidoa namaz vakitleri
Garowe namaz vakitleri
Galkayo namaz vakitleri
Burao namaz vakitleri
Beledweyne namaz vakitleri
Jowhar namaz vakitleri
Afgooye namaz vakitleri
Qardho namaz vakitleri
Erigavo namaz vakitleri
Las Anod namaz vakitleri
Dhuusamarreeb namaz vakitleri
Garoowe namaz vakitleri
Bardera namaz vakitleri
Jamaame namaz vakitleri
Belet Weyne namaz vakitleri
Luuq namaz vakitleri
Hudur namaz vakitleri
Dolo namaz vakitleri
Afmadow namaz vakitleri
Burco namaz vakitleri
Ceerigaabo namaz vakitleri
Borama namaz vakitleri
Zeila namaz vakitleri