زاوية القبلة
295.5°
شمال غرب
المسافة إلى مكة المكرمة
10072كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من بنبري، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال غرب بزاوية 295.5 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
Bugün 01 Jan 2026 Bunbury namaz vakitleri İmsak 03:26, Öğle 12:21, İkindi 16:05, Akşam 19:30 ve Yatsı 21:00'dır.
01 Jan 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
01 Jan 2026
أوقات الأذان في بنبري هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
-33.3271, 115.6428
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في بنبري
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في بنبري
:undefined
السحور
وقت السحور في بنبري
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في بنبري
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
Gelecek ay için günlük namaz vakitlerinin eksiksiz programı
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oca 1 | 03:26 (AWST) | 05:11 (AWST) | 12:21 (AWST) | 16:05 (AWST) | 19:30 (AWST) | 21:00 (AWST) |
| Oca 2 | 03:26 (AWST) | 05:12 (AWST) | 12:21 (AWST) | 16:05 (AWST) | 19:30 (AWST) | 21:00 (AWST) |
| Oca 3 | 03:27 (AWST) | 05:13 (AWST) | 12:22 (AWST) | 16:06 (AWST) | 19:31 (AWST) | 21:01 (AWST) |
| Oca 4 | 03:28 (AWST) | 05:14 (AWST) | 12:22 (AWST) | 16:06 (AWST) | 19:31 (AWST) | 21:01 (AWST) |
| Oca 5 | 03:29 (AWST) | 05:14 (AWST) | 12:23 (AWST) | 16:07 (AWST) | 19:31 (AWST) | 21:01 (AWST) |
| Oca 6 | 03:30 (AWST) | 05:15 (AWST) | 12:23 (AWST) | 16:07 (AWST) | 19:31 (AWST) | 21:01 (AWST) |
| Oca 7 | 03:31 (AWST) | 05:16 (AWST) | 12:24 (AWST) | 16:08 (AWST) | 19:31 (AWST) | 21:01 (AWST) |
| Oca 8 | 03:33 (AWST) | 05:17 (AWST) | 12:24 (AWST) | 16:08 (AWST) | 19:31 (AWST) | 21:01 (AWST) |
| Oca 9 | 03:34 (AWST) | 05:18 (AWST) | 12:24 (AWST) | 16:09 (AWST) | 19:31 (AWST) | 21:01 (AWST) |
| Oca 10 | 03:35 (AWST) | 05:19 (AWST) | 12:25 (AWST) | 16:09 (AWST) | 19:31 (AWST) | 21:01 (AWST) |
| Oca 11 | 03:36 (AWST) | 05:20 (AWST) | 12:25 (AWST) | 16:09 (AWST) | 19:31 (AWST) | 21:01 (AWST) |
| Oca 12 | 03:37 (AWST) | 05:20 (AWST) | 12:26 (AWST) | 16:10 (AWST) | 19:31 (AWST) | 21:01 (AWST) |
| Oca 13 | 03:38 (AWST) | 05:21 (AWST) | 12:26 (AWST) | 16:10 (AWST) | 19:30 (AWST) | 21:00 (AWST) |
| Oca 14 | 03:40 (AWST) | 05:22 (AWST) | 12:26 (AWST) | 16:11 (AWST) | 19:30 (AWST) | 21:00 (AWST) |
| Oca 15 | 03:41 (AWST) | 05:23 (AWST) | 12:27 (AWST) | 16:11 (AWST) | 19:30 (AWST) | 21:00 (AWST) |
| Oca 16 | 03:42 (AWST) | 05:24 (AWST) | 12:27 (AWST) | 16:11 (AWST) | 19:30 (AWST) | 21:00 (AWST) |
| Oca 17 | 03:43 (AWST) | 05:25 (AWST) | 12:27 (AWST) | 16:12 (AWST) | 19:29 (AWST) | 20:59 (AWST) |
| Oca 18 | 03:45 (AWST) | 05:26 (AWST) | 12:28 (AWST) | 16:12 (AWST) | 19:29 (AWST) | 20:59 (AWST) |
| Oca 19 | 03:46 (AWST) | 05:27 (AWST) | 12:28 (AWST) | 16:12 (AWST) | 19:29 (AWST) | 20:59 (AWST) |
| Oca 20 | 03:47 (AWST) | 05:28 (AWST) | 12:28 (AWST) | 16:12 (AWST) | 19:28 (AWST) | 20:58 (AWST) |
| Oca 21 | 03:48 (AWST) | 05:29 (AWST) | 12:29 (AWST) | 16:13 (AWST) | 19:28 (AWST) | 20:58 (AWST) |
| Oca 22 | 03:50 (AWST) | 05:30 (AWST) | 12:29 (AWST) | 16:13 (AWST) | 19:28 (AWST) | 20:58 (AWST) |
| Oca 23 | 03:51 (AWST) | 05:31 (AWST) | 12:29 (AWST) | 16:13 (AWST) | 19:27 (AWST) | 20:57 (AWST) |
| Oca 24 | 03:52 (AWST) | 05:32 (AWST) | 12:29 (AWST) | 16:13 (AWST) | 19:27 (AWST) | 20:57 (AWST) |
| Oca 25 | 03:54 (AWST) | 05:33 (AWST) | 12:30 (AWST) | 16:14 (AWST) | 19:26 (AWST) | 20:56 (AWST) |
| Oca 26 | 03:55 (AWST) | 05:34 (AWST) | 12:30 (AWST) | 16:14 (AWST) | 19:26 (AWST) | 20:56 (AWST) |
| Oca 27 | 03:56 (AWST) | 05:35 (AWST) | 12:30 (AWST) | 16:14 (AWST) | 19:25 (AWST) | 20:55 (AWST) |
| Oca 28 | 03:58 (AWST) | 05:36 (AWST) | 12:30 (AWST) | 16:14 (AWST) | 19:24 (AWST) | 20:54 (AWST) |
| Oca 29 | 03:59 (AWST) | 05:37 (AWST) | 12:30 (AWST) | 16:14 (AWST) | 19:24 (AWST) | 20:54 (AWST) |
| Oca 30 | 04:00 (AWST) | 05:38 (AWST) | 12:31 (AWST) | 16:14 (AWST) | 19:23 (AWST) | 20:53 (AWST) |
| Oca 31 | 04:02 (AWST) | 05:39 (AWST) | 12:31 (AWST) | 16:14 (AWST) | 19:22 (AWST) | 20:52 (AWST) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من بنبري إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 10072 كيلومتر والزاوية 295.5 درجة.
زاوية القبلة
295.5°
شمال غرب
10072كم
لمعرفة اتجاه القبلة من بنبري، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال غرب بزاوية 295.5 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
شمال غرب
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
Namaz vakitleri hakkında sık sorulan soruların cevapları
Bunbury, Australia için bugün namaz vakitleri aşağıdaki gibidir. Bunlar hassasiyetle hesaplanmış beş vakit namazı içerir:
Namaz vakitleri hakkında daha fazla bilgi için diğer şehirlere göz atın veya bizimle iletişime geçin
Sydney namaz vakitleri
Melbourne namaz vakitleri
Perth namaz vakitleri
Brisbane namaz vakitleri
Adelaide namaz vakitleri
Gold Coast namaz vakitleri
Newcastle namaz vakitleri
Canberra namaz vakitleri
Wollongong namaz vakitleri
Logan City namaz vakitleri
Geelong namaz vakitleri
Hobart namaz vakitleri
Townsville namaz vakitleri
Cairns namaz vakitleri
Darwin namaz vakitleri
Toowoomba namaz vakitleri
Ballarat namaz vakitleri
Bendigo namaz vakitleri
Albury namaz vakitleri
Launceston namaz vakitleri
Mackay namaz vakitleri
Rockhampton namaz vakitleri
Bundaberg namaz vakitleri
Coffs Harbour namaz vakitleri
Wagga Wagga namaz vakitleri
Hervey Bay namaz vakitleri
Mildura namaz vakitleri
Shepparton namaz vakitleri
Gladstone namaz vakitleri