زاوية القبلة
292.8°
شمال غرب
المسافة إلى مكة المكرمة
7012كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من بورت ديكسون، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال غرب بزاوية 292.8 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
اليوم 01 Jan 2026 مواقيت الصلاة في بورت ديكسون هي وقت الفجر 06:00، وقت الظهر 13:16، وقت العصر 16:40، وقت المغرب 19:16 ووقت العشاء 20:46.
01 Jan 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
01 Jan 2026
أوقات الأذان في بورت ديكسون هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
2.5167, 101.8000
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في بورت ديكسون
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في بورت ديكسون
:undefined
السحور
وقت السحور في بورت ديكسون
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في بورت ديكسون
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
جدول كامل لمواقيت الصلاة اليومية للشهر القادم
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 يناير | 06:00 (+08) | 07:17 (+08) | 13:16 (+08) | 16:40 (+08) | 19:16 (+08) | 20:46 (+08) |
| 2 يناير | 06:00 (+08) | 07:17 (+08) | 13:17 (+08) | 16:41 (+08) | 19:16 (+08) | 20:46 (+08) |
| 3 يناير | 06:01 (+08) | 07:18 (+08) | 13:17 (+08) | 16:41 (+08) | 19:17 (+08) | 20:47 (+08) |
| 4 يناير | 06:01 (+08) | 07:18 (+08) | 13:18 (+08) | 16:42 (+08) | 19:17 (+08) | 20:47 (+08) |
| 5 يناير | 06:02 (+08) | 07:19 (+08) | 13:18 (+08) | 16:42 (+08) | 19:18 (+08) | 20:48 (+08) |
| 6 يناير | 06:02 (+08) | 07:19 (+08) | 13:19 (+08) | 16:42 (+08) | 19:18 (+08) | 20:48 (+08) |
| 7 يناير | 06:03 (+08) | 07:19 (+08) | 13:19 (+08) | 16:43 (+08) | 19:19 (+08) | 20:49 (+08) |
| 8 يناير | 06:03 (+08) | 07:20 (+08) | 13:19 (+08) | 16:43 (+08) | 19:19 (+08) | 20:49 (+08) |
| 9 يناير | 06:04 (+08) | 07:20 (+08) | 13:20 (+08) | 16:43 (+08) | 19:19 (+08) | 20:49 (+08) |
| 10 يناير | 06:04 (+08) | 07:21 (+08) | 13:20 (+08) | 16:44 (+08) | 19:20 (+08) | 20:50 (+08) |
| 11 يناير | 06:05 (+08) | 07:21 (+08) | 13:21 (+08) | 16:44 (+08) | 19:20 (+08) | 20:50 (+08) |
| 12 يناير | 06:05 (+08) | 07:21 (+08) | 13:21 (+08) | 16:45 (+08) | 19:21 (+08) | 20:51 (+08) |
| 13 يناير | 06:06 (+08) | 07:22 (+08) | 13:21 (+08) | 16:45 (+08) | 19:21 (+08) | 20:51 (+08) |
| 14 يناير | 06:06 (+08) | 07:22 (+08) | 13:22 (+08) | 16:45 (+08) | 19:21 (+08) | 20:51 (+08) |
| 15 يناير | 06:06 (+08) | 07:22 (+08) | 13:22 (+08) | 16:45 (+08) | 19:22 (+08) | 20:52 (+08) |
| 16 يناير | 06:07 (+08) | 07:23 (+08) | 13:22 (+08) | 16:46 (+08) | 19:22 (+08) | 20:52 (+08) |
| 17 يناير | 06:07 (+08) | 07:23 (+08) | 13:23 (+08) | 16:46 (+08) | 19:23 (+08) | 20:53 (+08) |
| 18 يناير | 06:08 (+08) | 07:23 (+08) | 13:23 (+08) | 16:46 (+08) | 19:23 (+08) | 20:53 (+08) |
| 19 يناير | 06:08 (+08) | 07:24 (+08) | 13:23 (+08) | 16:46 (+08) | 19:23 (+08) | 20:53 (+08) |
| 20 يناير | 06:08 (+08) | 07:24 (+08) | 13:24 (+08) | 16:47 (+08) | 19:24 (+08) | 20:54 (+08) |
| 21 يناير | 06:09 (+08) | 07:24 (+08) | 13:24 (+08) | 16:47 (+08) | 19:24 (+08) | 20:54 (+08) |
| 22 يناير | 06:09 (+08) | 07:24 (+08) | 13:24 (+08) | 16:47 (+08) | 19:24 (+08) | 20:54 (+08) |
| 23 يناير | 06:09 (+08) | 07:25 (+08) | 13:25 (+08) | 16:47 (+08) | 19:25 (+08) | 20:55 (+08) |
| 24 يناير | 06:10 (+08) | 07:25 (+08) | 13:25 (+08) | 16:47 (+08) | 19:25 (+08) | 20:55 (+08) |
| 25 يناير | 06:10 (+08) | 07:25 (+08) | 13:25 (+08) | 16:47 (+08) | 19:25 (+08) | 20:55 (+08) |
| 26 يناير | 06:10 (+08) | 07:25 (+08) | 13:25 (+08) | 16:48 (+08) | 19:25 (+08) | 20:55 (+08) |
| 27 يناير | 06:11 (+08) | 07:25 (+08) | 13:25 (+08) | 16:48 (+08) | 19:26 (+08) | 20:56 (+08) |
| 28 يناير | 06:11 (+08) | 07:25 (+08) | 13:26 (+08) | 16:48 (+08) | 19:26 (+08) | 20:56 (+08) |
| 29 يناير | 06:11 (+08) | 07:26 (+08) | 13:26 (+08) | 16:48 (+08) | 19:26 (+08) | 20:56 (+08) |
| 30 يناير | 06:11 (+08) | 07:26 (+08) | 13:26 (+08) | 16:48 (+08) | 19:26 (+08) | 20:56 (+08) |
| 31 يناير | 06:12 (+08) | 07:26 (+08) | 13:26 (+08) | 16:48 (+08) | 19:27 (+08) | 20:57 (+08) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من بورت ديكسون إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 7012 كيلومتر والزاوية 292.8 درجة.
زاوية القبلة
292.8°
شمال غرب
7012كم
لمعرفة اتجاه القبلة من بورت ديكسون، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال غرب بزاوية 292.8 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
شمال غرب
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
إجابات على الأسئلة الأكثر شيوعاً حول مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة في بورت ديكسون في ماليزيا اليوم هي كالتالي. تشمل أوقات الصلاة الخمس اليومية والتي تحسب بين المصادر المختلفة ٪:
لمزيد من المعلومات حول مواقيت الصلاة، تصفح مدن أخرى أو اتصل بنا
مواقيت الصلاة في كوالالمبور
مواقيت الصلاة في جوهور بهرو
مواقيت الصلاة في بينانغ
مواقيت الصلاة في كوتا بهرو
مواقيت الصلاة في شاه عالم
مواقيت الصلاة في بتالينغ جايا
مواقيت الصلاة في إيبوه
مواقيت الصلاة في كوتشينغ
مواقيت الصلاة في كوتا كينابالو
مواقيت الصلاة في ملقا
مواقيت الصلاة في كوانتان
مواقيت الصلاة في سيرمبان
مواقيت الصلاة في ألور ستار
مواقيت الصلاة في بوتراجايا
مواقيت الصلاة في لابوان
مواقيت الصلاة في ميري
مواقيت الصلاة في سانداكان
مواقيت الصلاة في تاواو
مواقيت الصلاة في كانغار
مواقيت الصلاة في كوليم
مواقيت الصلاة في سونغاي بيتاني
مواقيت الصلاة في تايبينغ
مواقيت الصلاة في كوالا تيرينجانو
مواقيت الصلاة في كلوانغ
مواقيت الصلاة في باتو باهات
مواقيت الصلاة في موار
مواقيت الصلاة في سيغامات
مواقيت الصلاة في بونتيان
مواقيت الصلاة في باسير غودانغ
مواقيت الصلاة في سكوداي
مواقيت الصلاة في كلانغ
مواقيت الصلاة في سوبانغ جايا
مواقيت الصلاة في كاجانغ
مواقيت الصلاة في أمبانغ
مواقيت الصلاة في شيراس
مواقيت الصلاة في راوانغ
مواقيت الصلاة في نيلاي
مواقيت الصلاة في تيلوك إنتان
مواقيت الصلاة في كمبار
مواقيت الصلاة في كوالا كنغسار
مواقيت الصلاة في بينتونغ
مواقيت الصلاة في تيميرلوه
مواقيت الصلاة في راوب
مواقيت الصلاة في كيمامان
مواقيت الصلاة في دونغون
مواقيت الصلاة في سيبو
مواقيت الصلاة في بينتولو
مواقيت الصلاة في ليمبانغ
مواقيت الصلاة في لاهاد داتو
مواقيت الصلاة في كينينغاو