زاوية القبلة
10.4°
شمال
المسافة إلى مكة المكرمة
5780كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من ديربان، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال بزاوية 10.4 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
Hari ini 21 Aug 2026 waktu sholat di Durban adalah Subuh 05:01, Dzuhur 11:59, Ashar 15:10, Maghrib 17:35 dan Isya 19:05.
21 Aug 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
21 Aug 2026
أوقات الأذان في ديربان هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
-29.8587, 31.0218
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في ديربان
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في ديربان
:undefined
السحور
وقت السحور في ديربان
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في ديربان
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
وقت صلاة الجمعة في ديربان
وقت الجمعة
:undefined
نفس وقت صلاة الظهر
صلاة الجمعة تُقام في وقت صلاة الظهر كل يوم جمعة. إنها صلاة جماعية إلزامية للرجال المسلمين في ديربان.
Jadwal lengkap waktu sholat harian untuk bulan depan
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agu 21 | 05:01 (SAST) | 06:24 (SAST) | 11:59 (SAST) | 15:09 (SAST) | 17:35 (SAST) | 19:05 (SAST) |
| Agu 22 | 05:00 (SAST) | 06:22 (SAST) | 11:59 (SAST) | 15:10 (SAST) | 17:36 (SAST) | 19:06 (SAST) |
| Agu 23 | 04:59 (SAST) | 06:21 (SAST) | 11:59 (SAST) | 15:10 (SAST) | 17:36 (SAST) | 19:06 (SAST) |
| Agu 24 | 04:58 (SAST) | 06:20 (SAST) | 11:58 (SAST) | 15:10 (SAST) | 17:37 (SAST) | 19:07 (SAST) |
| Agu 25 | 04:57 (SAST) | 06:19 (SAST) | 11:58 (SAST) | 15:11 (SAST) | 17:37 (SAST) | 19:07 (SAST) |
| Agu 26 | 04:56 (SAST) | 06:18 (SAST) | 11:58 (SAST) | 15:11 (SAST) | 17:38 (SAST) | 19:08 (SAST) |
| Agu 27 | 04:55 (SAST) | 06:17 (SAST) | 11:57 (SAST) | 15:11 (SAST) | 17:38 (SAST) | 19:08 (SAST) |
| Agu 28 | 04:54 (SAST) | 06:16 (SAST) | 11:57 (SAST) | 15:11 (SAST) | 17:39 (SAST) | 19:09 (SAST) |
| Agu 29 | 04:53 (SAST) | 06:15 (SAST) | 11:57 (SAST) | 15:12 (SAST) | 17:39 (SAST) | 19:09 (SAST) |
| Agu 30 | 04:52 (SAST) | 06:14 (SAST) | 11:57 (SAST) | 15:12 (SAST) | 17:40 (SAST) | 19:10 (SAST) |
| Agu 31 | 04:51 (SAST) | 06:12 (SAST) | 11:56 (SAST) | 15:12 (SAST) | 17:40 (SAST) | 19:10 (SAST) |
| Sep 1 | 04:50 (SAST) | 06:11 (SAST) | 11:56 (SAST) | 15:12 (SAST) | 17:41 (SAST) | 19:11 (SAST) |
| Sep 2 | 04:48 (SAST) | 06:10 (SAST) | 11:56 (SAST) | 15:13 (SAST) | 17:42 (SAST) | 19:12 (SAST) |
| Sep 3 | 04:47 (SAST) | 06:09 (SAST) | 11:55 (SAST) | 15:13 (SAST) | 17:42 (SAST) | 19:12 (SAST) |
| Sep 4 | 04:46 (SAST) | 06:08 (SAST) | 11:55 (SAST) | 15:13 (SAST) | 17:43 (SAST) | 19:13 (SAST) |
| Sep 5 | 04:45 (SAST) | 06:07 (SAST) | 11:55 (SAST) | 15:13 (SAST) | 17:43 (SAST) | 19:13 (SAST) |
| Sep 6 | 04:44 (SAST) | 06:05 (SAST) | 11:54 (SAST) | 15:13 (SAST) | 17:44 (SAST) | 19:14 (SAST) |
| Sep 7 | 04:43 (SAST) | 06:04 (SAST) | 11:54 (SAST) | 15:13 (SAST) | 17:44 (SAST) | 19:14 (SAST) |
| Sep 8 | 04:41 (SAST) | 06:03 (SAST) | 11:54 (SAST) | 15:14 (SAST) | 17:45 (SAST) | 19:15 (SAST) |
| Sep 9 | 04:40 (SAST) | 06:02 (SAST) | 11:53 (SAST) | 15:14 (SAST) | 17:45 (SAST) | 19:15 (SAST) |
| Sep 10 | 04:39 (SAST) | 06:01 (SAST) | 11:53 (SAST) | 15:14 (SAST) | 17:46 (SAST) | 19:16 (SAST) |
| Sep 11 | 04:38 (SAST) | 05:59 (SAST) | 11:53 (SAST) | 15:14 (SAST) | 17:46 (SAST) | 19:16 (SAST) |
| Sep 12 | 04:37 (SAST) | 05:58 (SAST) | 11:52 (SAST) | 15:14 (SAST) | 17:47 (SAST) | 19:17 (SAST) |
| Sep 13 | 04:35 (SAST) | 05:57 (SAST) | 11:52 (SAST) | 15:14 (SAST) | 17:47 (SAST) | 19:17 (SAST) |
| Sep 14 | 04:34 (SAST) | 05:56 (SAST) | 11:52 (SAST) | 15:14 (SAST) | 17:48 (SAST) | 19:18 (SAST) |
| Sep 15 | 04:33 (SAST) | 05:54 (SAST) | 11:51 (SAST) | 15:14 (SAST) | 17:48 (SAST) | 19:18 (SAST) |
| Sep 16 | 04:32 (SAST) | 05:53 (SAST) | 11:51 (SAST) | 15:15 (SAST) | 17:49 (SAST) | 19:19 (SAST) |
| Sep 17 | 04:30 (SAST) | 05:52 (SAST) | 11:50 (SAST) | 15:15 (SAST) | 17:49 (SAST) | 19:19 (SAST) |
| Sep 18 | 04:29 (SAST) | 05:51 (SAST) | 11:50 (SAST) | 15:15 (SAST) | 17:50 (SAST) | 19:20 (SAST) |
| Sep 19 | 04:28 (SAST) | 05:49 (SAST) | 11:50 (SAST) | 15:15 (SAST) | 17:50 (SAST) | 19:20 (SAST) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من ديربان إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 5780 كيلومتر والزاوية 10.4 درجة.
زاوية القبلة
10.4°
شمال
5780كم
لمعرفة اتجاه القبلة من ديربان، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال بزاوية 10.4 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
شمال
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
Jawaban atas pertanyaan umum tentang waktu sholat
Waktu sholat di Durban, South Africa hari ini adalah sebagai berikut. Ini termasuk lima waktu sholat harian yang dihitung dengan presisi:
Untuk informasi lebih lanjut tentang waktu sholat, jelajahi kota lain atau hubungi kami