زاوية القبلة
290.9°
غرب
المسافة إلى مكة المكرمة
8615كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من لاهاد داتو، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو غرب بزاوية 290.9 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
Hari ini 01 Jan 2026 waktu sholat di Lahad Datu adalah Subuh 04:58, Dzuhur 12:10, Ashar 15:33, Maghrib 18:05 dan Isya 19:35.
01 Jan 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
01 Jan 2026
أوقات الأذان في لاهاد داتو هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
5.0333, 118.3333
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في لاهاد داتو
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في لاهاد داتو
:undefined
السحور
وقت السحور في لاهاد داتو
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في لاهاد داتو
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
Jadwal lengkap waktu sholat harian untuk bulan depan
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1 | 04:58 (+08) | 06:15 (+08) | 12:10 (+08) | 15:33 (+08) | 18:05 (+08) | 19:35 (+08) |
| Jan 2 | 04:59 (+08) | 06:15 (+08) | 12:11 (+08) | 15:33 (+08) | 18:06 (+08) | 19:36 (+08) |
| Jan 3 | 04:59 (+08) | 06:16 (+08) | 12:11 (+08) | 15:34 (+08) | 18:06 (+08) | 19:36 (+08) |
| Jan 4 | 04:59 (+08) | 06:16 (+08) | 12:11 (+08) | 15:34 (+08) | 18:07 (+08) | 19:37 (+08) |
| Jan 5 | 05:00 (+08) | 06:17 (+08) | 12:12 (+08) | 15:34 (+08) | 18:07 (+08) | 19:37 (+08) |
| Jan 6 | 05:00 (+08) | 06:17 (+08) | 12:12 (+08) | 15:35 (+08) | 18:08 (+08) | 19:38 (+08) |
| Jan 7 | 05:01 (+08) | 06:17 (+08) | 12:13 (+08) | 15:35 (+08) | 18:08 (+08) | 19:38 (+08) |
| Jan 8 | 05:01 (+08) | 06:18 (+08) | 12:13 (+08) | 15:36 (+08) | 18:09 (+08) | 19:39 (+08) |
| Jan 9 | 05:02 (+08) | 06:18 (+08) | 12:14 (+08) | 15:36 (+08) | 18:09 (+08) | 19:39 (+08) |
| Jan 10 | 05:02 (+08) | 06:19 (+08) | 12:14 (+08) | 15:36 (+08) | 18:10 (+08) | 19:40 (+08) |
| Jan 11 | 05:03 (+08) | 06:19 (+08) | 12:14 (+08) | 15:37 (+08) | 18:10 (+08) | 19:40 (+08) |
| Jan 12 | 05:03 (+08) | 06:19 (+08) | 12:15 (+08) | 15:37 (+08) | 18:11 (+08) | 19:41 (+08) |
| Jan 13 | 05:03 (+08) | 06:19 (+08) | 12:15 (+08) | 15:37 (+08) | 18:11 (+08) | 19:41 (+08) |
| Jan 14 | 05:04 (+08) | 06:20 (+08) | 12:16 (+08) | 15:38 (+08) | 18:11 (+08) | 19:41 (+08) |
| Jan 15 | 05:04 (+08) | 06:20 (+08) | 12:16 (+08) | 15:38 (+08) | 18:12 (+08) | 19:42 (+08) |
| Jan 16 | 05:05 (+08) | 06:20 (+08) | 12:16 (+08) | 15:38 (+08) | 18:12 (+08) | 19:42 (+08) |
| Jan 17 | 05:05 (+08) | 06:21 (+08) | 12:17 (+08) | 15:39 (+08) | 18:13 (+08) | 19:43 (+08) |
| Jan 18 | 05:05 (+08) | 06:21 (+08) | 12:17 (+08) | 15:39 (+08) | 18:13 (+08) | 19:43 (+08) |
| Jan 19 | 05:06 (+08) | 06:21 (+08) | 12:17 (+08) | 15:39 (+08) | 18:13 (+08) | 19:43 (+08) |
| Jan 20 | 05:06 (+08) | 06:21 (+08) | 12:18 (+08) | 15:40 (+08) | 18:14 (+08) | 19:44 (+08) |
| Jan 21 | 05:06 (+08) | 06:22 (+08) | 12:18 (+08) | 15:40 (+08) | 18:14 (+08) | 19:44 (+08) |
| Jan 22 | 05:07 (+08) | 06:22 (+08) | 12:18 (+08) | 15:40 (+08) | 18:15 (+08) | 19:45 (+08) |
| Jan 23 | 05:07 (+08) | 06:22 (+08) | 12:18 (+08) | 15:40 (+08) | 18:15 (+08) | 19:45 (+08) |
| Jan 24 | 05:07 (+08) | 06:22 (+08) | 12:19 (+08) | 15:40 (+08) | 18:15 (+08) | 19:45 (+08) |
| Jan 25 | 05:07 (+08) | 06:22 (+08) | 12:19 (+08) | 15:41 (+08) | 18:16 (+08) | 19:46 (+08) |
| Jan 26 | 05:08 (+08) | 06:22 (+08) | 12:19 (+08) | 15:41 (+08) | 18:16 (+08) | 19:46 (+08) |
| Jan 27 | 05:08 (+08) | 06:23 (+08) | 12:19 (+08) | 15:41 (+08) | 18:16 (+08) | 19:46 (+08) |
| Jan 28 | 05:08 (+08) | 06:23 (+08) | 12:20 (+08) | 15:41 (+08) | 18:16 (+08) | 19:46 (+08) |
| Jan 29 | 05:08 (+08) | 06:23 (+08) | 12:20 (+08) | 15:41 (+08) | 18:17 (+08) | 19:47 (+08) |
| Jan 30 | 05:08 (+08) | 06:23 (+08) | 12:20 (+08) | 15:41 (+08) | 18:17 (+08) | 19:47 (+08) |
| Jan 31 | 05:09 (+08) | 06:23 (+08) | 12:20 (+08) | 15:41 (+08) | 18:17 (+08) | 19:47 (+08) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من لاهاد داتو إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 8615 كيلومتر والزاوية 290.9 درجة.
زاوية القبلة
290.9°
غرب
8615كم
لمعرفة اتجاه القبلة من لاهاد داتو، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو غرب بزاوية 290.9 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
غرب
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
Jawaban atas pertanyaan umum tentang waktu sholat
Waktu sholat di Lahad Datu, Malaysia hari ini adalah sebagai berikut. Ini termasuk lima waktu sholat harian yang dihitung dengan presisi:
Untuk informasi lebih lanjut tentang waktu sholat, jelajahi kota lain atau hubungi kami
Waktu sholat di Kuala Lumpur
Waktu sholat di Johor Bahru
Waktu sholat di Penang
Waktu sholat di Kota Bharu
Waktu sholat di Shah Alam
Waktu sholat di Petaling Jaya
Waktu sholat di Ipoh
Waktu sholat di Kuching
Waktu sholat di Kota Kinabalu
Waktu sholat di Malacca
Waktu sholat di Kuantan
Waktu sholat di Seremban
Waktu sholat di Alor Setar
Waktu sholat di Putrajaya
Waktu sholat di Labuan
Waktu sholat di Miri
Waktu sholat di Sandakan
Waktu sholat di Tawau
Waktu sholat di Kangar
Waktu sholat di Kulim
Waktu sholat di Sungai Petani
Waktu sholat di Taiping
Waktu sholat di Kuala Terengganu
Waktu sholat di Kluang
Waktu sholat di Batu Pahat
Waktu sholat di Muar
Waktu sholat di Segamat
Waktu sholat di Pontian
Waktu sholat di Pasir Gudang
Waktu sholat di Skudai
Waktu sholat di Klang
Waktu sholat di Subang Jaya
Waktu sholat di Kajang
Waktu sholat di Ampang
Waktu sholat di Cheras
Waktu sholat di Rawang
Waktu sholat di Nilai
Waktu sholat di Port Dickson
Waktu sholat di Teluk Intan
Waktu sholat di Kampar
Waktu sholat di Kuala Kangsar
Waktu sholat di Bentong
Waktu sholat di Temerloh
Waktu sholat di Raub
Waktu sholat di Kemaman
Waktu sholat di Dungun
Waktu sholat di Sibu
Waktu sholat di Bintulu
Waktu sholat di Limbang
Waktu sholat di Keningau