زاوية القبلة
162.8°
جنوب
المسافة إلى مكة المكرمة
1399كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من راشيا، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو جنوب بزاوية 162.8 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
Hari ini 29 May 2026 waktu sholat di Rashaya adalah Subuh 03:45, Dzuhur 12:34, Ashar 16:18, Maghrib 19:40 dan Isya 21:10.
29 May 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
29 May 2026
أوقات الأذان في راشيا هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
33.5000, 35.8500
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في راشيا
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في راشيا
:undefined
السحور
وقت السحور في راشيا
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في راشيا
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
وقت صلاة الجمعة في راشيا
وقت الجمعة
:undefined
نفس وقت صلاة الظهر
صلاة الجمعة تُقام في وقت صلاة الظهر كل يوم جمعة. إنها صلاة جماعية إلزامية للرجال المسلمين في راشيا.
Jadwal lengkap waktu sholat harian untuk bulan depan
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mei 29 | 03:45 (EEST) | 05:29 (EEST) | 12:34 (EEST) | 16:18 (EEST) | 19:40 (EEST) | 21:10 (EEST) |
| Mei 30 | 03:45 (EEST) | 05:28 (EEST) | 12:34 (EEST) | 16:18 (EEST) | 19:40 (EEST) | 21:10 (EEST) |
| Mei 31 | 03:44 (EEST) | 05:28 (EEST) | 12:34 (EEST) | 16:18 (EEST) | 19:41 (EEST) | 21:11 (EEST) |
| Jun 1 | 03:44 (EEST) | 05:28 (EEST) | 12:34 (EEST) | 16:18 (EEST) | 19:41 (EEST) | 21:11 (EEST) |
| Jun 2 | 03:43 (EEST) | 05:27 (EEST) | 12:35 (EEST) | 16:18 (EEST) | 19:42 (EEST) | 21:12 (EEST) |
| Jun 3 | 03:42 (EEST) | 05:27 (EEST) | 12:35 (EEST) | 16:19 (EEST) | 19:43 (EEST) | 21:13 (EEST) |
| Jun 4 | 03:42 (EEST) | 05:27 (EEST) | 12:35 (EEST) | 16:19 (EEST) | 19:43 (EEST) | 21:13 (EEST) |
| Jun 5 | 03:42 (EEST) | 05:27 (EEST) | 12:35 (EEST) | 16:19 (EEST) | 19:44 (EEST) | 21:14 (EEST) |
| Jun 6 | 03:41 (EEST) | 05:27 (EEST) | 12:35 (EEST) | 16:19 (EEST) | 19:44 (EEST) | 21:14 (EEST) |
| Jun 7 | 03:41 (EEST) | 05:26 (EEST) | 12:35 (EEST) | 16:19 (EEST) | 19:45 (EEST) | 21:15 (EEST) |
| Jun 8 | 03:41 (EEST) | 05:26 (EEST) | 12:36 (EEST) | 16:19 (EEST) | 19:45 (EEST) | 21:15 (EEST) |
| Jun 9 | 03:40 (EEST) | 05:26 (EEST) | 12:36 (EEST) | 16:20 (EEST) | 19:46 (EEST) | 21:16 (EEST) |
| Jun 10 | 03:40 (EEST) | 05:26 (EEST) | 12:36 (EEST) | 16:20 (EEST) | 19:46 (EEST) | 21:16 (EEST) |
| Jun 11 | 03:40 (EEST) | 05:26 (EEST) | 12:36 (EEST) | 16:20 (EEST) | 19:46 (EEST) | 21:16 (EEST) |
| Jun 12 | 03:40 (EEST) | 05:26 (EEST) | 12:36 (EEST) | 16:20 (EEST) | 19:47 (EEST) | 21:17 (EEST) |
| Jun 13 | 03:40 (EEST) | 05:26 (EEST) | 12:37 (EEST) | 16:21 (EEST) | 19:47 (EEST) | 21:17 (EEST) |
| Jun 14 | 03:40 (EEST) | 05:26 (EEST) | 12:37 (EEST) | 16:21 (EEST) | 19:48 (EEST) | 21:18 (EEST) |
| Jun 15 | 03:40 (EEST) | 05:26 (EEST) | 12:37 (EEST) | 16:21 (EEST) | 19:48 (EEST) | 21:18 (EEST) |
| Jun 16 | 03:40 (EEST) | 05:26 (EEST) | 12:37 (EEST) | 16:21 (EEST) | 19:48 (EEST) | 21:18 (EEST) |
| Jun 17 | 03:40 (EEST) | 05:26 (EEST) | 12:38 (EEST) | 16:21 (EEST) | 19:49 (EEST) | 21:19 (EEST) |
| Jun 18 | 03:40 (EEST) | 05:27 (EEST) | 12:38 (EEST) | 16:22 (EEST) | 19:49 (EEST) | 21:19 (EEST) |
| Jun 19 | 03:40 (EEST) | 05:27 (EEST) | 12:38 (EEST) | 16:22 (EEST) | 19:49 (EEST) | 21:19 (EEST) |
| Jun 20 | 03:40 (EEST) | 05:27 (EEST) | 12:38 (EEST) | 16:22 (EEST) | 19:49 (EEST) | 21:19 (EEST) |
| Jun 21 | 03:40 (EEST) | 05:27 (EEST) | 12:38 (EEST) | 16:22 (EEST) | 19:50 (EEST) | 21:20 (EEST) |
| Jun 22 | 03:40 (EEST) | 05:27 (EEST) | 12:39 (EEST) | 16:23 (EEST) | 19:50 (EEST) | 21:20 (EEST) |
| Jun 23 | 03:41 (EEST) | 05:28 (EEST) | 12:39 (EEST) | 16:23 (EEST) | 19:50 (EEST) | 21:20 (EEST) |
| Jun 24 | 03:41 (EEST) | 05:28 (EEST) | 12:39 (EEST) | 16:23 (EEST) | 19:50 (EEST) | 21:20 (EEST) |
| Jun 25 | 03:41 (EEST) | 05:28 (EEST) | 12:39 (EEST) | 16:23 (EEST) | 19:50 (EEST) | 21:20 (EEST) |
| Jun 26 | 03:42 (EEST) | 05:28 (EEST) | 12:39 (EEST) | 16:24 (EEST) | 19:50 (EEST) | 21:20 (EEST) |
| Jun 27 | 03:42 (EEST) | 05:29 (EEST) | 12:40 (EEST) | 16:24 (EEST) | 19:51 (EEST) | 21:21 (EEST) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من راشيا إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 1399 كيلومتر والزاوية 162.8 درجة.
زاوية القبلة
162.8°
جنوب
1399كم
لمعرفة اتجاه القبلة من راشيا، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو جنوب بزاوية 162.8 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
جنوب
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
Jawaban atas pertanyaan umum tentang waktu sholat
Waktu sholat di Rashaya, Lebanon hari ini adalah sebagai berikut. Ini termasuk lima waktu sholat harian yang dihitung dengan presisi:
Untuk informasi lebih lanjut tentang waktu sholat, jelajahi kota lain atau hubungi kami
Waktu sholat di Beirut
Waktu sholat di Tripoli
Waktu sholat di Sidon
Waktu sholat di Tyre
Waktu sholat di Jounieh
Waktu sholat di Zahle
Waktu sholat di Baalbek
Waktu sholat di Nabatieh
Waktu sholat di Byblos
Waktu sholat di Batroun
Waktu sholat di Bint Jbeil
Waktu sholat di Aley
Waktu sholat di Baabda
Waktu sholat di Jezzine
Waktu sholat di Halba
Waktu sholat di Marjayoun
Waktu sholat di Hermel
Waktu sholat di Miniyeh
Waktu sholat di Keserwan
Waktu sholat di Chouf
Waktu sholat di Akkar