زاوية القبلة
155.3°
جنوب شرق
المسافة إلى مكة المكرمة
1080كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من وادي موسى، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو جنوب شرق بزاوية 155.3 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
Hari ini 01 Jan 2026 waktu sholat di Wadi Musa adalah Subuh 06:07, Dzuhur 12:42, Ashar 15:30, Maghrib 17:49 dan Isya 19:19.
01 Jan 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
01 Jan 2026
أوقات الأذان في وادي موسى هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
30.3167, 35.4833
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في وادي موسى
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في وادي موسى
:undefined
السحور
وقت السحور في وادي موسى
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في وادي موسى
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
Jadwal lengkap waktu sholat harian untuk bulan depan
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1 | 06:07 (+03) | 07:35 (+03) | 12:42 (+03) | 15:30 (+03) | 17:49 (+03) | 19:19 (+03) |
| Jan 2 | 06:07 (+03) | 07:35 (+03) | 12:42 (+03) | 15:30 (+03) | 17:49 (+03) | 19:19 (+03) |
| Jan 3 | 06:07 (+03) | 07:35 (+03) | 12:43 (+03) | 15:31 (+03) | 17:50 (+03) | 19:20 (+03) |
| Jan 4 | 06:08 (+03) | 07:35 (+03) | 12:43 (+03) | 15:32 (+03) | 17:51 (+03) | 19:21 (+03) |
| Jan 5 | 06:08 (+03) | 07:35 (+03) | 12:43 (+03) | 15:32 (+03) | 17:52 (+03) | 19:22 (+03) |
| Jan 6 | 06:08 (+03) | 07:36 (+03) | 12:44 (+03) | 15:33 (+03) | 17:52 (+03) | 19:22 (+03) |
| Jan 7 | 06:08 (+03) | 07:36 (+03) | 12:44 (+03) | 15:34 (+03) | 17:53 (+03) | 19:23 (+03) |
| Jan 8 | 06:08 (+03) | 07:36 (+03) | 12:45 (+03) | 15:34 (+03) | 17:54 (+03) | 19:24 (+03) |
| Jan 9 | 06:08 (+03) | 07:36 (+03) | 12:45 (+03) | 15:35 (+03) | 17:55 (+03) | 19:25 (+03) |
| Jan 10 | 06:08 (+03) | 07:36 (+03) | 12:46 (+03) | 15:36 (+03) | 17:56 (+03) | 19:26 (+03) |
| Jan 11 | 06:09 (+03) | 07:36 (+03) | 12:46 (+03) | 15:37 (+03) | 17:56 (+03) | 19:26 (+03) |
| Jan 12 | 06:09 (+03) | 07:36 (+03) | 12:46 (+03) | 15:37 (+03) | 17:57 (+03) | 19:27 (+03) |
| Jan 13 | 06:09 (+03) | 07:36 (+03) | 12:47 (+03) | 15:38 (+03) | 17:58 (+03) | 19:28 (+03) |
| Jan 14 | 06:09 (+03) | 07:35 (+03) | 12:47 (+03) | 15:39 (+03) | 17:59 (+03) | 19:29 (+03) |
| Jan 15 | 06:09 (+03) | 07:35 (+03) | 12:47 (+03) | 15:40 (+03) | 18:00 (+03) | 19:30 (+03) |
| Jan 16 | 06:09 (+03) | 07:35 (+03) | 12:48 (+03) | 15:40 (+03) | 18:01 (+03) | 19:31 (+03) |
| Jan 17 | 06:09 (+03) | 07:35 (+03) | 12:48 (+03) | 15:41 (+03) | 18:01 (+03) | 19:31 (+03) |
| Jan 18 | 06:08 (+03) | 07:35 (+03) | 12:48 (+03) | 15:42 (+03) | 18:02 (+03) | 19:32 (+03) |
| Jan 19 | 06:08 (+03) | 07:35 (+03) | 12:49 (+03) | 15:43 (+03) | 18:03 (+03) | 19:33 (+03) |
| Jan 20 | 06:08 (+03) | 07:34 (+03) | 12:49 (+03) | 15:43 (+03) | 18:04 (+03) | 19:34 (+03) |
| Jan 21 | 06:08 (+03) | 07:34 (+03) | 12:49 (+03) | 15:44 (+03) | 18:05 (+03) | 19:35 (+03) |
| Jan 22 | 06:08 (+03) | 07:34 (+03) | 12:50 (+03) | 15:45 (+03) | 18:06 (+03) | 19:36 (+03) |
| Jan 23 | 06:08 (+03) | 07:33 (+03) | 12:50 (+03) | 15:46 (+03) | 18:07 (+03) | 19:37 (+03) |
| Jan 24 | 06:07 (+03) | 07:33 (+03) | 12:50 (+03) | 15:46 (+03) | 18:08 (+03) | 19:38 (+03) |
| Jan 25 | 06:07 (+03) | 07:33 (+03) | 12:50 (+03) | 15:47 (+03) | 18:08 (+03) | 19:38 (+03) |
| Jan 26 | 06:07 (+03) | 07:32 (+03) | 12:51 (+03) | 15:48 (+03) | 18:09 (+03) | 19:39 (+03) |
| Jan 27 | 06:06 (+03) | 07:32 (+03) | 12:51 (+03) | 15:48 (+03) | 18:10 (+03) | 19:40 (+03) |
| Jan 28 | 06:06 (+03) | 07:31 (+03) | 12:51 (+03) | 15:49 (+03) | 18:11 (+03) | 19:41 (+03) |
| Jan 29 | 06:06 (+03) | 07:31 (+03) | 12:51 (+03) | 15:50 (+03) | 18:12 (+03) | 19:42 (+03) |
| Jan 30 | 06:05 (+03) | 07:30 (+03) | 12:51 (+03) | 15:51 (+03) | 18:13 (+03) | 19:43 (+03) |
| Jan 31 | 06:05 (+03) | 07:30 (+03) | 12:51 (+03) | 15:51 (+03) | 18:14 (+03) | 19:44 (+03) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من وادي موسى إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 1080 كيلومتر والزاوية 155.3 درجة.
زاوية القبلة
155.3°
جنوب شرق
1080كم
لمعرفة اتجاه القبلة من وادي موسى، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو جنوب شرق بزاوية 155.3 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
جنوب شرق
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
Jawaban atas pertanyaan umum tentang waktu sholat
Waktu sholat di Wadi Musa, Jordan hari ini adalah sebagai berikut. Ini termasuk lima waktu sholat harian yang dihitung dengan presisi:
Untuk informasi lebih lanjut tentang waktu sholat, jelajahi kota lain atau hubungi kami
Waktu sholat di Amman
Waktu sholat di Irbid
Waktu sholat di Zarqa
Waktu sholat di Aqaba
Waktu sholat di Madaba
Waktu sholat di Karak
Waktu sholat di Mafraq
Waktu sholat di Salt
Waktu sholat di Jerash
Waktu sholat di Ajloun
Waktu sholat di Tafilah
Waktu sholat di Maan
Waktu sholat di Petra
Waktu sholat di Ramtha
Waktu sholat di Russeifa
Waktu sholat di Sahab
Waktu sholat di Fuheis
Waktu sholat di Azraq
Waktu sholat di Um Qais
Waktu sholat di Shoubak
Waktu sholat di Wadi Rum
Waktu sholat di Quweira
Waktu sholat di Mafraq
Waktu sholat di Ain al-Basha
Waktu sholat di Jubeiha