زاوية القبلة
71.5°
شرق
المسافة إلى مكة المكرمة
5647كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من لابي، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شرق بزاوية 71.5 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
Hari ini 01 Jan 2026 waktu sholat di Labé adalah Subuh 05:51, Dzuhur 12:53, Ashar 16:10, Maghrib 18:37 dan Isya 20:07.
01 Jan 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
01 Jan 2026
أوقات الأذان في لابي هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
11.3167, -12.2833
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في لابي
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في لابي
:undefined
السحور
وقت السحور في لابي
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في لابي
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
Jadwal lengkap waktu sholat harian untuk bulan depan
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1 | 05:51 (GMT) | 07:08 (GMT) | 12:53 (GMT) | 16:10 (GMT) | 18:37 (GMT) | 20:07 (GMT) |
| Jan 2 | 05:51 (GMT) | 07:09 (GMT) | 12:53 (GMT) | 16:11 (GMT) | 18:38 (GMT) | 20:08 (GMT) |
| Jan 3 | 05:52 (GMT) | 07:09 (GMT) | 12:54 (GMT) | 16:11 (GMT) | 18:38 (GMT) | 20:08 (GMT) |
| Jan 4 | 05:52 (GMT) | 07:10 (GMT) | 12:54 (GMT) | 16:12 (GMT) | 18:39 (GMT) | 20:09 (GMT) |
| Jan 5 | 05:52 (GMT) | 07:10 (GMT) | 12:55 (GMT) | 16:12 (GMT) | 18:39 (GMT) | 20:09 (GMT) |
| Jan 6 | 05:53 (GMT) | 07:10 (GMT) | 12:55 (GMT) | 16:13 (GMT) | 18:40 (GMT) | 20:10 (GMT) |
| Jan 7 | 05:53 (GMT) | 07:11 (GMT) | 12:55 (GMT) | 16:13 (GMT) | 18:40 (GMT) | 20:10 (GMT) |
| Jan 8 | 05:54 (GMT) | 07:11 (GMT) | 12:56 (GMT) | 16:13 (GMT) | 18:41 (GMT) | 20:11 (GMT) |
| Jan 9 | 05:54 (GMT) | 07:11 (GMT) | 12:56 (GMT) | 16:14 (GMT) | 18:41 (GMT) | 20:11 (GMT) |
| Jan 10 | 05:54 (GMT) | 07:11 (GMT) | 12:57 (GMT) | 16:14 (GMT) | 18:42 (GMT) | 20:12 (GMT) |
| Jan 11 | 05:55 (GMT) | 07:12 (GMT) | 12:57 (GMT) | 16:15 (GMT) | 18:43 (GMT) | 20:13 (GMT) |
| Jan 12 | 05:55 (GMT) | 07:12 (GMT) | 12:57 (GMT) | 16:15 (GMT) | 18:43 (GMT) | 20:13 (GMT) |
| Jan 13 | 05:55 (GMT) | 07:12 (GMT) | 12:58 (GMT) | 16:16 (GMT) | 18:44 (GMT) | 20:14 (GMT) |
| Jan 14 | 05:56 (GMT) | 07:12 (GMT) | 12:58 (GMT) | 16:16 (GMT) | 18:44 (GMT) | 20:14 (GMT) |
| Jan 15 | 05:56 (GMT) | 07:13 (GMT) | 12:59 (GMT) | 16:17 (GMT) | 18:45 (GMT) | 20:15 (GMT) |
| Jan 16 | 05:56 (GMT) | 07:13 (GMT) | 12:59 (GMT) | 16:17 (GMT) | 18:45 (GMT) | 20:15 (GMT) |
| Jan 17 | 05:56 (GMT) | 07:13 (GMT) | 12:59 (GMT) | 16:17 (GMT) | 18:46 (GMT) | 20:16 (GMT) |
| Jan 18 | 05:57 (GMT) | 07:13 (GMT) | 13:00 (GMT) | 16:18 (GMT) | 18:46 (GMT) | 20:16 (GMT) |
| Jan 19 | 05:57 (GMT) | 07:13 (GMT) | 13:00 (GMT) | 16:18 (GMT) | 18:47 (GMT) | 20:17 (GMT) |
| Jan 20 | 05:57 (GMT) | 07:13 (GMT) | 13:00 (GMT) | 16:19 (GMT) | 18:47 (GMT) | 20:17 (GMT) |
| Jan 21 | 05:57 (GMT) | 07:13 (GMT) | 13:00 (GMT) | 16:19 (GMT) | 18:48 (GMT) | 20:18 (GMT) |
| Jan 22 | 05:57 (GMT) | 07:13 (GMT) | 13:01 (GMT) | 16:19 (GMT) | 18:48 (GMT) | 20:18 (GMT) |
| Jan 23 | 05:58 (GMT) | 07:13 (GMT) | 13:01 (GMT) | 16:20 (GMT) | 18:49 (GMT) | 20:19 (GMT) |
| Jan 24 | 05:58 (GMT) | 07:14 (GMT) | 13:01 (GMT) | 16:20 (GMT) | 18:49 (GMT) | 20:19 (GMT) |
| Jan 25 | 05:58 (GMT) | 07:14 (GMT) | 13:01 (GMT) | 16:20 (GMT) | 18:49 (GMT) | 20:19 (GMT) |
| Jan 26 | 05:58 (GMT) | 07:14 (GMT) | 13:02 (GMT) | 16:21 (GMT) | 18:50 (GMT) | 20:20 (GMT) |
| Jan 27 | 05:58 (GMT) | 07:14 (GMT) | 13:02 (GMT) | 16:21 (GMT) | 18:50 (GMT) | 20:20 (GMT) |
| Jan 28 | 05:58 (GMT) | 07:13 (GMT) | 13:02 (GMT) | 16:21 (GMT) | 18:51 (GMT) | 20:21 (GMT) |
| Jan 29 | 05:58 (GMT) | 07:13 (GMT) | 13:02 (GMT) | 16:21 (GMT) | 18:51 (GMT) | 20:21 (GMT) |
| Jan 30 | 05:58 (GMT) | 07:13 (GMT) | 13:02 (GMT) | 16:22 (GMT) | 18:52 (GMT) | 20:22 (GMT) |
| Jan 31 | 05:58 (GMT) | 07:13 (GMT) | 13:03 (GMT) | 16:22 (GMT) | 18:52 (GMT) | 20:22 (GMT) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من لابي إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 5647 كيلومتر والزاوية 71.5 درجة.
زاوية القبلة
71.5°
شرق
5647كم
لمعرفة اتجاه القبلة من لابي، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شرق بزاوية 71.5 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
شرق
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
Jawaban atas pertanyaan umum tentang waktu sholat
Waktu sholat di Labé, Guinea hari ini adalah sebagai berikut. Ini termasuk lima waktu sholat harian yang dihitung dengan presisi:
Untuk informasi lebih lanjut tentang waktu sholat, jelajahi kota lain atau hubungi kami
Waktu sholat di Conakry
Waktu sholat di Nzérékoré
Waktu sholat di Kankan
Waktu sholat di Kindia
Waktu sholat di Guéckédou
Waktu sholat di Mamou
Waktu sholat di Kissidougou
Waktu sholat di Faranah
Waktu sholat di Siguiri
Waktu sholat di Kamsar
Waktu sholat di Fria
Waktu sholat di Dubréka
Waktu sholat di Coyah
Waktu sholat di Macenta
Waktu sholat di Boké
Waktu sholat di Pita
Waktu sholat di Dabola
Waktu sholat di Dalaba
Waktu sholat di Koundara
Waktu sholat di Télimélé
Waktu sholat di Témésséadou
Waktu sholat di Kouroussa
Waktu sholat di Dinguiraye
Waktu sholat di Gorée
Waktu sholat di Forecariah
Waktu sholat di Kerouane
Waktu sholat di Beyla
Waktu sholat di Lola
Waktu sholat di Yomou