زاوية القبلة
287.1°
غرب
المسافة إلى مكة المكرمة
12293كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من كيرنز، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو غرب بزاوية 287.1 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
Hari ini 01 Jan 2026 waktu sholat di Cairns adalah Subuh 04:23, Dzuhur 12:20, Ashar 15:43, Maghrib 18:54 dan Isya 20:24.
01 Jan 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
01 Jan 2026
أوقات الأذان في كيرنز هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
-16.9186, 145.7781
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في كيرنز
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في كيرنز
:undefined
السحور
وقت السحور في كيرنز
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في كيرنز
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
Jadwal lengkap waktu sholat harian untuk bulan depan
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1 | 04:23 (AEST) | 05:47 (AEST) | 12:20 (AEST) | 15:43 (AEST) | 18:54 (AEST) | 20:24 (AEST) |
| Jan 2 | 04:24 (AEST) | 05:47 (AEST) | 12:21 (AEST) | 15:44 (AEST) | 18:54 (AEST) | 20:24 (AEST) |
| Jan 3 | 04:24 (AEST) | 05:48 (AEST) | 12:21 (AEST) | 15:44 (AEST) | 18:55 (AEST) | 20:25 (AEST) |
| Jan 4 | 04:25 (AEST) | 05:48 (AEST) | 12:22 (AEST) | 15:44 (AEST) | 18:55 (AEST) | 20:25 (AEST) |
| Jan 5 | 04:26 (AEST) | 05:49 (AEST) | 12:22 (AEST) | 15:44 (AEST) | 18:55 (AEST) | 20:25 (AEST) |
| Jan 6 | 04:26 (AEST) | 05:50 (AEST) | 12:23 (AEST) | 15:44 (AEST) | 18:55 (AEST) | 20:25 (AEST) |
| Jan 7 | 04:27 (AEST) | 05:50 (AEST) | 12:23 (AEST) | 15:45 (AEST) | 18:56 (AEST) | 20:26 (AEST) |
| Jan 8 | 04:28 (AEST) | 05:51 (AEST) | 12:23 (AEST) | 15:45 (AEST) | 18:56 (AEST) | 20:26 (AEST) |
| Jan 9 | 04:28 (AEST) | 05:51 (AEST) | 12:24 (AEST) | 15:45 (AEST) | 18:56 (AEST) | 20:26 (AEST) |
| Jan 10 | 04:29 (AEST) | 05:52 (AEST) | 12:24 (AEST) | 15:45 (AEST) | 18:56 (AEST) | 20:26 (AEST) |
| Jan 11 | 04:30 (AEST) | 05:53 (AEST) | 12:25 (AEST) | 15:45 (AEST) | 18:56 (AEST) | 20:26 (AEST) |
| Jan 12 | 04:31 (AEST) | 05:53 (AEST) | 12:25 (AEST) | 15:45 (AEST) | 18:57 (AEST) | 20:27 (AEST) |
| Jan 13 | 04:31 (AEST) | 05:54 (AEST) | 12:25 (AEST) | 15:45 (AEST) | 18:57 (AEST) | 20:27 (AEST) |
| Jan 14 | 04:32 (AEST) | 05:55 (AEST) | 12:26 (AEST) | 15:45 (AEST) | 18:57 (AEST) | 20:27 (AEST) |
| Jan 15 | 04:33 (AEST) | 05:55 (AEST) | 12:26 (AEST) | 15:45 (AEST) | 18:57 (AEST) | 20:27 (AEST) |
| Jan 16 | 04:34 (AEST) | 05:56 (AEST) | 12:27 (AEST) | 15:45 (AEST) | 18:57 (AEST) | 20:27 (AEST) |
| Jan 17 | 04:34 (AEST) | 05:56 (AEST) | 12:27 (AEST) | 15:45 (AEST) | 18:57 (AEST) | 20:27 (AEST) |
| Jan 18 | 04:35 (AEST) | 05:57 (AEST) | 12:27 (AEST) | 15:44 (AEST) | 18:57 (AEST) | 20:27 (AEST) |
| Jan 19 | 04:36 (AEST) | 05:58 (AEST) | 12:27 (AEST) | 15:44 (AEST) | 18:57 (AEST) | 20:27 (AEST) |
| Jan 20 | 04:37 (AEST) | 05:58 (AEST) | 12:28 (AEST) | 15:44 (AEST) | 18:57 (AEST) | 20:27 (AEST) |
| Jan 21 | 04:38 (AEST) | 05:59 (AEST) | 12:28 (AEST) | 15:44 (AEST) | 18:57 (AEST) | 20:27 (AEST) |
| Jan 22 | 04:38 (AEST) | 05:59 (AEST) | 12:28 (AEST) | 15:44 (AEST) | 18:57 (AEST) | 20:27 (AEST) |
| Jan 23 | 04:39 (AEST) | 06:00 (AEST) | 12:29 (AEST) | 15:43 (AEST) | 18:57 (AEST) | 20:27 (AEST) |
| Jan 24 | 04:40 (AEST) | 06:01 (AEST) | 12:29 (AEST) | 15:43 (AEST) | 18:57 (AEST) | 20:27 (AEST) |
| Jan 25 | 04:41 (AEST) | 06:01 (AEST) | 12:29 (AEST) | 15:43 (AEST) | 18:57 (AEST) | 20:27 (AEST) |
| Jan 26 | 04:41 (AEST) | 06:02 (AEST) | 12:29 (AEST) | 15:42 (AEST) | 18:57 (AEST) | 20:27 (AEST) |
| Jan 27 | 04:42 (AEST) | 06:02 (AEST) | 12:30 (AEST) | 15:42 (AEST) | 18:57 (AEST) | 20:27 (AEST) |
| Jan 28 | 04:43 (AEST) | 06:03 (AEST) | 12:30 (AEST) | 15:41 (AEST) | 18:56 (AEST) | 20:26 (AEST) |
| Jan 29 | 04:43 (AEST) | 06:03 (AEST) | 12:30 (AEST) | 15:41 (AEST) | 18:56 (AEST) | 20:26 (AEST) |
| Jan 30 | 04:44 (AEST) | 06:04 (AEST) | 12:30 (AEST) | 15:40 (AEST) | 18:56 (AEST) | 20:26 (AEST) |
| Jan 31 | 04:45 (AEST) | 06:05 (AEST) | 12:30 (AEST) | 15:40 (AEST) | 18:56 (AEST) | 20:26 (AEST) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من كيرنز إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 12293 كيلومتر والزاوية 287.1 درجة.
زاوية القبلة
287.1°
غرب
12293كم
لمعرفة اتجاه القبلة من كيرنز، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو غرب بزاوية 287.1 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
غرب
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
Jawaban atas pertanyaan umum tentang waktu sholat
Waktu sholat di Cairns, Australia hari ini adalah sebagai berikut. Ini termasuk lima waktu sholat harian yang dihitung dengan presisi:
Untuk informasi lebih lanjut tentang waktu sholat, jelajahi kota lain atau hubungi kami
Waktu sholat di Sydney
Waktu sholat di Melbourne
Waktu sholat di Perth
Waktu sholat di Brisbane
Waktu sholat di Adelaide
Waktu sholat di Gold Coast
Waktu sholat di Newcastle
Waktu sholat di Canberra
Waktu sholat di Wollongong
Waktu sholat di Logan City
Waktu sholat di Geelong
Waktu sholat di Hobart
Waktu sholat di Townsville
Waktu sholat di Darwin
Waktu sholat di Toowoomba
Waktu sholat di Ballarat
Waktu sholat di Bendigo
Waktu sholat di Albury
Waktu sholat di Launceston
Waktu sholat di Mackay
Waktu sholat di Rockhampton
Waktu sholat di Bunbury
Waktu sholat di Bundaberg
Waktu sholat di Coffs Harbour
Waktu sholat di Wagga Wagga
Waktu sholat di Hervey Bay
Waktu sholat di Mildura
Waktu sholat di Shepparton
Waktu sholat di Gladstone