زاوية القبلة
291.8°
غرب
المسافة إلى مكة المكرمة
4485كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من جافنا، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو غرب بزاوية 291.8 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
Aujourd'hui 16 Jul 2026, les horaires de prière à Jaffna sont Fajr 04:39, Dhuhr 12:16, Asr 15:40, Maghrib 18:35 et Isha 20:05.
16 Jul 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
16 Jul 2026
أوقات الأذان في جافنا هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
9.6615, 80.0255
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في جافنا
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في جافنا
:undefined
السحور
وقت السحور في جافنا
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في جافنا
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
Programme complet des horaires de prière quotidiens pour le mois prochain
| Date | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juil 15 | 04:38 (+0530) | 05:57 (+0530) | 12:16 (+0530) | 15:40 (+0530) | 18:35 (+0530) | 20:05 (+0530) |
| Juil 16 | 04:39 (+0530) | 05:57 (+0530) | 12:16 (+0530) | 15:40 (+0530) | 18:35 (+0530) | 20:05 (+0530) |
| Juil 17 | 04:39 (+0530) | 05:57 (+0530) | 12:16 (+0530) | 15:40 (+0530) | 18:35 (+0530) | 20:05 (+0530) |
| Juil 18 | 04:39 (+0530) | 05:57 (+0530) | 12:16 (+0530) | 15:40 (+0530) | 18:35 (+0530) | 20:05 (+0530) |
| Juil 19 | 04:40 (+0530) | 05:58 (+0530) | 12:16 (+0530) | 15:39 (+0530) | 18:35 (+0530) | 20:05 (+0530) |
| Juil 20 | 04:40 (+0530) | 05:58 (+0530) | 12:16 (+0530) | 15:39 (+0530) | 18:35 (+0530) | 20:05 (+0530) |
| Juil 21 | 04:40 (+0530) | 05:58 (+0530) | 12:16 (+0530) | 15:39 (+0530) | 18:34 (+0530) | 20:04 (+0530) |
| Juil 22 | 04:41 (+0530) | 05:58 (+0530) | 12:16 (+0530) | 15:39 (+0530) | 18:34 (+0530) | 20:04 (+0530) |
| Juil 23 | 04:41 (+0530) | 05:59 (+0530) | 12:16 (+0530) | 15:38 (+0530) | 18:34 (+0530) | 20:04 (+0530) |
| Juil 24 | 04:41 (+0530) | 05:59 (+0530) | 12:16 (+0530) | 15:38 (+0530) | 18:34 (+0530) | 20:04 (+0530) |
| Juil 25 | 04:41 (+0530) | 05:59 (+0530) | 12:16 (+0530) | 15:38 (+0530) | 18:34 (+0530) | 20:04 (+0530) |
| Juil 26 | 04:42 (+0530) | 05:59 (+0530) | 12:16 (+0530) | 15:37 (+0530) | 18:34 (+0530) | 20:04 (+0530) |
| Juil 27 | 04:42 (+0530) | 05:59 (+0530) | 12:16 (+0530) | 15:37 (+0530) | 18:34 (+0530) | 20:04 (+0530) |
| Juil 28 | 04:42 (+0530) | 05:59 (+0530) | 12:16 (+0530) | 15:37 (+0530) | 18:33 (+0530) | 20:03 (+0530) |
| Juil 29 | 04:43 (+0530) | 06:00 (+0530) | 12:16 (+0530) | 15:36 (+0530) | 18:33 (+0530) | 20:03 (+0530) |
| Juil 30 | 04:43 (+0530) | 06:00 (+0530) | 12:16 (+0530) | 15:36 (+0530) | 18:33 (+0530) | 20:03 (+0530) |
| Juil 31 | 04:43 (+0530) | 06:00 (+0530) | 12:16 (+0530) | 15:35 (+0530) | 18:33 (+0530) | 20:03 (+0530) |
| Août 1 | 04:43 (+0530) | 06:00 (+0530) | 12:16 (+0530) | 15:35 (+0530) | 18:32 (+0530) | 20:02 (+0530) |
| Août 2 | 04:44 (+0530) | 06:00 (+0530) | 12:16 (+0530) | 15:34 (+0530) | 18:32 (+0530) | 20:02 (+0530) |
| Août 3 | 04:44 (+0530) | 06:00 (+0530) | 12:16 (+0530) | 15:34 (+0530) | 18:32 (+0530) | 20:02 (+0530) |
| Août 4 | 04:44 (+0530) | 06:00 (+0530) | 12:16 (+0530) | 15:33 (+0530) | 18:32 (+0530) | 20:02 (+0530) |
| Août 5 | 04:44 (+0530) | 06:00 (+0530) | 12:16 (+0530) | 15:33 (+0530) | 18:31 (+0530) | 20:01 (+0530) |
| Août 6 | 04:45 (+0530) | 06:01 (+0530) | 12:16 (+0530) | 15:32 (+0530) | 18:31 (+0530) | 20:01 (+0530) |
| Août 7 | 04:45 (+0530) | 06:01 (+0530) | 12:16 (+0530) | 15:31 (+0530) | 18:31 (+0530) | 20:01 (+0530) |
| Août 8 | 04:45 (+0530) | 06:01 (+0530) | 12:16 (+0530) | 15:31 (+0530) | 18:30 (+0530) | 20:00 (+0530) |
| Août 9 | 04:45 (+0530) | 06:01 (+0530) | 12:15 (+0530) | 15:30 (+0530) | 18:30 (+0530) | 20:00 (+0530) |
| Août 10 | 04:46 (+0530) | 06:01 (+0530) | 12:15 (+0530) | 15:29 (+0530) | 18:30 (+0530) | 20:00 (+0530) |
| Août 11 | 04:46 (+0530) | 06:01 (+0530) | 12:15 (+0530) | 15:29 (+0530) | 18:29 (+0530) | 19:59 (+0530) |
| Août 12 | 04:46 (+0530) | 06:01 (+0530) | 12:15 (+0530) | 15:28 (+0530) | 18:29 (+0530) | 19:59 (+0530) |
| Août 13 | 04:46 (+0530) | 06:01 (+0530) | 12:15 (+0530) | 15:27 (+0530) | 18:28 (+0530) | 19:58 (+0530) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من جافنا إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 4485 كيلومتر والزاوية 291.8 درجة.
زاوية القبلة
291.8°
غرب
4485كم
لمعرفة اتجاه القبلة من جافنا، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو غرب بزاوية 291.8 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
غرب
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
Réponses aux questions courantes sur les horaires de prière
Les horaires de prière à Jaffna, Sri Lanka aujourd'hui sont les suivants. Ceux-ci incluent les cinq prières quotidiennes calculées avec précision:
Pour plus d'informations sur les horaires de prière, parcourez d'autres villes ou contactez-nous
Horaires de prière à Colombo
Horaires de prière à Kandy
Horaires de prière à Galle
Horaires de prière à Trincomalee
Horaires de prière à Batticaloa
Horaires de prière à Negombo
Horaires de prière à Anuradhapura
Horaires de prière à Matara
Horaires de prière à Ratnapura
Horaires de prière à Kurunegala
Horaires de prière à Badulla
Horaires de prière à Polonnaruwa
Horaires de prière à Kalmunai
Horaires de prière à Vavuniya
Horaires de prière à Mannar
Horaires de prière à Puttalam
Horaires de prière à Chilaw
Horaires de prière à Hambantota
Horaires de prière à Ampara
Horaires de prière à Kilinochchi
Horaires de prière à Mullaitivu
Horaires de prière à Nuwara Eliya
Horaires de prière à Kegalle
Horaires de prière à Kalutara
Horaires de prière à Gampaha
Horaires de prière à Matale
Horaires de prière à Dambulla
Horaires de prière à Dehiwala-Mount Lavinia
Horaires de prière à Moratuwa