زاوية القبلة
14.6°
شمال
المسافة إلى مكة المكرمة
5446كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من جوهانسبرغ، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال بزاوية 14.6 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
Aujourd'hui 15 Jul 2026, les horaires de prière à Johannesburg sont Fajr 05:31, Dhuhr 12:14, Asr 15:13, Maghrib 17:33 et Isha 19:03.
15 Jul 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
15 Jul 2026
أوقات الأذان في جوهانسبرغ هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
-26.2041, 28.0473
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في جوهانسبرغ
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في جوهانسبرغ
:undefined
السحور
وقت السحور في جوهانسبرغ
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في جوهانسبرغ
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
Programme complet des horaires de prière quotidiens pour le mois prochain
| Date | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juil 15 | 05:31 (SAST) | 06:54 (SAST) | 12:14 (SAST) | 15:13 (SAST) | 17:33 (SAST) | 19:03 (SAST) |
| Juil 16 | 05:31 (SAST) | 06:54 (SAST) | 12:14 (SAST) | 15:13 (SAST) | 17:34 (SAST) | 19:04 (SAST) |
| Juil 17 | 05:31 (SAST) | 06:54 (SAST) | 12:14 (SAST) | 15:14 (SAST) | 17:34 (SAST) | 19:04 (SAST) |
| Juil 18 | 05:30 (SAST) | 06:54 (SAST) | 12:14 (SAST) | 15:14 (SAST) | 17:35 (SAST) | 19:05 (SAST) |
| Juil 19 | 05:30 (SAST) | 06:53 (SAST) | 12:14 (SAST) | 15:14 (SAST) | 17:35 (SAST) | 19:05 (SAST) |
| Juil 20 | 05:30 (SAST) | 06:53 (SAST) | 12:14 (SAST) | 15:15 (SAST) | 17:36 (SAST) | 19:06 (SAST) |
| Juil 21 | 05:30 (SAST) | 06:53 (SAST) | 12:14 (SAST) | 15:15 (SAST) | 17:36 (SAST) | 19:06 (SAST) |
| Juil 22 | 05:29 (SAST) | 06:52 (SAST) | 12:14 (SAST) | 15:16 (SAST) | 17:37 (SAST) | 19:07 (SAST) |
| Juil 23 | 05:29 (SAST) | 06:52 (SAST) | 12:14 (SAST) | 15:16 (SAST) | 17:37 (SAST) | 19:07 (SAST) |
| Juil 24 | 05:29 (SAST) | 06:51 (SAST) | 12:14 (SAST) | 15:16 (SAST) | 17:38 (SAST) | 19:08 (SAST) |
| Juil 25 | 05:28 (SAST) | 06:51 (SAST) | 12:14 (SAST) | 15:17 (SAST) | 17:38 (SAST) | 19:08 (SAST) |
| Juil 26 | 05:28 (SAST) | 06:50 (SAST) | 12:14 (SAST) | 15:17 (SAST) | 17:39 (SAST) | 19:09 (SAST) |
| Juil 27 | 05:28 (SAST) | 06:50 (SAST) | 12:14 (SAST) | 15:17 (SAST) | 17:39 (SAST) | 19:09 (SAST) |
| Juil 28 | 05:27 (SAST) | 06:49 (SAST) | 12:14 (SAST) | 15:18 (SAST) | 17:40 (SAST) | 19:10 (SAST) |
| Juil 29 | 05:27 (SAST) | 06:49 (SAST) | 12:14 (SAST) | 15:18 (SAST) | 17:40 (SAST) | 19:10 (SAST) |
| Juil 30 | 05:26 (SAST) | 06:48 (SAST) | 12:14 (SAST) | 15:19 (SAST) | 17:41 (SAST) | 19:11 (SAST) |
| Juil 31 | 05:26 (SAST) | 06:48 (SAST) | 12:14 (SAST) | 15:19 (SAST) | 17:41 (SAST) | 19:11 (SAST) |
| Août 1 | 05:25 (SAST) | 06:47 (SAST) | 12:14 (SAST) | 15:19 (SAST) | 17:42 (SAST) | 19:12 (SAST) |
| Août 2 | 05:25 (SAST) | 06:46 (SAST) | 12:14 (SAST) | 15:20 (SAST) | 17:42 (SAST) | 19:12 (SAST) |
| Août 3 | 05:24 (SAST) | 06:46 (SAST) | 12:14 (SAST) | 15:20 (SAST) | 17:43 (SAST) | 19:13 (SAST) |
| Août 4 | 05:24 (SAST) | 06:45 (SAST) | 12:14 (SAST) | 15:20 (SAST) | 17:43 (SAST) | 19:13 (SAST) |
| Août 5 | 05:23 (SAST) | 06:45 (SAST) | 12:14 (SAST) | 15:21 (SAST) | 17:43 (SAST) | 19:13 (SAST) |
| Août 6 | 05:23 (SAST) | 06:44 (SAST) | 12:14 (SAST) | 15:21 (SAST) | 17:44 (SAST) | 19:14 (SAST) |
| Août 7 | 05:22 (SAST) | 06:43 (SAST) | 12:14 (SAST) | 15:21 (SAST) | 17:44 (SAST) | 19:14 (SAST) |
| Août 8 | 05:21 (SAST) | 06:42 (SAST) | 12:13 (SAST) | 15:22 (SAST) | 17:45 (SAST) | 19:15 (SAST) |
| Août 9 | 05:21 (SAST) | 06:42 (SAST) | 12:13 (SAST) | 15:22 (SAST) | 17:45 (SAST) | 19:15 (SAST) |
| Août 10 | 05:20 (SAST) | 06:41 (SAST) | 12:13 (SAST) | 15:22 (SAST) | 17:46 (SAST) | 19:16 (SAST) |
| Août 11 | 05:19 (SAST) | 06:40 (SAST) | 12:13 (SAST) | 15:22 (SAST) | 17:46 (SAST) | 19:16 (SAST) |
| Août 12 | 05:19 (SAST) | 06:39 (SAST) | 12:13 (SAST) | 15:23 (SAST) | 17:47 (SAST) | 19:17 (SAST) |
| Août 13 | 05:18 (SAST) | 06:38 (SAST) | 12:13 (SAST) | 15:23 (SAST) | 17:47 (SAST) | 19:17 (SAST) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من جوهانسبرغ إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 5446 كيلومتر والزاوية 14.6 درجة.
زاوية القبلة
14.6°
شمال
5446كم
لمعرفة اتجاه القبلة من جوهانسبرغ، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال بزاوية 14.6 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
شمال
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
Réponses aux questions courantes sur les horaires de prière
Les horaires de prière à Johannesburg, South Africa aujourd'hui sont les suivants. Ceux-ci incluent les cinq prières quotidiennes calculées avec précision:
Pour plus d'informations sur les horaires de prière, parcourez d'autres villes ou contactez-nous