زاوية القبلة
73.6°
شرق
المسافة إلى مكة المكرمة
6023كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من جوال فاديوث، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شرق بزاوية 73.6 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
Aujourd'hui 27 Feb 2026, les horaires de prière à Joal-Fadiouth sont Fajr 06:12, Dhuhr 13:20, Asr 16:40, Maghrib 19:15 et Isha 21:15.
27 Feb 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
27 Feb 2026
أوقات الأذان في جوال فاديوث هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
14.1667, -16.8333
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في جوال فاديوث
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في جوال فاديوث
:undefined
السحور
وقت السحور في جوال فاديوث
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في جوال فاديوث
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
وقت صلاة الجمعة في جوال فاديوث
وقت الجمعة
:undefined
نفس وقت صلاة الظهر
صلاة الجمعة تُقام في وقت صلاة الظهر كل يوم جمعة. إنها صلاة جماعية إلزامية للرجال المسلمين في جوال فاديوث.
Programme complet des horaires de prière quotidiens pour le mois prochain
| Date | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fév 27 | 06:12 (GMT) | 07:25 (GMT) | 13:20 (GMT) | 16:40 (GMT) | 19:15 (GMT) | 21:15 (GMT) |
| Fév 28 | 06:11 (GMT) | 07:24 (GMT) | 13:20 (GMT) | 16:40 (GMT) | 19:15 (GMT) | 21:15 (GMT) |
| Mar 1 | 06:11 (GMT) | 07:24 (GMT) | 13:20 (GMT) | 16:40 (GMT) | 19:16 (GMT) | 21:16 (GMT) |
| Mar 2 | 06:10 (GMT) | 07:23 (GMT) | 13:19 (GMT) | 16:40 (GMT) | 19:16 (GMT) | 21:16 (GMT) |
| Mar 3 | 06:10 (GMT) | 07:23 (GMT) | 13:19 (GMT) | 16:40 (GMT) | 19:16 (GMT) | 21:16 (GMT) |
| Mar 4 | 06:09 (GMT) | 07:22 (GMT) | 13:19 (GMT) | 16:39 (GMT) | 19:16 (GMT) | 21:16 (GMT) |
| Mar 5 | 06:08 (GMT) | 07:21 (GMT) | 13:19 (GMT) | 16:39 (GMT) | 19:16 (GMT) | 21:16 (GMT) |
| Mar 6 | 06:08 (GMT) | 07:21 (GMT) | 13:19 (GMT) | 16:39 (GMT) | 19:16 (GMT) | 21:16 (GMT) |
| Mar 7 | 06:07 (GMT) | 07:20 (GMT) | 13:18 (GMT) | 16:39 (GMT) | 19:17 (GMT) | 21:17 (GMT) |
| Mar 8 | 06:07 (GMT) | 07:20 (GMT) | 13:18 (GMT) | 16:38 (GMT) | 19:17 (GMT) | 21:17 (GMT) |
| Mar 9 | 06:06 (GMT) | 07:19 (GMT) | 13:18 (GMT) | 16:38 (GMT) | 19:17 (GMT) | 21:17 (GMT) |
| Mar 10 | 06:05 (GMT) | 07:18 (GMT) | 13:18 (GMT) | 16:38 (GMT) | 19:17 (GMT) | 21:17 (GMT) |
| Mar 11 | 06:05 (GMT) | 07:18 (GMT) | 13:17 (GMT) | 16:37 (GMT) | 19:17 (GMT) | 21:17 (GMT) |
| Mar 12 | 06:04 (GMT) | 07:17 (GMT) | 13:17 (GMT) | 16:37 (GMT) | 19:17 (GMT) | 21:17 (GMT) |
| Mar 13 | 06:03 (GMT) | 07:16 (GMT) | 13:17 (GMT) | 16:37 (GMT) | 19:17 (GMT) | 21:17 (GMT) |
| Mar 14 | 06:03 (GMT) | 07:16 (GMT) | 13:17 (GMT) | 16:36 (GMT) | 19:18 (GMT) | 21:18 (GMT) |
| Mar 15 | 06:02 (GMT) | 07:15 (GMT) | 13:16 (GMT) | 16:36 (GMT) | 19:18 (GMT) | 21:18 (GMT) |
| Mar 16 | 06:01 (GMT) | 07:14 (GMT) | 13:16 (GMT) | 16:35 (GMT) | 19:18 (GMT) | 21:18 (GMT) |
| Mar 17 | 06:01 (GMT) | 07:14 (GMT) | 13:16 (GMT) | 16:35 (GMT) | 19:18 (GMT) | 21:18 (GMT) |
| Mar 18 | 06:00 (GMT) | 07:13 (GMT) | 13:15 (GMT) | 16:35 (GMT) | 19:18 (GMT) | 21:18 (GMT) |
| Mar 19 | 05:59 (GMT) | 07:12 (GMT) | 13:15 (GMT) | 16:34 (GMT) | 19:18 (GMT) | 21:18 (GMT) |
| Mar 20 | 05:59 (GMT) | 07:12 (GMT) | 13:15 (GMT) | 16:34 (GMT) | 19:18 (GMT) | 20:48 (GMT) |
| Mar 21 | 05:58 (GMT) | 07:11 (GMT) | 13:14 (GMT) | 16:33 (GMT) | 19:18 (GMT) | 20:48 (GMT) |
| Mar 22 | 05:57 (GMT) | 07:10 (GMT) | 13:14 (GMT) | 16:33 (GMT) | 19:18 (GMT) | 20:48 (GMT) |
| Mar 23 | 05:56 (GMT) | 07:09 (GMT) | 13:14 (GMT) | 16:32 (GMT) | 19:19 (GMT) | 20:49 (GMT) |
| Mar 24 | 05:56 (GMT) | 07:09 (GMT) | 13:14 (GMT) | 16:32 (GMT) | 19:19 (GMT) | 20:49 (GMT) |
| Mar 25 | 05:55 (GMT) | 07:08 (GMT) | 13:13 (GMT) | 16:31 (GMT) | 19:19 (GMT) | 20:49 (GMT) |
| Mar 26 | 05:54 (GMT) | 07:07 (GMT) | 13:13 (GMT) | 16:31 (GMT) | 19:19 (GMT) | 20:49 (GMT) |
| Mar 27 | 05:53 (GMT) | 07:07 (GMT) | 13:13 (GMT) | 16:30 (GMT) | 19:19 (GMT) | 20:49 (GMT) |
| Mar 28 | 05:53 (GMT) | 07:06 (GMT) | 13:12 (GMT) | 16:30 (GMT) | 19:19 (GMT) | 20:49 (GMT) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من جوال فاديوث إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 6023 كيلومتر والزاوية 73.6 درجة.
زاوية القبلة
73.6°
شرق
6023كم
لمعرفة اتجاه القبلة من جوال فاديوث، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شرق بزاوية 73.6 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
شرق
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
Réponses aux questions courantes sur les horaires de prière
Les horaires de prière à Joal-Fadiouth, Senegal aujourd'hui sont les suivants. Ceux-ci incluent les cinq prières quotidiennes calculées avec précision:
Pour plus d'informations sur les horaires de prière, parcourez d'autres villes ou contactez-nous
Horaires de prière à Dakar
Horaires de prière à Touba
Horaires de prière à Thiès
Horaires de prière à Saint-Louis
Horaires de prière à Kaolack
Horaires de prière à Ziguinchor
Horaires de prière à Mbour
Horaires de prière à Diourbel
Horaires de prière à Tambacounda
Horaires de prière à Louga
Horaires de prière à Kolda
Horaires de prière à Matam
Horaires de prière à Fatick
Horaires de prière à Kaffrine
Horaires de prière à Sédhiou
Horaires de prière à Kédougou
Horaires de prière à Rufisque
Horaires de prière à Pikine
Horaires de prière à Guédiawaye
Horaires de prière à Tivaouane
Horaires de prière à Mbacké
Horaires de prière à Richard-Toll
Horaires de prière à Podor
Horaires de prière à Dagana
Horaires de prière à Linguère
Horaires de prière à Vélingara
Horaires de prière à Bignona
Horaires de prière à Oussouye
Horaires de prière à Nioro du Rip