زاوية القبلة
273.3°
غرب
المسافة إلى مكة المكرمة
4748كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من لاهان، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو غرب بزاوية 273.3 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
Aujourd'hui 01 Jan 2026, les horaires de prière à Lahan sont Fajr 05:23, Dhuhr 12:03, Asr 14:58, Maghrib 17:18 et Isha 18:48.
01 Jan 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
01 Jan 2026
أوقات الأذان في لاهان هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
26.7167, 86.4833
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في لاهان
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في لاهان
:undefined
السحور
وقت السحور في لاهان
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في لاهان
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
Programme complet des horaires de prière quotidiens pour le mois prochain
| Date | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1 | 05:23 (+0545) | 06:48 (+0545) | 12:03 (+0545) | 14:58 (+0545) | 17:18 (+0545) | 18:48 (+0545) |
| Jan 2 | 05:23 (+0545) | 06:48 (+0545) | 12:03 (+0545) | 14:58 (+0545) | 17:18 (+0545) | 18:48 (+0545) |
| Jan 3 | 05:23 (+0545) | 06:48 (+0545) | 12:03 (+0545) | 14:59 (+0545) | 17:19 (+0545) | 18:49 (+0545) |
| Jan 4 | 05:24 (+0545) | 06:48 (+0545) | 12:04 (+0545) | 15:00 (+0545) | 17:20 (+0545) | 18:50 (+0545) |
| Jan 5 | 05:24 (+0545) | 06:49 (+0545) | 12:04 (+0545) | 15:00 (+0545) | 17:20 (+0545) | 18:50 (+0545) |
| Jan 6 | 05:24 (+0545) | 06:49 (+0545) | 12:05 (+0545) | 15:01 (+0545) | 17:21 (+0545) | 18:51 (+0545) |
| Jan 7 | 05:24 (+0545) | 06:49 (+0545) | 12:05 (+0545) | 15:02 (+0545) | 17:22 (+0545) | 18:52 (+0545) |
| Jan 8 | 05:25 (+0545) | 06:49 (+0545) | 12:06 (+0545) | 15:02 (+0545) | 17:22 (+0545) | 18:52 (+0545) |
| Jan 9 | 05:25 (+0545) | 06:49 (+0545) | 12:06 (+0545) | 15:03 (+0545) | 17:23 (+0545) | 18:53 (+0545) |
| Jan 10 | 05:25 (+0545) | 06:49 (+0545) | 12:06 (+0545) | 15:04 (+0545) | 17:24 (+0545) | 18:54 (+0545) |
| Jan 11 | 05:25 (+0545) | 06:49 (+0545) | 12:07 (+0545) | 15:04 (+0545) | 17:25 (+0545) | 18:55 (+0545) |
| Jan 12 | 05:25 (+0545) | 06:49 (+0545) | 12:07 (+0545) | 15:05 (+0545) | 17:26 (+0545) | 18:56 (+0545) |
| Jan 13 | 05:25 (+0545) | 06:49 (+0545) | 12:08 (+0545) | 15:06 (+0545) | 17:26 (+0545) | 18:56 (+0545) |
| Jan 14 | 05:25 (+0545) | 06:49 (+0545) | 12:08 (+0545) | 15:06 (+0545) | 17:27 (+0545) | 18:57 (+0545) |
| Jan 15 | 05:25 (+0545) | 06:49 (+0545) | 12:08 (+0545) | 15:07 (+0545) | 17:28 (+0545) | 18:58 (+0545) |
| Jan 16 | 05:25 (+0545) | 06:49 (+0545) | 12:09 (+0545) | 15:08 (+0545) | 17:29 (+0545) | 18:59 (+0545) |
| Jan 17 | 05:25 (+0545) | 06:49 (+0545) | 12:09 (+0545) | 15:08 (+0545) | 17:29 (+0545) | 18:59 (+0545) |
| Jan 18 | 05:25 (+0545) | 06:49 (+0545) | 12:09 (+0545) | 15:09 (+0545) | 17:30 (+0545) | 19:00 (+0545) |
| Jan 19 | 05:25 (+0545) | 06:49 (+0545) | 12:10 (+0545) | 15:10 (+0545) | 17:31 (+0545) | 19:01 (+0545) |
| Jan 20 | 05:25 (+0545) | 06:48 (+0545) | 12:10 (+0545) | 15:10 (+0545) | 17:32 (+0545) | 19:02 (+0545) |
| Jan 21 | 05:25 (+0545) | 06:48 (+0545) | 12:10 (+0545) | 15:11 (+0545) | 17:33 (+0545) | 19:03 (+0545) |
| Jan 22 | 05:25 (+0545) | 06:48 (+0545) | 12:11 (+0545) | 15:12 (+0545) | 17:33 (+0545) | 19:03 (+0545) |
| Jan 23 | 05:25 (+0545) | 06:48 (+0545) | 12:11 (+0545) | 15:12 (+0545) | 17:34 (+0545) | 19:04 (+0545) |
| Jan 24 | 05:25 (+0545) | 06:48 (+0545) | 12:11 (+0545) | 15:13 (+0545) | 17:35 (+0545) | 19:05 (+0545) |
| Jan 25 | 05:25 (+0545) | 06:47 (+0545) | 12:11 (+0545) | 15:14 (+0545) | 17:36 (+0545) | 19:06 (+0545) |
| Jan 26 | 05:24 (+0545) | 06:47 (+0545) | 12:12 (+0545) | 15:14 (+0545) | 17:36 (+0545) | 19:06 (+0545) |
| Jan 27 | 05:24 (+0545) | 06:47 (+0545) | 12:12 (+0545) | 15:15 (+0545) | 17:37 (+0545) | 19:07 (+0545) |
| Jan 28 | 05:24 (+0545) | 06:46 (+0545) | 12:12 (+0545) | 15:16 (+0545) | 17:38 (+0545) | 19:08 (+0545) |
| Jan 29 | 05:24 (+0545) | 06:46 (+0545) | 12:12 (+0545) | 15:16 (+0545) | 17:39 (+0545) | 19:09 (+0545) |
| Jan 30 | 05:23 (+0545) | 06:45 (+0545) | 12:12 (+0545) | 15:17 (+0545) | 17:40 (+0545) | 19:10 (+0545) |
| Jan 31 | 05:23 (+0545) | 06:45 (+0545) | 12:12 (+0545) | 15:17 (+0545) | 17:40 (+0545) | 19:10 (+0545) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من لاهان إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 4748 كيلومتر والزاوية 273.3 درجة.
زاوية القبلة
273.3°
غرب
4748كم
لمعرفة اتجاه القبلة من لاهان، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو غرب بزاوية 273.3 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
غرب
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
Réponses aux questions courantes sur les horaires de prière
Les horaires de prière à Lahan, Nepal aujourd'hui sont les suivants. Ceux-ci incluent les cinq prières quotidiennes calculées avec précision:
Pour plus d'informations sur les horaires de prière, parcourez d'autres villes ou contactez-nous
Horaires de prière à Kathmandu
Horaires de prière à Pokhara
Horaires de prière à Lalitpur
Horaires de prière à Biratnagar
Horaires de prière à Bharatpur
Horaires de prière à Birgunj
Horaires de prière à Dharan
Horaires de prière à Butwal
Horaires de prière à Hetauda
Horaires de prière à Bhaktapur
Horaires de prière à Janakpur
Horaires de prière à Nepalgunj
Horaires de prière à Siddharthanagar
Horaires de prière à Itahari
Horaires de prière à Dhangadhi
Horaires de prière à Tulsipur
Horaires de prière à Ghorahi
Horaires de prière à Damak
Horaires de prière à Rajbiraj
Horaires de prière à Inaruwa
Horaires de prière à Kirtipur
Horaires de prière à Tansen
Horaires de prière à Birendranagar
Horaires de prière à Triyuga
Horaires de prière à Mechinagar
Horaires de prière à Gulariya
Horaires de prière à Kapilvastu
Horaires de prière à Gaur
Horaires de prière à Madhyapur Thimi