زاوية القبلة
294.0°
شمال غرب
المسافة إلى مكة المكرمة
4641كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من ماتالي، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال غرب بزاوية 294.0 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
امروز 01 Jan 2026 اوقات نماز در ماتالي صبح 05:03، ظهر 12:11، عصر 15:32، مغرب 18:02 و عشا 19:32 میباشد.
01 Jan 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
01 Jan 2026
أوقات الأذان في ماتالي هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
7.4697, 80.6234
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في ماتالي
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في ماتالي
:undefined
السحور
وقت السحور في ماتالي
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في ماتالي
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
برنامه کامل اوقات نماز روزانه برای ماه آینده
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ژانویه | 05:03 (+0530) | 06:20 (+0530) | 12:11 (+0530) | 15:32 (+0530) | 18:02 (+0530) | 19:32 (+0530) |
| 2 ژانویه | 05:03 (+0530) | 06:20 (+0530) | 12:11 (+0530) | 15:32 (+0530) | 18:03 (+0530) | 19:33 (+0530) |
| 3 ژانویه | 05:04 (+0530) | 06:21 (+0530) | 12:12 (+0530) | 15:33 (+0530) | 18:03 (+0530) | 19:33 (+0530) |
| 4 ژانویه | 05:04 (+0530) | 06:21 (+0530) | 12:12 (+0530) | 15:33 (+0530) | 18:04 (+0530) | 19:34 (+0530) |
| 5 ژانویه | 05:05 (+0530) | 06:22 (+0530) | 12:13 (+0530) | 15:34 (+0530) | 18:04 (+0530) | 19:34 (+0530) |
| 6 ژانویه | 05:05 (+0530) | 06:22 (+0530) | 12:13 (+0530) | 15:34 (+0530) | 18:05 (+0530) | 19:35 (+0530) |
| 7 ژانویه | 05:06 (+0530) | 06:22 (+0530) | 12:14 (+0530) | 15:35 (+0530) | 18:05 (+0530) | 19:35 (+0530) |
| 8 ژانویه | 05:06 (+0530) | 06:23 (+0530) | 12:14 (+0530) | 15:35 (+0530) | 18:06 (+0530) | 19:36 (+0530) |
| 9 ژانویه | 05:06 (+0530) | 06:23 (+0530) | 12:15 (+0530) | 15:35 (+0530) | 18:06 (+0530) | 19:36 (+0530) |
| 10 ژانویه | 05:07 (+0530) | 06:23 (+0530) | 12:15 (+0530) | 15:36 (+0530) | 18:07 (+0530) | 19:37 (+0530) |
| 11 ژانویه | 05:07 (+0530) | 06:24 (+0530) | 12:15 (+0530) | 15:36 (+0530) | 18:07 (+0530) | 19:37 (+0530) |
| 12 ژانویه | 05:08 (+0530) | 06:24 (+0530) | 12:16 (+0530) | 15:37 (+0530) | 18:08 (+0530) | 19:38 (+0530) |
| 13 ژانویه | 05:08 (+0530) | 06:24 (+0530) | 12:16 (+0530) | 15:37 (+0530) | 18:08 (+0530) | 19:38 (+0530) |
| 14 ژانویه | 05:08 (+0530) | 06:25 (+0530) | 12:16 (+0530) | 15:37 (+0530) | 18:08 (+0530) | 19:38 (+0530) |
| 15 ژانویه | 05:09 (+0530) | 06:25 (+0530) | 12:17 (+0530) | 15:38 (+0530) | 18:09 (+0530) | 19:39 (+0530) |
| 16 ژانویه | 05:09 (+0530) | 06:25 (+0530) | 12:17 (+0530) | 15:38 (+0530) | 18:09 (+0530) | 19:39 (+0530) |
| 17 ژانویه | 05:09 (+0530) | 06:25 (+0530) | 12:18 (+0530) | 15:38 (+0530) | 18:10 (+0530) | 19:40 (+0530) |
| 18 ژانویه | 05:10 (+0530) | 06:25 (+0530) | 12:18 (+0530) | 15:39 (+0530) | 18:10 (+0530) | 19:40 (+0530) |
| 19 ژانویه | 05:10 (+0530) | 06:26 (+0530) | 12:18 (+0530) | 15:39 (+0530) | 18:11 (+0530) | 19:41 (+0530) |
| 20 ژانویه | 05:10 (+0530) | 06:26 (+0530) | 12:18 (+0530) | 15:39 (+0530) | 18:11 (+0530) | 19:41 (+0530) |
| 21 ژانویه | 05:11 (+0530) | 06:26 (+0530) | 12:19 (+0530) | 15:40 (+0530) | 18:12 (+0530) | 19:42 (+0530) |
| 22 ژانویه | 05:11 (+0530) | 06:26 (+0530) | 12:19 (+0530) | 15:40 (+0530) | 18:12 (+0530) | 19:42 (+0530) |
| 23 ژانویه | 05:11 (+0530) | 06:26 (+0530) | 12:19 (+0530) | 15:40 (+0530) | 18:12 (+0530) | 19:42 (+0530) |
| 24 ژانویه | 05:11 (+0530) | 06:26 (+0530) | 12:20 (+0530) | 15:41 (+0530) | 18:13 (+0530) | 19:43 (+0530) |
| 25 ژانویه | 05:11 (+0530) | 06:26 (+0530) | 12:20 (+0530) | 15:41 (+0530) | 18:13 (+0530) | 19:43 (+0530) |
| 26 ژانویه | 05:12 (+0530) | 06:27 (+0530) | 12:20 (+0530) | 15:41 (+0530) | 18:13 (+0530) | 19:43 (+0530) |
| 27 ژانویه | 05:12 (+0530) | 06:27 (+0530) | 12:20 (+0530) | 15:41 (+0530) | 18:14 (+0530) | 19:44 (+0530) |
| 28 ژانویه | 05:12 (+0530) | 06:27 (+0530) | 12:20 (+0530) | 15:41 (+0530) | 18:14 (+0530) | 19:44 (+0530) |
| 29 ژانویه | 05:12 (+0530) | 06:27 (+0530) | 12:21 (+0530) | 15:42 (+0530) | 18:14 (+0530) | 19:44 (+0530) |
| 30 ژانویه | 05:12 (+0530) | 06:27 (+0530) | 12:21 (+0530) | 15:42 (+0530) | 18:15 (+0530) | 19:45 (+0530) |
| 31 ژانویه | 05:12 (+0530) | 06:27 (+0530) | 12:21 (+0530) | 15:42 (+0530) | 18:15 (+0530) | 19:45 (+0530) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من ماتالي إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 4641 كيلومتر والزاوية 294.0 درجة.
زاوية القبلة
294.0°
شمال غرب
4641كم
لمعرفة اتجاه القبلة من ماتالي، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال غرب بزاوية 294.0 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
شمال غرب
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
پاسخ به سوالات رایج درباره اوقات نماز
اوقات نماز امروز در ماتالي، Sri Lanka به شرح زیر است. اینها شامل پنج نماز روزانه محاسبه شده با دقت هستند:
برای اطلاعات بیشتر درباره اوقات نماز، شهرهای دیگر را مرور کنید یا با ما تماس بگیرید
اوقات نماز در كولومبو
اوقات نماز در كاندي
اوقات نماز در غالي
اوقات نماز در جافنا
اوقات نماز در ترينكومالي
اوقات نماز در باتيكالوا
اوقات نماز در نيغومبو
اوقات نماز در أنورادابورا
اوقات نماز در ماتارا
اوقات نماز در راتنابورا
اوقات نماز در كورونيغالا
اوقات نماز در بادولا
اوقات نماز در بولوناروا
اوقات نماز در كالموناي
اوقات نماز در فافونيا
اوقات نماز در منار
اوقات نماز در بوتالام
اوقات نماز در شيلاو
اوقات نماز در هامبانتوتا
اوقات نماز در أمبارا
اوقات نماز در كيلينوتشي
اوقات نماز در مولايتيفو
اوقات نماز در نوارا إليا
اوقات نماز در كيغالي
اوقات نماز در كالوتارا
اوقات نماز در غامباها
اوقات نماز در دامبولا
اوقات نماز در ديهيوالا ماونت لافينيا
اوقات نماز در موراتووا