زاوية القبلة
256.6°
غرب
المسافة إلى مكة المكرمة
15301كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من كابيتي، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو غرب بزاوية 256.6 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
امروز 01 Jan 2026 اوقات نماز در كابيتي صبح 03:41، ظهر 13:23، عصر 17:24، مغرب 20:55 و عشا 22:25 میباشد.
01 Jan 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
01 Jan 2026
أوقات الأذان في كابيتي هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
-40.8500, 175.0167
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في كابيتي
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في كابيتي
:undefined
السحور
وقت السحور في كابيتي
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في كابيتي
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
برنامه کامل اوقات نماز روزانه برای ماه آینده
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ژانویه | 03:41 (NZDT) | 05:52 (NZDT) | 13:23 (NZDT) | 17:24 (NZDT) | 20:55 (NZDT) | 22:25 (NZDT) |
| 2 ژانویه | 03:43 (NZDT) | 05:53 (NZDT) | 13:24 (NZDT) | 17:24 (NZDT) | 20:55 (NZDT) | 22:25 (NZDT) |
| 3 ژانویه | 03:44 (NZDT) | 05:53 (NZDT) | 13:24 (NZDT) | 17:25 (NZDT) | 20:55 (NZDT) | 22:25 (NZDT) |
| 4 ژانویه | 03:45 (NZDT) | 05:54 (NZDT) | 13:25 (NZDT) | 17:25 (NZDT) | 20:55 (NZDT) | 22:25 (NZDT) |
| 5 ژانویه | 03:46 (NZDT) | 05:55 (NZDT) | 13:25 (NZDT) | 17:25 (NZDT) | 20:55 (NZDT) | 22:25 (NZDT) |
| 6 ژانویه | 03:48 (NZDT) | 05:56 (NZDT) | 13:26 (NZDT) | 17:26 (NZDT) | 20:55 (NZDT) | 22:25 (NZDT) |
| 7 ژانویه | 03:49 (NZDT) | 05:57 (NZDT) | 13:26 (NZDT) | 17:26 (NZDT) | 20:55 (NZDT) | 22:25 (NZDT) |
| 8 ژانویه | 03:51 (NZDT) | 05:58 (NZDT) | 13:26 (NZDT) | 17:26 (NZDT) | 20:54 (NZDT) | 22:24 (NZDT) |
| 9 ژانویه | 03:52 (NZDT) | 05:59 (NZDT) | 13:27 (NZDT) | 17:27 (NZDT) | 20:54 (NZDT) | 22:24 (NZDT) |
| 10 ژانویه | 03:54 (NZDT) | 06:00 (NZDT) | 13:27 (NZDT) | 17:27 (NZDT) | 20:54 (NZDT) | 22:24 (NZDT) |
| 11 ژانویه | 03:55 (NZDT) | 06:01 (NZDT) | 13:28 (NZDT) | 17:27 (NZDT) | 20:54 (NZDT) | 22:24 (NZDT) |
| 12 ژانویه | 03:57 (NZDT) | 06:02 (NZDT) | 13:28 (NZDT) | 17:28 (NZDT) | 20:53 (NZDT) | 22:23 (NZDT) |
| 13 ژانویه | 03:59 (NZDT) | 06:03 (NZDT) | 13:28 (NZDT) | 17:28 (NZDT) | 20:53 (NZDT) | 22:23 (NZDT) |
| 14 ژانویه | 04:00 (NZDT) | 06:05 (NZDT) | 13:29 (NZDT) | 17:28 (NZDT) | 20:53 (NZDT) | 22:23 (NZDT) |
| 15 ژانویه | 04:02 (NZDT) | 06:06 (NZDT) | 13:29 (NZDT) | 17:28 (NZDT) | 20:52 (NZDT) | 22:22 (NZDT) |
| 16 ژانویه | 04:04 (NZDT) | 06:07 (NZDT) | 13:30 (NZDT) | 17:28 (NZDT) | 20:52 (NZDT) | 22:22 (NZDT) |
| 17 ژانویه | 04:05 (NZDT) | 06:08 (NZDT) | 13:30 (NZDT) | 17:29 (NZDT) | 20:51 (NZDT) | 22:21 (NZDT) |
| 18 ژانویه | 04:07 (NZDT) | 06:09 (NZDT) | 13:30 (NZDT) | 17:29 (NZDT) | 20:51 (NZDT) | 22:21 (NZDT) |
| 19 ژانویه | 04:09 (NZDT) | 06:10 (NZDT) | 13:30 (NZDT) | 17:29 (NZDT) | 20:50 (NZDT) | 22:20 (NZDT) |
| 20 ژانویه | 04:11 (NZDT) | 06:11 (NZDT) | 13:31 (NZDT) | 17:29 (NZDT) | 20:50 (NZDT) | 22:20 (NZDT) |
| 21 ژانویه | 04:13 (NZDT) | 06:13 (NZDT) | 13:31 (NZDT) | 17:29 (NZDT) | 20:49 (NZDT) | 22:19 (NZDT) |
| 22 ژانویه | 04:15 (NZDT) | 06:14 (NZDT) | 13:31 (NZDT) | 17:29 (NZDT) | 20:48 (NZDT) | 22:18 (NZDT) |
| 23 ژانویه | 04:16 (NZDT) | 06:15 (NZDT) | 13:32 (NZDT) | 17:29 (NZDT) | 20:48 (NZDT) | 22:18 (NZDT) |
| 24 ژانویه | 04:18 (NZDT) | 06:16 (NZDT) | 13:32 (NZDT) | 17:29 (NZDT) | 20:47 (NZDT) | 22:17 (NZDT) |
| 25 ژانویه | 04:20 (NZDT) | 06:18 (NZDT) | 13:32 (NZDT) | 17:29 (NZDT) | 20:46 (NZDT) | 22:16 (NZDT) |
| 26 ژانویه | 04:22 (NZDT) | 06:19 (NZDT) | 13:32 (NZDT) | 17:29 (NZDT) | 20:45 (NZDT) | 22:15 (NZDT) |
| 27 ژانویه | 04:24 (NZDT) | 06:20 (NZDT) | 13:33 (NZDT) | 17:29 (NZDT) | 20:45 (NZDT) | 22:15 (NZDT) |
| 28 ژانویه | 04:26 (NZDT) | 06:21 (NZDT) | 13:33 (NZDT) | 17:29 (NZDT) | 20:44 (NZDT) | 22:14 (NZDT) |
| 29 ژانویه | 04:28 (NZDT) | 06:23 (NZDT) | 13:33 (NZDT) | 17:29 (NZDT) | 20:43 (NZDT) | 22:13 (NZDT) |
| 30 ژانویه | 04:30 (NZDT) | 06:24 (NZDT) | 13:33 (NZDT) | 17:29 (NZDT) | 20:42 (NZDT) | 22:12 (NZDT) |
| 31 ژانویه | 04:31 (NZDT) | 06:25 (NZDT) | 13:33 (NZDT) | 17:29 (NZDT) | 20:41 (NZDT) | 22:11 (NZDT) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من كابيتي إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 15301 كيلومتر والزاوية 256.6 درجة.
زاوية القبلة
256.6°
غرب
15301كم
لمعرفة اتجاه القبلة من كابيتي، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو غرب بزاوية 256.6 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
غرب
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
پاسخ به سوالات رایج درباره اوقات نماز
اوقات نماز امروز در كابيتي، New Zealand به شرح زیر است. اینها شامل پنج نماز روزانه محاسبه شده با دقت هستند:
برای اطلاعات بیشتر درباره اوقات نماز، شهرهای دیگر را مرور کنید یا با ما تماس بگیرید
اوقات نماز در أوكلاند
اوقات نماز در ويلينغتون
اوقات نماز در كرايستشيرش
اوقات نماز در هاملتون
اوقات نماز در تاورانغا
اوقات نماز در دنيدن
اوقات نماز در لوور هت
اوقات نماز در بالمرستون نورث
اوقات نماز در نابير
اوقات نماز در بوريروا
اوقات نماز در روتوروا
اوقات نماز در نيو بليموث
اوقات نماز در وانغاري
اوقات نماز در إنفركارجيل
اوقات نماز در نيلسون
اوقات نماز در أبر هت
اوقات نماز در هاستينغز
اوقات نماز در غيزبورن
اوقات نماز در بلينهايم
اوقات نماز در بوكيكوهي
اوقات نماز در تيمارو
اوقات نماز در تاوبو
اوقات نماز در ماسترتون
اوقات نماز در ليفين
اوقات نماز در آشبورتون
اوقات نماز در وانغانوي
اوقات نماز در كامبريدج
اوقات نماز در كوينزتاون
اوقات نماز در باراباراومو