زاوية القبلة
18.1°
شمال
المسافة إلى مكة المكرمة
2505كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من عنتيبي، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال بزاوية 18.1 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
Hoy 21 Feb 2026, los horarios de oración en Entebbe son Fajr 05:48, Dhuhr 13:04, Asr 16:19, Maghrib 19:07 e Isha 21:07.
21 Feb 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
21 Feb 2026
أوقات الأذان في عنتيبي هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
0.0639, 32.4795
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في عنتيبي
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في عنتيبي
:undefined
السحور
وقت السحور في عنتيبي
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في عنتيبي
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
Programa completo de horarios de oración diarios para el próximo mes
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 21 | 05:48 (EAT) | 07:00 (EAT) | 13:04 (EAT) | 16:19 (EAT) | 19:07 (EAT) | 21:07 (EAT) |
| Feb 22 | 05:48 (EAT) | 07:00 (EAT) | 13:04 (EAT) | 16:19 (EAT) | 19:07 (EAT) | 21:07 (EAT) |
| Feb 23 | 05:48 (EAT) | 07:00 (EAT) | 13:03 (EAT) | 16:18 (EAT) | 19:07 (EAT) | 21:07 (EAT) |
| Feb 24 | 05:48 (EAT) | 07:00 (EAT) | 13:03 (EAT) | 16:18 (EAT) | 19:07 (EAT) | 21:07 (EAT) |
| Feb 25 | 05:48 (EAT) | 07:00 (EAT) | 13:03 (EAT) | 16:17 (EAT) | 19:06 (EAT) | 21:06 (EAT) |
| Feb 26 | 05:48 (EAT) | 07:00 (EAT) | 13:03 (EAT) | 16:16 (EAT) | 19:06 (EAT) | 21:06 (EAT) |
| Feb 27 | 05:48 (EAT) | 06:59 (EAT) | 13:03 (EAT) | 16:16 (EAT) | 19:06 (EAT) | 21:06 (EAT) |
| Feb 28 | 05:48 (EAT) | 06:59 (EAT) | 13:03 (EAT) | 16:15 (EAT) | 19:06 (EAT) | 21:06 (EAT) |
| Mar 1 | 05:48 (EAT) | 06:59 (EAT) | 13:02 (EAT) | 16:14 (EAT) | 19:06 (EAT) | 21:06 (EAT) |
| Mar 2 | 05:48 (EAT) | 06:59 (EAT) | 13:02 (EAT) | 16:14 (EAT) | 19:05 (EAT) | 21:05 (EAT) |
| Mar 3 | 05:48 (EAT) | 06:59 (EAT) | 13:02 (EAT) | 16:13 (EAT) | 19:05 (EAT) | 21:05 (EAT) |
| Mar 4 | 05:47 (EAT) | 06:59 (EAT) | 13:02 (EAT) | 16:12 (EAT) | 19:05 (EAT) | 21:05 (EAT) |
| Mar 5 | 05:47 (EAT) | 06:58 (EAT) | 13:02 (EAT) | 16:11 (EAT) | 19:05 (EAT) | 21:05 (EAT) |
| Mar 6 | 05:47 (EAT) | 06:58 (EAT) | 13:01 (EAT) | 16:10 (EAT) | 19:05 (EAT) | 21:05 (EAT) |
| Mar 7 | 05:47 (EAT) | 06:58 (EAT) | 13:01 (EAT) | 16:10 (EAT) | 19:04 (EAT) | 21:04 (EAT) |
| Mar 8 | 05:47 (EAT) | 06:58 (EAT) | 13:01 (EAT) | 16:09 (EAT) | 19:04 (EAT) | 21:04 (EAT) |
| Mar 9 | 05:46 (EAT) | 06:57 (EAT) | 13:01 (EAT) | 16:08 (EAT) | 19:04 (EAT) | 21:04 (EAT) |
| Mar 10 | 05:46 (EAT) | 06:57 (EAT) | 13:00 (EAT) | 16:07 (EAT) | 19:04 (EAT) | 21:04 (EAT) |
| Mar 11 | 05:46 (EAT) | 06:57 (EAT) | 13:00 (EAT) | 16:06 (EAT) | 19:03 (EAT) | 21:03 (EAT) |
| Mar 12 | 05:46 (EAT) | 06:57 (EAT) | 13:00 (EAT) | 16:05 (EAT) | 19:03 (EAT) | 21:03 (EAT) |
| Mar 13 | 05:46 (EAT) | 06:56 (EAT) | 13:00 (EAT) | 16:04 (EAT) | 19:03 (EAT) | 21:03 (EAT) |
| Mar 14 | 05:45 (EAT) | 06:56 (EAT) | 12:59 (EAT) | 16:03 (EAT) | 19:03 (EAT) | 21:03 (EAT) |
| Mar 15 | 05:45 (EAT) | 06:56 (EAT) | 12:59 (EAT) | 16:02 (EAT) | 19:02 (EAT) | 21:02 (EAT) |
| Mar 16 | 05:45 (EAT) | 06:55 (EAT) | 12:59 (EAT) | 16:01 (EAT) | 19:02 (EAT) | 21:02 (EAT) |
| Mar 17 | 05:45 (EAT) | 06:55 (EAT) | 12:58 (EAT) | 16:00 (EAT) | 19:02 (EAT) | 21:02 (EAT) |
| Mar 18 | 05:44 (EAT) | 06:55 (EAT) | 12:58 (EAT) | 15:59 (EAT) | 19:01 (EAT) | 21:01 (EAT) |
| Mar 19 | 05:44 (EAT) | 06:55 (EAT) | 12:58 (EAT) | 15:58 (EAT) | 19:01 (EAT) | 21:01 (EAT) |
| Mar 20 | 05:44 (EAT) | 06:54 (EAT) | 12:58 (EAT) | 15:58 (EAT) | 19:01 (EAT) | 20:31 (EAT) |
| Mar 21 | 05:43 (EAT) | 06:54 (EAT) | 12:57 (EAT) | 15:58 (EAT) | 19:01 (EAT) | 20:31 (EAT) |
| Mar 22 | 05:43 (EAT) | 06:54 (EAT) | 12:57 (EAT) | 15:59 (EAT) | 19:00 (EAT) | 20:30 (EAT) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من عنتيبي إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 2505 كيلومتر والزاوية 18.1 درجة.
زاوية القبلة
18.1°
شمال
2505كم
لمعرفة اتجاه القبلة من عنتيبي، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال بزاوية 18.1 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
شمال
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
Respuestas a preguntas comunes sobre horarios de oración
Los horarios de oración en Entebbe, Uganda hoy son los siguientes. Estos incluyen las cinco oraciones diarias calculadas con precisión:
Para más información sobre horarios de oración, explore otras ciudades o contáctenos