زاوية القبلة
14.1°
شمال
المسافة إلى مكة المكرمة
2632كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من موسوما، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال بزاوية 14.1 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
Hoy 21 Feb 2026, los horarios de oración en Musoma son Fajr 05:42, Dhuhr 12:58, Asr 16:12, Maghrib 19:03 e Isha 21:03.
21 Feb 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
21 Feb 2026
أوقات الأذان في موسوما هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
-1.5000, 33.8000
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في موسوما
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في موسوما
:undefined
السحور
وقت السحور في موسوما
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في موسوما
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
Programa completo de horarios de oración diarios para el próximo mes
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 21 | 05:42 (EAT) | 06:54 (EAT) | 12:58 (EAT) | 16:12 (EAT) | 19:03 (EAT) | 21:03 (EAT) |
| Feb 22 | 05:42 (EAT) | 06:54 (EAT) | 12:58 (EAT) | 16:12 (EAT) | 19:03 (EAT) | 21:03 (EAT) |
| Feb 23 | 05:42 (EAT) | 06:54 (EAT) | 12:58 (EAT) | 16:11 (EAT) | 19:03 (EAT) | 21:03 (EAT) |
| Feb 24 | 05:42 (EAT) | 06:54 (EAT) | 12:58 (EAT) | 16:11 (EAT) | 19:02 (EAT) | 21:02 (EAT) |
| Feb 25 | 05:42 (EAT) | 06:54 (EAT) | 12:58 (EAT) | 16:10 (EAT) | 19:02 (EAT) | 21:02 (EAT) |
| Feb 26 | 05:42 (EAT) | 06:53 (EAT) | 12:58 (EAT) | 16:09 (EAT) | 19:02 (EAT) | 21:02 (EAT) |
| Feb 27 | 05:42 (EAT) | 06:53 (EAT) | 12:58 (EAT) | 16:08 (EAT) | 19:02 (EAT) | 21:02 (EAT) |
| Feb 28 | 05:42 (EAT) | 06:53 (EAT) | 12:57 (EAT) | 16:08 (EAT) | 19:01 (EAT) | 21:01 (EAT) |
| Mar 1 | 05:42 (EAT) | 06:53 (EAT) | 12:57 (EAT) | 16:07 (EAT) | 19:01 (EAT) | 21:01 (EAT) |
| Mar 2 | 05:42 (EAT) | 06:53 (EAT) | 12:57 (EAT) | 16:06 (EAT) | 19:01 (EAT) | 21:01 (EAT) |
| Mar 3 | 05:41 (EAT) | 06:53 (EAT) | 12:57 (EAT) | 16:05 (EAT) | 19:01 (EAT) | 21:01 (EAT) |
| Mar 4 | 05:41 (EAT) | 06:53 (EAT) | 12:57 (EAT) | 16:05 (EAT) | 19:00 (EAT) | 21:00 (EAT) |
| Mar 5 | 05:41 (EAT) | 06:52 (EAT) | 12:56 (EAT) | 16:04 (EAT) | 19:00 (EAT) | 21:00 (EAT) |
| Mar 6 | 05:41 (EAT) | 06:52 (EAT) | 12:56 (EAT) | 16:03 (EAT) | 19:00 (EAT) | 21:00 (EAT) |
| Mar 7 | 05:41 (EAT) | 06:52 (EAT) | 12:56 (EAT) | 16:02 (EAT) | 19:00 (EAT) | 21:00 (EAT) |
| Mar 8 | 05:41 (EAT) | 06:52 (EAT) | 12:56 (EAT) | 16:01 (EAT) | 18:59 (EAT) | 20:59 (EAT) |
| Mar 9 | 05:41 (EAT) | 06:52 (EAT) | 12:55 (EAT) | 16:00 (EAT) | 18:59 (EAT) | 20:59 (EAT) |
| Mar 10 | 05:40 (EAT) | 06:51 (EAT) | 12:55 (EAT) | 15:59 (EAT) | 18:59 (EAT) | 20:59 (EAT) |
| Mar 11 | 05:40 (EAT) | 06:51 (EAT) | 12:55 (EAT) | 15:58 (EAT) | 18:58 (EAT) | 20:58 (EAT) |
| Mar 12 | 05:40 (EAT) | 06:51 (EAT) | 12:55 (EAT) | 15:57 (EAT) | 18:58 (EAT) | 20:58 (EAT) |
| Mar 13 | 05:40 (EAT) | 06:51 (EAT) | 12:54 (EAT) | 15:56 (EAT) | 18:58 (EAT) | 20:58 (EAT) |
| Mar 14 | 05:40 (EAT) | 06:50 (EAT) | 12:54 (EAT) | 15:55 (EAT) | 18:58 (EAT) | 20:58 (EAT) |
| Mar 15 | 05:39 (EAT) | 06:50 (EAT) | 12:54 (EAT) | 15:54 (EAT) | 18:57 (EAT) | 20:57 (EAT) |
| Mar 16 | 05:39 (EAT) | 06:50 (EAT) | 12:53 (EAT) | 15:54 (EAT) | 18:57 (EAT) | 20:57 (EAT) |
| Mar 17 | 05:39 (EAT) | 06:50 (EAT) | 12:53 (EAT) | 15:55 (EAT) | 18:57 (EAT) | 20:57 (EAT) |
| Mar 18 | 05:39 (EAT) | 06:50 (EAT) | 12:53 (EAT) | 15:55 (EAT) | 18:56 (EAT) | 20:56 (EAT) |
| Mar 19 | 05:39 (EAT) | 06:49 (EAT) | 12:53 (EAT) | 15:56 (EAT) | 18:56 (EAT) | 20:56 (EAT) |
| Mar 20 | 05:38 (EAT) | 06:49 (EAT) | 12:52 (EAT) | 15:56 (EAT) | 18:56 (EAT) | 20:26 (EAT) |
| Mar 21 | 05:38 (EAT) | 06:49 (EAT) | 12:52 (EAT) | 15:56 (EAT) | 18:55 (EAT) | 20:25 (EAT) |
| Mar 22 | 05:38 (EAT) | 06:49 (EAT) | 12:52 (EAT) | 15:57 (EAT) | 18:55 (EAT) | 20:25 (EAT) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من موسوما إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 2632 كيلومتر والزاوية 14.1 درجة.
زاوية القبلة
14.1°
شمال
2632كم
لمعرفة اتجاه القبلة من موسوما، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال بزاوية 14.1 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
شمال
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
Respuestas a preguntas comunes sobre horarios de oración
Los horarios de oración en Musoma, Tanzania hoy son los siguientes. Estos incluyen las cinco oraciones diarias calculadas con precisión:
Para más información sobre horarios de oración, explore otras ciudades o contáctenos
Horarios de oración en Dar es Salaam
Horarios de oración en Zanzibar
Horarios de oración en Dodoma
Horarios de oración en Mwanza
Horarios de oración en Arusha
Horarios de oración en Mbeya
Horarios de oración en Morogoro
Horarios de oración en Tanga
Horarios de oración en Mtwara
Horarios de oración en Kigoma
Horarios de oración en Tabora
Horarios de oración en Iringa
Horarios de oración en Songea
Horarios de oración en Shinyanga
Horarios de oración en Bukoba
Horarios de oración en Sumbawanga
Horarios de oración en Moshi
Horarios de oración en Singida
Horarios de oración en Lindi
Horarios de oración en Kilwa
Horarios de oración en Babati
Horarios de oración en Njombe
Horarios de oración en Kasulu
Horarios de oración en Korogwe
Horarios de oración en Mpanda
Horarios de oración en Bagamoyo
Horarios de oración en Kibaha
Horarios de oración en Pemba
Horarios de oración en Stone Town