زاوية القبلة
10.4°
شمال
المسافة إلى مكة المكرمة
5780كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من ديربان، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال بزاوية 10.4 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
Hoy 01 Jan 2026, los horarios de oración en Durban son Fajr 03:20, Dhuhr 11:59, Asr 15:35, Maghrib 19:00 e Isha 20:30.
01 Jan 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
01 Jan 2026
أوقات الأذان في ديربان هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
-29.8587, 31.0218
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في ديربان
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في ديربان
:undefined
السحور
وقت السحور في ديربان
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في ديربان
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
Programa completo de horarios de oración diarios para el próximo mes
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene 1 | 03:20 (SAST) | 04:59 (SAST) | 11:59 (SAST) | 15:35 (SAST) | 19:00 (SAST) | 20:30 (SAST) |
| Ene 2 | 03:21 (SAST) | 04:59 (SAST) | 12:00 (SAST) | 15:35 (SAST) | 19:00 (SAST) | 20:30 (SAST) |
| Ene 3 | 03:21 (SAST) | 05:00 (SAST) | 12:00 (SAST) | 15:36 (SAST) | 19:01 (SAST) | 20:31 (SAST) |
| Ene 4 | 03:22 (SAST) | 05:01 (SAST) | 12:01 (SAST) | 15:37 (SAST) | 19:01 (SAST) | 20:31 (SAST) |
| Ene 5 | 03:23 (SAST) | 05:02 (SAST) | 12:01 (SAST) | 15:37 (SAST) | 19:01 (SAST) | 20:31 (SAST) |
| Ene 6 | 03:24 (SAST) | 05:02 (SAST) | 12:02 (SAST) | 15:38 (SAST) | 19:01 (SAST) | 20:31 (SAST) |
| Ene 7 | 03:25 (SAST) | 05:03 (SAST) | 12:02 (SAST) | 15:38 (SAST) | 19:01 (SAST) | 20:31 (SAST) |
| Ene 8 | 03:26 (SAST) | 05:04 (SAST) | 12:03 (SAST) | 15:39 (SAST) | 19:01 (SAST) | 20:31 (SAST) |
| Ene 9 | 03:27 (SAST) | 05:05 (SAST) | 12:03 (SAST) | 15:39 (SAST) | 19:01 (SAST) | 20:31 (SAST) |
| Ene 10 | 03:28 (SAST) | 05:05 (SAST) | 12:03 (SAST) | 15:40 (SAST) | 19:01 (SAST) | 20:31 (SAST) |
| Ene 11 | 03:29 (SAST) | 05:06 (SAST) | 12:04 (SAST) | 15:40 (SAST) | 19:01 (SAST) | 20:31 (SAST) |
| Ene 12 | 03:30 (SAST) | 05:07 (SAST) | 12:04 (SAST) | 15:40 (SAST) | 19:01 (SAST) | 20:31 (SAST) |
| Ene 13 | 03:31 (SAST) | 05:08 (SAST) | 12:05 (SAST) | 15:41 (SAST) | 19:01 (SAST) | 20:31 (SAST) |
| Ene 14 | 03:33 (SAST) | 05:09 (SAST) | 12:05 (SAST) | 15:41 (SAST) | 19:01 (SAST) | 20:31 (SAST) |
| Ene 15 | 03:34 (SAST) | 05:10 (SAST) | 12:05 (SAST) | 15:42 (SAST) | 19:01 (SAST) | 20:31 (SAST) |
| Ene 16 | 03:35 (SAST) | 05:11 (SAST) | 12:06 (SAST) | 15:42 (SAST) | 19:00 (SAST) | 20:30 (SAST) |
| Ene 17 | 03:36 (SAST) | 05:11 (SAST) | 12:06 (SAST) | 15:43 (SAST) | 19:00 (SAST) | 20:30 (SAST) |
| Ene 18 | 03:37 (SAST) | 05:12 (SAST) | 12:06 (SAST) | 15:43 (SAST) | 19:00 (SAST) | 20:30 (SAST) |
| Ene 19 | 03:38 (SAST) | 05:13 (SAST) | 12:07 (SAST) | 15:43 (SAST) | 19:00 (SAST) | 20:30 (SAST) |
| Ene 20 | 03:39 (SAST) | 05:14 (SAST) | 12:07 (SAST) | 15:44 (SAST) | 18:59 (SAST) | 20:29 (SAST) |
| Ene 21 | 03:40 (SAST) | 05:15 (SAST) | 12:07 (SAST) | 15:44 (SAST) | 18:59 (SAST) | 20:29 (SAST) |
| Ene 22 | 03:42 (SAST) | 05:16 (SAST) | 12:07 (SAST) | 15:44 (SAST) | 18:59 (SAST) | 20:29 (SAST) |
| Ene 23 | 03:43 (SAST) | 05:17 (SAST) | 12:08 (SAST) | 15:45 (SAST) | 18:58 (SAST) | 20:28 (SAST) |
| Ene 24 | 03:44 (SAST) | 05:18 (SAST) | 12:08 (SAST) | 15:45 (SAST) | 18:58 (SAST) | 20:28 (SAST) |
| Ene 25 | 03:45 (SAST) | 05:18 (SAST) | 12:08 (SAST) | 15:45 (SAST) | 18:58 (SAST) | 20:28 (SAST) |
| Ene 26 | 03:46 (SAST) | 05:19 (SAST) | 12:08 (SAST) | 15:46 (SAST) | 18:57 (SAST) | 20:27 (SAST) |
| Ene 27 | 03:47 (SAST) | 05:20 (SAST) | 12:09 (SAST) | 15:46 (SAST) | 18:57 (SAST) | 20:27 (SAST) |
| Ene 28 | 03:49 (SAST) | 05:21 (SAST) | 12:09 (SAST) | 15:46 (SAST) | 18:56 (SAST) | 20:26 (SAST) |
| Ene 29 | 03:50 (SAST) | 05:22 (SAST) | 12:09 (SAST) | 15:46 (SAST) | 18:56 (SAST) | 20:26 (SAST) |
| Ene 30 | 03:51 (SAST) | 05:23 (SAST) | 12:09 (SAST) | 15:46 (SAST) | 18:55 (SAST) | 20:25 (SAST) |
| Ene 31 | 03:52 (SAST) | 05:24 (SAST) | 12:09 (SAST) | 15:47 (SAST) | 18:55 (SAST) | 20:25 (SAST) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من ديربان إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 5780 كيلومتر والزاوية 10.4 درجة.
زاوية القبلة
10.4°
شمال
5780كم
لمعرفة اتجاه القبلة من ديربان، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال بزاوية 10.4 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
شمال
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
Respuestas a preguntas comunes sobre horarios de oración
Los horarios de oración en Durban, South Africa hoy son los siguientes. Estos incluyen las cinco oraciones diarias calculadas con precisión:
Para más información sobre horarios de oración, explore otras ciudades o contáctenos