زاوية القبلة
132.7°
جنوب شرق
المسافة إلى مكة المكرمة
5098كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من بيرغن، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو جنوب شرق بزاوية 132.7 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
Hoy 29 May 2026, los horarios de oración en Bergen son Fajr 02:43, Dhuhr 13:36, Asr 18:12, Maghrib 22:44 e Isha 00:14.
29 May 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
29 May 2026
أوقات الأذان في بيرغن هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
60.3913, 5.3221
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في بيرغن
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في بيرغن
:undefined
السحور
وقت السحور في بيرغن
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في بيرغن
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
وقت صلاة الجمعة في بيرغن
وقت الجمعة
:undefined
نفس وقت صلاة الظهر
صلاة الجمعة تُقام في وقت صلاة الظهر كل يوم جمعة. إنها صلاة جماعية إلزامية للرجال المسلمين في بيرغن.
Programa completo de horarios de oración diarios para el próximo mes
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 29 | 02:43 (CEST) | 04:29 (CEST) | 13:36 (CEST) | 18:12 (CEST) | 22:44 (CEST) | 00:14 (CEST) |
| May 30 | 02:42 (CEST) | 04:27 (CEST) | 13:36 (CEST) | 18:13 (CEST) | 22:46 (CEST) | 00:16 (CEST) |
| May 31 | 02:42 (CEST) | 04:26 (CEST) | 13:36 (CEST) | 18:13 (CEST) | 22:48 (CEST) | 00:18 (CEST) |
| Jun 1 | 02:41 (CEST) | 04:24 (CEST) | 13:37 (CEST) | 18:14 (CEST) | 22:50 (CEST) | 00:20 (CEST) |
| Jun 2 | 02:41 (CEST) | 04:23 (CEST) | 13:37 (CEST) | 18:15 (CEST) | 22:52 (CEST) | 00:22 (CEST) |
| Jun 3 | 02:40 (CEST) | 04:21 (CEST) | 13:37 (CEST) | 18:15 (CEST) | 22:53 (CEST) | 00:23 (CEST) |
| Jun 4 | 02:40 (CEST) | 04:20 (CEST) | 13:37 (CEST) | 18:16 (CEST) | 22:55 (CEST) | 00:25 (CEST) |
| Jun 5 | 02:39 (CEST) | 04:18 (CEST) | 13:37 (CEST) | 18:17 (CEST) | 22:57 (CEST) | 00:27 (CEST) |
| Jun 6 | 02:39 (CEST) | 04:17 (CEST) | 13:37 (CEST) | 18:17 (CEST) | 22:58 (CEST) | 00:28 (CEST) |
| Jun 7 | 02:39 (CEST) | 04:16 (CEST) | 13:38 (CEST) | 18:18 (CEST) | 23:00 (CEST) | 00:30 (CEST) |
| Jun 8 | 02:38 (CEST) | 04:15 (CEST) | 13:38 (CEST) | 18:18 (CEST) | 23:01 (CEST) | 00:31 (CEST) |
| Jun 9 | 02:38 (CEST) | 04:14 (CEST) | 13:38 (CEST) | 18:19 (CEST) | 23:02 (CEST) | 00:32 (CEST) |
| Jun 10 | 02:38 (CEST) | 04:13 (CEST) | 13:38 (CEST) | 18:19 (CEST) | 23:04 (CEST) | 00:34 (CEST) |
| Jun 11 | 02:38 (CEST) | 04:13 (CEST) | 13:38 (CEST) | 18:20 (CEST) | 23:05 (CEST) | 00:35 (CEST) |
| Jun 12 | 02:37 (CEST) | 04:12 (CEST) | 13:39 (CEST) | 18:20 (CEST) | 23:06 (CEST) | 00:36 (CEST) |
| Jun 13 | 02:37 (CEST) | 04:11 (CEST) | 13:39 (CEST) | 18:21 (CEST) | 23:07 (CEST) | 00:37 (CEST) |
| Jun 14 | 02:37 (CEST) | 04:11 (CEST) | 13:39 (CEST) | 18:21 (CEST) | 23:08 (CEST) | 00:38 (CEST) |
| Jun 15 | 02:37 (CEST) | 04:10 (CEST) | 13:39 (CEST) | 18:21 (CEST) | 23:08 (CEST) | 00:38 (CEST) |
| Jun 16 | 02:37 (CEST) | 04:10 (CEST) | 13:39 (CEST) | 18:22 (CEST) | 23:09 (CEST) | 00:39 (CEST) |
| Jun 17 | 02:37 (CEST) | 04:10 (CEST) | 13:40 (CEST) | 18:22 (CEST) | 23:10 (CEST) | 00:40 (CEST) |
| Jun 18 | 02:37 (CEST) | 04:10 (CEST) | 13:40 (CEST) | 18:23 (CEST) | 23:10 (CEST) | 00:40 (CEST) |
| Jun 19 | 02:37 (CEST) | 04:10 (CEST) | 13:40 (CEST) | 18:23 (CEST) | 23:11 (CEST) | 00:41 (CEST) |
| Jun 20 | 02:38 (CEST) | 04:10 (CEST) | 13:40 (CEST) | 18:23 (CEST) | 23:11 (CEST) | 00:41 (CEST) |
| Jun 21 | 02:38 (CEST) | 04:10 (CEST) | 13:41 (CEST) | 18:23 (CEST) | 23:11 (CEST) | 00:41 (CEST) |
| Jun 22 | 02:38 (CEST) | 04:10 (CEST) | 13:41 (CEST) | 18:24 (CEST) | 23:11 (CEST) | 00:41 (CEST) |
| Jun 23 | 02:38 (CEST) | 04:11 (CEST) | 13:41 (CEST) | 18:24 (CEST) | 23:11 (CEST) | 00:41 (CEST) |
| Jun 24 | 02:39 (CEST) | 04:11 (CEST) | 13:41 (CEST) | 18:24 (CEST) | 23:11 (CEST) | 00:41 (CEST) |
| Jun 25 | 02:39 (CEST) | 04:11 (CEST) | 13:41 (CEST) | 18:24 (CEST) | 23:11 (CEST) | 00:41 (CEST) |
| Jun 26 | 02:39 (CEST) | 04:12 (CEST) | 13:42 (CEST) | 18:24 (CEST) | 23:11 (CEST) | 00:41 (CEST) |
| Jun 27 | 02:40 (CEST) | 04:13 (CEST) | 13:42 (CEST) | 18:24 (CEST) | 23:11 (CEST) | 00:41 (CEST) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من بيرغن إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 5098 كيلومتر والزاوية 132.7 درجة.
زاوية القبلة
132.7°
جنوب شرق
5098كم
لمعرفة اتجاه القبلة من بيرغن، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو جنوب شرق بزاوية 132.7 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
جنوب شرق
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
Respuestas a preguntas comunes sobre horarios de oración
Los horarios de oración en Bergen, Norway hoy son los siguientes. Estos incluyen las cinco oraciones diarias calculadas con precisión:
Para más información sobre horarios de oración, explore otras ciudades o contáctenos