زاوية القبلة
248.0°
غرب
المسافة إلى مكة المكرمة
4019كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من آت باشي، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو غرب بزاوية 248.0 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
Hoy 10 Jul 2026, los horarios de oración en At-Bashi son Fajr 03:24, Dhuhr 13:02, Asr 17:03, Maghrib 20:31 e Isha 22:01.
10 Jul 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
10 Jul 2026
أوقات الأذان في آت باشي هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
41.1667, 75.8000
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في آت باشي
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في آت باشي
:undefined
السحور
وقت السحور في آت باشي
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في آت باشي
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
وقت صلاة الجمعة في آت باشي
وقت الجمعة
:undefined
نفس وقت صلاة الظهر
صلاة الجمعة تُقام في وقت صلاة الظهر كل يوم جمعة. إنها صلاة جماعية إلزامية للرجال المسلمين في آت باشي.
Programa completo de horarios de oración diarios para el próximo mes
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 10 | 03:24 (+06) | 05:33 (+06) | 13:02 (+06) | 17:03 (+06) | 20:31 (+06) | 22:01 (+06) |
| Jul 11 | 03:26 (+06) | 05:34 (+06) | 13:02 (+06) | 17:03 (+06) | 20:30 (+06) | 22:00 (+06) |
| Jul 12 | 03:27 (+06) | 05:35 (+06) | 13:02 (+06) | 17:03 (+06) | 20:30 (+06) | 22:00 (+06) |
| Jul 13 | 03:28 (+06) | 05:35 (+06) | 13:03 (+06) | 17:03 (+06) | 20:29 (+06) | 21:59 (+06) |
| Jul 14 | 03:29 (+06) | 05:36 (+06) | 13:03 (+06) | 17:03 (+06) | 20:29 (+06) | 21:59 (+06) |
| Jul 15 | 03:31 (+06) | 05:37 (+06) | 13:03 (+06) | 17:02 (+06) | 20:28 (+06) | 21:58 (+06) |
| Jul 16 | 03:32 (+06) | 05:38 (+06) | 13:03 (+06) | 17:02 (+06) | 20:28 (+06) | 21:58 (+06) |
| Jul 17 | 03:34 (+06) | 05:39 (+06) | 13:03 (+06) | 17:02 (+06) | 20:27 (+06) | 21:57 (+06) |
| Jul 18 | 03:35 (+06) | 05:39 (+06) | 13:03 (+06) | 17:02 (+06) | 20:26 (+06) | 21:56 (+06) |
| Jul 19 | 03:36 (+06) | 05:40 (+06) | 13:03 (+06) | 17:02 (+06) | 20:26 (+06) | 21:56 (+06) |
| Jul 20 | 03:38 (+06) | 05:41 (+06) | 13:03 (+06) | 17:02 (+06) | 20:25 (+06) | 21:55 (+06) |
| Jul 21 | 03:39 (+06) | 05:42 (+06) | 13:03 (+06) | 17:02 (+06) | 20:24 (+06) | 21:54 (+06) |
| Jul 22 | 03:41 (+06) | 05:43 (+06) | 13:03 (+06) | 17:02 (+06) | 20:23 (+06) | 21:53 (+06) |
| Jul 23 | 03:42 (+06) | 05:44 (+06) | 13:03 (+06) | 17:02 (+06) | 20:23 (+06) | 21:53 (+06) |
| Jul 24 | 03:44 (+06) | 05:45 (+06) | 13:03 (+06) | 17:01 (+06) | 20:22 (+06) | 21:52 (+06) |
| Jul 25 | 03:45 (+06) | 05:45 (+06) | 13:03 (+06) | 17:01 (+06) | 20:21 (+06) | 21:51 (+06) |
| Jul 26 | 03:47 (+06) | 05:46 (+06) | 13:03 (+06) | 17:01 (+06) | 20:20 (+06) | 21:50 (+06) |
| Jul 27 | 03:48 (+06) | 05:47 (+06) | 13:03 (+06) | 17:01 (+06) | 20:19 (+06) | 21:49 (+06) |
| Jul 28 | 03:50 (+06) | 05:48 (+06) | 13:03 (+06) | 17:00 (+06) | 20:18 (+06) | 21:48 (+06) |
| Jul 29 | 03:51 (+06) | 05:49 (+06) | 13:03 (+06) | 17:00 (+06) | 20:17 (+06) | 21:47 (+06) |
| Jul 30 | 03:53 (+06) | 05:50 (+06) | 13:03 (+06) | 17:00 (+06) | 20:16 (+06) | 21:46 (+06) |
| Jul 31 | 03:55 (+06) | 05:51 (+06) | 13:03 (+06) | 16:59 (+06) | 20:15 (+06) | 21:45 (+06) |
| Ago 1 | 03:56 (+06) | 05:52 (+06) | 13:03 (+06) | 16:59 (+06) | 20:14 (+06) | 21:44 (+06) |
| Ago 2 | 03:58 (+06) | 05:53 (+06) | 13:03 (+06) | 16:59 (+06) | 20:13 (+06) | 21:43 (+06) |
| Ago 3 | 03:59 (+06) | 05:54 (+06) | 13:03 (+06) | 16:58 (+06) | 20:11 (+06) | 21:41 (+06) |
| Ago 4 | 04:01 (+06) | 05:55 (+06) | 13:03 (+06) | 16:58 (+06) | 20:10 (+06) | 21:40 (+06) |
| Ago 5 | 04:02 (+06) | 05:56 (+06) | 13:03 (+06) | 16:57 (+06) | 20:09 (+06) | 21:39 (+06) |
| Ago 6 | 04:04 (+06) | 05:57 (+06) | 13:03 (+06) | 16:57 (+06) | 20:08 (+06) | 21:38 (+06) |
| Ago 7 | 04:06 (+06) | 05:58 (+06) | 13:03 (+06) | 16:57 (+06) | 20:07 (+06) | 21:37 (+06) |
| Ago 8 | 04:07 (+06) | 05:59 (+06) | 13:02 (+06) | 16:56 (+06) | 20:05 (+06) | 21:35 (+06) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من آت باشي إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 4019 كيلومتر والزاوية 248.0 درجة.
زاوية القبلة
248.0°
غرب
4019كم
لمعرفة اتجاه القبلة من آت باشي، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو غرب بزاوية 248.0 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
غرب
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
Respuestas a preguntas comunes sobre horarios de oración
Los horarios de oración en At-Bashi, Kyrgyzstan hoy son los siguientes. Estos incluyen las cinco oraciones diarias calculadas con precisión:
Para más información sobre horarios de oración, explore otras ciudades o contáctenos
Horarios de oración en Bishkek
Horarios de oración en Osh
Horarios de oración en Jalal-Abad
Horarios de oración en Karakol
Horarios de oración en Tokmok
Horarios de oración en Uzgen
Horarios de oración en Naryn
Horarios de oración en Talas
Horarios de oración en Batken
Horarios de oración en Kant
Horarios de oración en Kara-Balta
Horarios de oración en Cholpon-Ata
Horarios de oración en Balykchy
Horarios de oración en Kyzyl-Kiya
Horarios de oración en Suluktu
Horarios de oración en Tash-Kumyr
Horarios de oración en Kara-Suu
Horarios de oración en Kochkor
Horarios de oración en Isfana