زاوية القبلة
274.5°
غرب
المسافة إلى مكة المكرمة
3860كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من بوبال، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو غرب بزاوية 274.5 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
Hoy 17 Apr 2026, los horarios de oración en Bhopal son Fajr 04:38, Dhuhr 12:20, Asr 15:46, Maghrib 18:42 e Isha 20:12.
17 Apr 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
17 Apr 2026
أوقات الأذان في بوبال هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
23.2599, 77.4126
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في بوبال
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في بوبال
:undefined
السحور
وقت السحور في بوبال
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في بوبال
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
وقت صلاة الجمعة في بوبال
وقت الجمعة
:undefined
نفس وقت صلاة الظهر
صلاة الجمعة تُقام في وقت صلاة الظهر كل يوم جمعة. إنها صلاة جماعية إلزامية للرجال المسلمين في بوبال.
Programa completo de horarios de oración diarios para el próximo mes
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abr 17 | 04:38 (IST) | 05:58 (IST) | 12:20 (IST) | 15:46 (IST) | 18:42 (IST) | 20:12 (IST) |
| Abr 18 | 04:37 (IST) | 05:57 (IST) | 12:20 (IST) | 15:46 (IST) | 18:42 (IST) | 20:12 (IST) |
| Abr 19 | 04:36 (IST) | 05:56 (IST) | 12:20 (IST) | 15:45 (IST) | 18:43 (IST) | 20:13 (IST) |
| Abr 20 | 04:35 (IST) | 05:56 (IST) | 12:19 (IST) | 15:45 (IST) | 18:43 (IST) | 20:13 (IST) |
| Abr 21 | 04:34 (IST) | 05:55 (IST) | 12:19 (IST) | 15:45 (IST) | 18:44 (IST) | 20:14 (IST) |
| Abr 22 | 04:33 (IST) | 05:54 (IST) | 12:19 (IST) | 15:44 (IST) | 18:44 (IST) | 20:14 (IST) |
| Abr 23 | 04:32 (IST) | 05:53 (IST) | 12:19 (IST) | 15:44 (IST) | 18:45 (IST) | 20:15 (IST) |
| Abr 24 | 04:31 (IST) | 05:52 (IST) | 12:19 (IST) | 15:44 (IST) | 18:45 (IST) | 20:15 (IST) |
| Abr 25 | 04:30 (IST) | 05:52 (IST) | 12:18 (IST) | 15:43 (IST) | 18:45 (IST) | 20:15 (IST) |
| Abr 26 | 04:29 (IST) | 05:51 (IST) | 12:18 (IST) | 15:43 (IST) | 18:46 (IST) | 20:16 (IST) |
| Abr 27 | 04:28 (IST) | 05:50 (IST) | 12:18 (IST) | 15:43 (IST) | 18:46 (IST) | 20:16 (IST) |
| Abr 28 | 04:27 (IST) | 05:49 (IST) | 12:18 (IST) | 15:43 (IST) | 18:47 (IST) | 20:17 (IST) |
| Abr 29 | 04:26 (IST) | 05:49 (IST) | 12:18 (IST) | 15:42 (IST) | 18:47 (IST) | 20:17 (IST) |
| Abr 30 | 04:26 (IST) | 05:48 (IST) | 12:18 (IST) | 15:42 (IST) | 18:48 (IST) | 20:18 (IST) |
| May 1 | 04:25 (IST) | 05:47 (IST) | 12:17 (IST) | 15:42 (IST) | 18:48 (IST) | 20:18 (IST) |
| May 2 | 04:24 (IST) | 05:47 (IST) | 12:17 (IST) | 15:41 (IST) | 18:48 (IST) | 20:18 (IST) |
| May 3 | 04:23 (IST) | 05:46 (IST) | 12:17 (IST) | 15:41 (IST) | 18:49 (IST) | 20:19 (IST) |
| May 4 | 04:22 (IST) | 05:45 (IST) | 12:17 (IST) | 15:41 (IST) | 18:49 (IST) | 20:19 (IST) |
| May 5 | 04:21 (IST) | 05:45 (IST) | 12:17 (IST) | 15:40 (IST) | 18:50 (IST) | 20:20 (IST) |
| May 6 | 04:20 (IST) | 05:44 (IST) | 12:17 (IST) | 15:40 (IST) | 18:50 (IST) | 20:20 (IST) |
| May 7 | 04:20 (IST) | 05:43 (IST) | 12:17 (IST) | 15:40 (IST) | 18:51 (IST) | 20:21 (IST) |
| May 8 | 04:19 (IST) | 05:43 (IST) | 12:17 (IST) | 15:40 (IST) | 18:51 (IST) | 20:21 (IST) |
| May 9 | 04:18 (IST) | 05:42 (IST) | 12:17 (IST) | 15:39 (IST) | 18:52 (IST) | 20:22 (IST) |
| May 10 | 04:17 (IST) | 05:42 (IST) | 12:17 (IST) | 15:39 (IST) | 18:52 (IST) | 20:22 (IST) |
| May 11 | 04:16 (IST) | 05:41 (IST) | 12:17 (IST) | 15:39 (IST) | 18:53 (IST) | 20:23 (IST) |
| May 12 | 04:16 (IST) | 05:41 (IST) | 12:17 (IST) | 15:39 (IST) | 18:53 (IST) | 20:23 (IST) |
| May 13 | 04:15 (IST) | 05:40 (IST) | 12:17 (IST) | 15:39 (IST) | 18:54 (IST) | 20:24 (IST) |
| May 14 | 04:14 (IST) | 05:40 (IST) | 12:17 (IST) | 15:38 (IST) | 18:54 (IST) | 20:24 (IST) |
| May 15 | 04:14 (IST) | 05:39 (IST) | 12:17 (IST) | 15:38 (IST) | 18:55 (IST) | 20:25 (IST) |
| May 16 | 04:13 (IST) | 05:39 (IST) | 12:17 (IST) | 15:38 (IST) | 18:55 (IST) | 20:25 (IST) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من بوبال إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 3860 كيلومتر والزاوية 274.5 درجة.
زاوية القبلة
274.5°
غرب
3860كم
لمعرفة اتجاه القبلة من بوبال، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو غرب بزاوية 274.5 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
غرب
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
Respuestas a preguntas comunes sobre horarios de oración
Los horarios de oración en Bhopal, India hoy son los siguientes. Estos incluyen las cinco oraciones diarias calculadas con precisión:
Para más información sobre horarios de oración, explore otras ciudades o contáctenos
Horarios de oración en Delhi
Horarios de oración en Mumbai
Horarios de oración en Hyderabad
Horarios de oración en Lucknow
Horarios de oración en Kolkata
Horarios de oración en Bangalore
Horarios de oración en Chennai
Horarios de oración en Ahmedabad
Horarios de oración en Surat
Horarios de oración en Jaipur
Horarios de oración en Pune
Horarios de oración en Kanpur
Horarios de oración en Nagpur
Horarios de oración en Indore
Horarios de oración en Patna
Horarios de oración en Varanasi
Horarios de oración en Aligarh
Horarios de oración en Agra
Horarios de oración en Allahabad
Horarios de oración en Srinagar
Horarios de oración en Jammu
Horarios de oración en Bhubaneswar
Horarios de oración en Thiruvananthapuram
Horarios de oración en Kochi
Horarios de oración en Coimbatore
Horarios de oración en Madurai
Horarios de oración en Rajkot
Horarios de oración en Vadodara
Horarios de oración en Meerut