زاوية القبلة
64.0°
شمال شرق
المسافة إلى مكة المكرمة
4705كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من أغونا سويدرو، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال شرق بزاوية 64.0 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
Hoy 21 Aug 2026, los horarios de oración en Agona Swedru son Fajr 04:45, Dhuhr 12:06, Asr 15:19, Maghrib 18:14 e Isha 19:44.
21 Aug 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
21 Aug 2026
أوقات الأذان في أغونا سويدرو هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
5.5333, -0.7000
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في أغونا سويدرو
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في أغونا سويدرو
:undefined
السحور
وقت السحور في أغونا سويدرو
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في أغونا سويدرو
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
وقت صلاة الجمعة في أغونا سويدرو
وقت الجمعة
:undefined
نفس وقت صلاة الظهر
صلاة الجمعة تُقام في وقت صلاة الظهر كل يوم جمعة. إنها صلاة جماعية إلزامية للرجال المسلمين في أغونا سويدرو.
Programa completo de horarios de oración diarios para el próximo mes
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ago 21 | 04:45 (GMT) | 05:58 (GMT) | 12:06 (GMT) | 15:19 (GMT) | 18:14 (GMT) | 19:44 (GMT) |
| Ago 22 | 04:45 (GMT) | 05:58 (GMT) | 12:06 (GMT) | 15:18 (GMT) | 18:14 (GMT) | 19:44 (GMT) |
| Ago 23 | 04:45 (GMT) | 05:58 (GMT) | 12:05 (GMT) | 15:17 (GMT) | 18:13 (GMT) | 19:43 (GMT) |
| Ago 24 | 04:45 (GMT) | 05:57 (GMT) | 12:05 (GMT) | 15:16 (GMT) | 18:13 (GMT) | 19:43 (GMT) |
| Ago 25 | 04:45 (GMT) | 05:57 (GMT) | 12:05 (GMT) | 15:15 (GMT) | 18:12 (GMT) | 19:42 (GMT) |
| Ago 26 | 04:45 (GMT) | 05:57 (GMT) | 12:05 (GMT) | 15:14 (GMT) | 18:12 (GMT) | 19:42 (GMT) |
| Ago 27 | 04:45 (GMT) | 05:57 (GMT) | 12:04 (GMT) | 15:13 (GMT) | 18:12 (GMT) | 19:42 (GMT) |
| Ago 28 | 04:45 (GMT) | 05:57 (GMT) | 12:04 (GMT) | 15:12 (GMT) | 18:11 (GMT) | 19:41 (GMT) |
| Ago 29 | 04:45 (GMT) | 05:57 (GMT) | 12:04 (GMT) | 15:11 (GMT) | 18:11 (GMT) | 19:41 (GMT) |
| Ago 30 | 04:44 (GMT) | 05:57 (GMT) | 12:03 (GMT) | 15:11 (GMT) | 18:10 (GMT) | 19:40 (GMT) |
| Ago 31 | 04:44 (GMT) | 05:56 (GMT) | 12:03 (GMT) | 15:10 (GMT) | 18:10 (GMT) | 19:40 (GMT) |
| Sep 1 | 04:44 (GMT) | 05:56 (GMT) | 12:03 (GMT) | 15:09 (GMT) | 18:09 (GMT) | 19:39 (GMT) |
| Sep 2 | 04:44 (GMT) | 05:56 (GMT) | 12:02 (GMT) | 15:07 (GMT) | 18:09 (GMT) | 19:39 (GMT) |
| Sep 3 | 04:44 (GMT) | 05:56 (GMT) | 12:02 (GMT) | 15:06 (GMT) | 18:08 (GMT) | 19:38 (GMT) |
| Sep 4 | 04:44 (GMT) | 05:56 (GMT) | 12:02 (GMT) | 15:05 (GMT) | 18:08 (GMT) | 19:38 (GMT) |
| Sep 5 | 04:44 (GMT) | 05:56 (GMT) | 12:01 (GMT) | 15:04 (GMT) | 18:07 (GMT) | 19:37 (GMT) |
| Sep 6 | 04:44 (GMT) | 05:55 (GMT) | 12:01 (GMT) | 15:03 (GMT) | 18:07 (GMT) | 19:37 (GMT) |
| Sep 7 | 04:44 (GMT) | 05:55 (GMT) | 12:01 (GMT) | 15:02 (GMT) | 18:06 (GMT) | 19:36 (GMT) |
| Sep 8 | 04:43 (GMT) | 05:55 (GMT) | 12:00 (GMT) | 15:02 (GMT) | 18:06 (GMT) | 19:36 (GMT) |
| Sep 9 | 04:43 (GMT) | 05:55 (GMT) | 12:00 (GMT) | 15:02 (GMT) | 18:05 (GMT) | 19:35 (GMT) |
| Sep 10 | 04:43 (GMT) | 05:55 (GMT) | 12:00 (GMT) | 15:03 (GMT) | 18:05 (GMT) | 19:35 (GMT) |
| Sep 11 | 04:43 (GMT) | 05:54 (GMT) | 11:59 (GMT) | 15:03 (GMT) | 18:04 (GMT) | 19:34 (GMT) |
| Sep 12 | 04:43 (GMT) | 05:54 (GMT) | 11:59 (GMT) | 15:03 (GMT) | 18:04 (GMT) | 19:34 (GMT) |
| Sep 13 | 04:43 (GMT) | 05:54 (GMT) | 11:59 (GMT) | 15:03 (GMT) | 18:03 (GMT) | 19:33 (GMT) |
| Sep 14 | 04:43 (GMT) | 05:54 (GMT) | 11:58 (GMT) | 15:04 (GMT) | 18:03 (GMT) | 19:33 (GMT) |
| Sep 15 | 04:42 (GMT) | 05:54 (GMT) | 11:58 (GMT) | 15:04 (GMT) | 18:02 (GMT) | 19:32 (GMT) |
| Sep 16 | 04:42 (GMT) | 05:53 (GMT) | 11:58 (GMT) | 15:04 (GMT) | 18:02 (GMT) | 19:32 (GMT) |
| Sep 17 | 04:42 (GMT) | 05:53 (GMT) | 11:57 (GMT) | 15:04 (GMT) | 18:01 (GMT) | 19:31 (GMT) |
| Sep 18 | 04:42 (GMT) | 05:53 (GMT) | 11:57 (GMT) | 15:05 (GMT) | 18:01 (GMT) | 19:31 (GMT) |
| Sep 19 | 04:42 (GMT) | 05:53 (GMT) | 11:57 (GMT) | 15:05 (GMT) | 18:00 (GMT) | 19:30 (GMT) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من أغونا سويدرو إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 4705 كيلومتر والزاوية 64.0 درجة.
زاوية القبلة
64.0°
شمال شرق
4705كم
لمعرفة اتجاه القبلة من أغونا سويدرو، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال شرق بزاوية 64.0 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
شمال شرق
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
Respuestas a preguntas comunes sobre horarios de oración
Los horarios de oración en Agona Swedru, Ghana hoy son los siguientes. Estos incluyen las cinco oraciones diarias calculadas con precisión:
Para más información sobre horarios de oración, explore otras ciudades o contáctenos
Horarios de oración en Accra
Horarios de oración en Kumasi
Horarios de oración en Tamale
Horarios de oración en Sekondi-Takoradi
Horarios de oración en Ashaiman
Horarios de oración en Cape Coast
Horarios de oración en Sunyani
Horarios de oración en Obuasi
Horarios de oración en Tema
Horarios de oración en Koforidua
Horarios de oración en Techiman
Horarios de oración en Ho
Horarios de oración en Wa
Horarios de oración en Bolgatanga
Horarios de oración en Elmina
Horarios de oración en Winneba
Horarios de oración en Nkawkaw
Horarios de oración en Hohoe
Horarios de oración en Aflao
Horarios de oración en Bawku
Horarios de oración en Navrongo
Horarios de oración en Yendi
Horarios de oración en Berekum
Horarios de oración en Konongo
Horarios de oración en Suhum
Horarios de oración en Nsawam
Horarios de oración en Keta
Horarios de oración en Mampong
Horarios de oración en Tarkwa