زاوية القبلة
73.1°
شرق
المسافة إلى مكة المكرمة
5779كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من باسي سانتا سو، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شرق بزاوية 73.1 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
Hoy 02 Mar 2026, los horarios de oración en Basse Santa Su son Fajr 05:59, Dhuhr 13:09, Asr 16:29, Maghrib 19:06 e Isha 21:06.
02 Mar 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
02 Mar 2026
أوقات الأذان في باسي سانتا سو هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
13.3167, -14.2167
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في باسي سانتا سو
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في باسي سانتا سو
:undefined
السحور
وقت السحور في باسي سانتا سو
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في باسي سانتا سو
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
Programa completo de horarios de oración diarios para el próximo mes
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2 | 05:59 (GMT) | 07:12 (GMT) | 13:09 (GMT) | 16:29 (GMT) | 19:06 (GMT) | 21:06 (GMT) |
| Mar 3 | 05:59 (GMT) | 07:12 (GMT) | 13:09 (GMT) | 16:29 (GMT) | 19:06 (GMT) | 21:06 (GMT) |
| Mar 4 | 05:58 (GMT) | 07:11 (GMT) | 13:09 (GMT) | 16:29 (GMT) | 19:06 (GMT) | 21:06 (GMT) |
| Mar 5 | 05:58 (GMT) | 07:11 (GMT) | 13:08 (GMT) | 16:28 (GMT) | 19:06 (GMT) | 21:06 (GMT) |
| Mar 6 | 05:57 (GMT) | 07:10 (GMT) | 13:08 (GMT) | 16:28 (GMT) | 19:06 (GMT) | 21:06 (GMT) |
| Mar 7 | 05:57 (GMT) | 07:09 (GMT) | 13:08 (GMT) | 16:28 (GMT) | 19:06 (GMT) | 21:06 (GMT) |
| Mar 8 | 05:56 (GMT) | 07:09 (GMT) | 13:08 (GMT) | 16:27 (GMT) | 19:07 (GMT) | 21:07 (GMT) |
| Mar 9 | 05:56 (GMT) | 07:08 (GMT) | 13:07 (GMT) | 16:27 (GMT) | 19:07 (GMT) | 21:07 (GMT) |
| Mar 10 | 05:55 (GMT) | 07:08 (GMT) | 13:07 (GMT) | 16:27 (GMT) | 19:07 (GMT) | 21:07 (GMT) |
| Mar 11 | 05:54 (GMT) | 07:07 (GMT) | 13:07 (GMT) | 16:26 (GMT) | 19:07 (GMT) | 21:07 (GMT) |
| Mar 12 | 05:54 (GMT) | 07:06 (GMT) | 13:07 (GMT) | 16:26 (GMT) | 19:07 (GMT) | 21:07 (GMT) |
| Mar 13 | 05:53 (GMT) | 07:06 (GMT) | 13:06 (GMT) | 16:26 (GMT) | 19:07 (GMT) | 21:07 (GMT) |
| Mar 14 | 05:52 (GMT) | 07:05 (GMT) | 13:06 (GMT) | 16:25 (GMT) | 19:07 (GMT) | 21:07 (GMT) |
| Mar 15 | 05:52 (GMT) | 07:04 (GMT) | 13:06 (GMT) | 16:25 (GMT) | 19:07 (GMT) | 21:07 (GMT) |
| Mar 16 | 05:51 (GMT) | 07:04 (GMT) | 13:05 (GMT) | 16:24 (GMT) | 19:07 (GMT) | 21:07 (GMT) |
| Mar 17 | 05:50 (GMT) | 07:03 (GMT) | 13:05 (GMT) | 16:24 (GMT) | 19:07 (GMT) | 21:07 (GMT) |
| Mar 18 | 05:50 (GMT) | 07:02 (GMT) | 13:05 (GMT) | 16:23 (GMT) | 19:08 (GMT) | 21:08 (GMT) |
| Mar 19 | 05:49 (GMT) | 07:02 (GMT) | 13:05 (GMT) | 16:23 (GMT) | 19:08 (GMT) | 21:08 (GMT) |
| Mar 20 | 05:48 (GMT) | 07:01 (GMT) | 13:04 (GMT) | 16:22 (GMT) | 19:08 (GMT) | 20:38 (GMT) |
| Mar 21 | 05:48 (GMT) | 07:00 (GMT) | 13:04 (GMT) | 16:22 (GMT) | 19:08 (GMT) | 20:38 (GMT) |
| Mar 22 | 05:47 (GMT) | 07:00 (GMT) | 13:04 (GMT) | 16:21 (GMT) | 19:08 (GMT) | 20:38 (GMT) |
| Mar 23 | 05:46 (GMT) | 06:59 (GMT) | 13:03 (GMT) | 16:21 (GMT) | 19:08 (GMT) | 20:38 (GMT) |
| Mar 24 | 05:46 (GMT) | 06:58 (GMT) | 13:03 (GMT) | 16:20 (GMT) | 19:08 (GMT) | 20:38 (GMT) |
| Mar 25 | 05:45 (GMT) | 06:58 (GMT) | 13:03 (GMT) | 16:20 (GMT) | 19:08 (GMT) | 20:38 (GMT) |
| Mar 26 | 05:44 (GMT) | 06:57 (GMT) | 13:03 (GMT) | 16:19 (GMT) | 19:08 (GMT) | 20:38 (GMT) |
| Mar 27 | 05:43 (GMT) | 06:56 (GMT) | 13:02 (GMT) | 16:19 (GMT) | 19:08 (GMT) | 20:38 (GMT) |
| Mar 28 | 05:43 (GMT) | 06:56 (GMT) | 13:02 (GMT) | 16:18 (GMT) | 19:08 (GMT) | 20:38 (GMT) |
| Mar 29 | 05:42 (GMT) | 06:55 (GMT) | 13:02 (GMT) | 16:17 (GMT) | 19:08 (GMT) | 20:38 (GMT) |
| Mar 30 | 05:41 (GMT) | 06:54 (GMT) | 13:01 (GMT) | 16:17 (GMT) | 19:08 (GMT) | 20:38 (GMT) |
| Mar 31 | 05:41 (GMT) | 06:54 (GMT) | 13:01 (GMT) | 16:16 (GMT) | 19:09 (GMT) | 20:39 (GMT) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من باسي سانتا سو إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 5779 كيلومتر والزاوية 73.1 درجة.
زاوية القبلة
73.1°
شرق
5779كم
لمعرفة اتجاه القبلة من باسي سانتا سو، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شرق بزاوية 73.1 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
شرق
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
Respuestas a preguntas comunes sobre horarios de oración
Los horarios de oración en Basse Santa Su, Gambia hoy son los siguientes. Estos incluyen las cinco oraciones diarias calculadas con precisión:
Para más información sobre horarios de oración, explore otras ciudades o contáctenos
Horarios de oración en Banjul
Horarios de oración en Serekunda
Horarios de oración en Brikama
Horarios de oración en Bakau
Horarios de oración en Farafenni
Horarios de oración en Lamin
Horarios de oración en Sukuta
Horarios de oración en Bansang
Horarios de oración en Gunjur
Horarios de oración en Soma
Horarios de oración en Kerewan
Horarios de oración en Mansa Konko
Horarios de oración en Georgetown
Horarios de oración en Kuntaur
Horarios de oración en Kaur
Horarios de oración en Barra
Horarios de oración en Essau
Horarios de oración en Kololi
Horarios de oración en Kotu
Horarios de oración en Tanji
Horarios de oración en Brufut
Horarios de oración en Sanyang
Horarios de oración en Kafuta
Horarios de oración en Kartong
Horarios de oración en Sabi
Horarios de oración en Wassu
Horarios de oración en Janjangbureh
Horarios de oración en Kudang
Horarios de oración en Diabugu