زاوية القبلة
168.6°
جنوب
المسافة إلى مكة المكرمة
2948كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من نيكوبول، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو جنوب بزاوية 168.6 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
Today 28 Aug 2026 prayer times Nikopol are Fajr Time 03:57, Dhuhr Time 12:44, Asr Time 16:31, Maghrib Time Nikopol 19:31 & Isha Time 21:01.
28 Aug 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
28 Aug 2026
أوقات الأذان في نيكوبول هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
47.5714, 34.3978
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في نيكوبول
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في نيكوبول
:undefined
السحور
وقت السحور في نيكوبول
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في نيكوبول
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
وقت صلاة الجمعة في نيكوبول
وقت الجمعة
:undefined
نفس وقت صلاة الظهر
صلاة الجمعة تُقام في وقت صلاة الظهر كل يوم جمعة. إنها صلاة جماعية إلزامية للرجال المسلمين في نيكوبول.
Complete schedule of daily prayer times for the next month
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28 | 03:57 (EEST) | 05:55 (EEST) | 12:44 (EEST) | 16:31 (EEST) | 19:31 (EEST) | 21:01 (EEST) |
| Aug 29 | 03:59 (EEST) | 05:57 (EEST) | 12:43 (EEST) | 16:30 (EEST) | 19:29 (EEST) | 20:59 (EEST) |
| Aug 30 | 04:01 (EEST) | 05:58 (EEST) | 12:43 (EEST) | 16:28 (EEST) | 19:27 (EEST) | 20:57 (EEST) |
| Aug 31 | 04:03 (EEST) | 05:59 (EEST) | 12:43 (EEST) | 16:27 (EEST) | 19:25 (EEST) | 20:55 (EEST) |
| Sep 1 | 04:05 (EEST) | 06:01 (EEST) | 12:42 (EEST) | 16:26 (EEST) | 19:23 (EEST) | 20:53 (EEST) |
| Sep 2 | 04:07 (EEST) | 06:02 (EEST) | 12:42 (EEST) | 16:25 (EEST) | 19:21 (EEST) | 20:51 (EEST) |
| Sep 3 | 04:09 (EEST) | 06:03 (EEST) | 12:42 (EEST) | 16:24 (EEST) | 19:19 (EEST) | 20:49 (EEST) |
| Sep 4 | 04:10 (EEST) | 06:05 (EEST) | 12:41 (EEST) | 16:22 (EEST) | 19:17 (EEST) | 20:47 (EEST) |
| Sep 5 | 04:12 (EEST) | 06:06 (EEST) | 12:41 (EEST) | 16:21 (EEST) | 19:15 (EEST) | 20:45 (EEST) |
| Sep 6 | 04:14 (EEST) | 06:07 (EEST) | 12:41 (EEST) | 16:20 (EEST) | 19:13 (EEST) | 20:43 (EEST) |
| Sep 7 | 04:16 (EEST) | 06:09 (EEST) | 12:40 (EEST) | 16:19 (EEST) | 19:11 (EEST) | 20:41 (EEST) |
| Sep 8 | 04:18 (EEST) | 06:10 (EEST) | 12:40 (EEST) | 16:17 (EEST) | 19:09 (EEST) | 20:39 (EEST) |
| Sep 9 | 04:20 (EEST) | 06:11 (EEST) | 12:40 (EEST) | 16:16 (EEST) | 19:07 (EEST) | 20:37 (EEST) |
| Sep 10 | 04:21 (EEST) | 06:13 (EEST) | 12:39 (EEST) | 16:15 (EEST) | 19:05 (EEST) | 20:35 (EEST) |
| Sep 11 | 04:23 (EEST) | 06:14 (EEST) | 12:39 (EEST) | 16:13 (EEST) | 19:03 (EEST) | 20:33 (EEST) |
| Sep 12 | 04:25 (EEST) | 06:15 (EEST) | 12:39 (EEST) | 16:12 (EEST) | 19:01 (EEST) | 20:31 (EEST) |
| Sep 13 | 04:26 (EEST) | 06:17 (EEST) | 12:38 (EEST) | 16:11 (EEST) | 18:59 (EEST) | 20:29 (EEST) |
| Sep 14 | 04:28 (EEST) | 06:18 (EEST) | 12:38 (EEST) | 16:09 (EEST) | 18:57 (EEST) | 20:27 (EEST) |
| Sep 15 | 04:30 (EEST) | 06:19 (EEST) | 12:38 (EEST) | 16:08 (EEST) | 18:55 (EEST) | 20:25 (EEST) |
| Sep 16 | 04:32 (EEST) | 06:21 (EEST) | 12:37 (EEST) | 16:06 (EEST) | 18:53 (EEST) | 20:23 (EEST) |
| Sep 17 | 04:33 (EEST) | 06:22 (EEST) | 12:37 (EEST) | 16:05 (EEST) | 18:51 (EEST) | 20:21 (EEST) |
| Sep 18 | 04:35 (EEST) | 06:23 (EEST) | 12:37 (EEST) | 16:04 (EEST) | 18:49 (EEST) | 20:19 (EEST) |
| Sep 19 | 04:36 (EEST) | 06:25 (EEST) | 12:36 (EEST) | 16:02 (EEST) | 18:47 (EEST) | 20:17 (EEST) |
| Sep 20 | 04:38 (EEST) | 06:26 (EEST) | 12:36 (EEST) | 16:01 (EEST) | 18:45 (EEST) | 20:15 (EEST) |
| Sep 21 | 04:40 (EEST) | 06:27 (EEST) | 12:36 (EEST) | 15:59 (EEST) | 18:43 (EEST) | 20:13 (EEST) |
| Sep 22 | 04:41 (EEST) | 06:29 (EEST) | 12:35 (EEST) | 15:58 (EEST) | 18:41 (EEST) | 20:11 (EEST) |
| Sep 23 | 04:43 (EEST) | 06:30 (EEST) | 12:35 (EEST) | 15:56 (EEST) | 18:39 (EEST) | 20:09 (EEST) |
| Sep 24 | 04:44 (EEST) | 06:32 (EEST) | 12:34 (EEST) | 15:55 (EEST) | 18:37 (EEST) | 20:07 (EEST) |
| Sep 25 | 04:46 (EEST) | 06:33 (EEST) | 12:34 (EEST) | 15:54 (EEST) | 18:34 (EEST) | 20:04 (EEST) |
| Sep 26 | 04:48 (EEST) | 06:34 (EEST) | 12:34 (EEST) | 15:52 (EEST) | 18:32 (EEST) | 20:02 (EEST) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من نيكوبول إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 2948 كيلومتر والزاوية 168.6 درجة.
زاوية القبلة
168.6°
جنوب
2948كم
لمعرفة اتجاه القبلة من نيكوبول، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو جنوب بزاوية 168.6 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
جنوب
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
Answers to common questions about prayer times
Prayer times in Nikopol, Ukraine today are as follows. These include the five daily prayers calculated with precision:
For more information about prayer times, browse other cities or contact us
Prayer time in Kyiv
Prayer time in Odesa
Prayer time in Kharkiv
Prayer time in Dnipro
Prayer time in Lviv
Prayer time in Zaporizhzhia
Prayer time in Kryvyi Rih
Prayer time in Mykolaiv
Prayer time in Mariupol
Prayer time in Vinnytsia
Prayer time in Kherson
Prayer time in Poltava
Prayer time in Chernihiv
Prayer time in Cherkasy
Prayer time in Sumy
Prayer time in Zhytomyr
Prayer time in Rivne
Prayer time in Ivano-Frankivsk
Prayer time in Ternopil
Prayer time in Lutsk
Prayer time in Khmelnytskyi
Prayer time in Uzhhorod
Prayer time in Chernivtsi
Prayer time in Kropyvnytskyi
Prayer time in Bila Tserkva
Prayer time in Kramatorsk
Prayer time in Melitopol
Prayer time in Berdiansk
Prayer time in Kamianets-Podilskyi