زاوية القبلة
1.3°
شمال
المسافة إلى مكة المكرمة
3068كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من المدينة الحجرية، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال بزاوية 1.3 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
Today 17 Apr 2026 prayer times Stone Town are Fajr Time 05:12, Dhuhr Time 12:23, Asr Time 15:43, Maghrib Time Stone Town 18:22 & Isha Time 19:52.
17 Apr 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
17 Apr 2026
أوقات الأذان في المدينة الحجرية هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
-6.1622, 39.1875
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في المدينة الحجرية
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في المدينة الحجرية
:undefined
السحور
وقت السحور في المدينة الحجرية
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في المدينة الحجرية
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
وقت صلاة الجمعة في المدينة الحجرية
وقت الجمعة
:undefined
نفس وقت صلاة الظهر
صلاة الجمعة تُقام في وقت صلاة الظهر كل يوم جمعة. إنها صلاة جماعية إلزامية للرجال المسلمين في المدينة الحجرية.
Complete schedule of daily prayer times for the next month
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 17 | 05:12 (EAT) | 06:24 (EAT) | 12:23 (EAT) | 15:43 (EAT) | 18:22 (EAT) | 19:52 (EAT) |
| Apr 18 | 05:12 (EAT) | 06:24 (EAT) | 12:23 (EAT) | 15:43 (EAT) | 18:21 (EAT) | 19:51 (EAT) |
| Apr 19 | 05:12 (EAT) | 06:24 (EAT) | 12:22 (EAT) | 15:43 (EAT) | 18:21 (EAT) | 19:51 (EAT) |
| Apr 20 | 05:12 (EAT) | 06:24 (EAT) | 12:22 (EAT) | 15:43 (EAT) | 18:20 (EAT) | 19:50 (EAT) |
| Apr 21 | 05:11 (EAT) | 06:24 (EAT) | 12:22 (EAT) | 15:43 (EAT) | 18:20 (EAT) | 19:50 (EAT) |
| Apr 22 | 05:11 (EAT) | 06:24 (EAT) | 12:22 (EAT) | 15:43 (EAT) | 18:20 (EAT) | 19:50 (EAT) |
| Apr 23 | 05:11 (EAT) | 06:24 (EAT) | 12:22 (EAT) | 15:43 (EAT) | 18:19 (EAT) | 19:49 (EAT) |
| Apr 24 | 05:11 (EAT) | 06:24 (EAT) | 12:21 (EAT) | 15:43 (EAT) | 18:19 (EAT) | 19:49 (EAT) |
| Apr 25 | 05:11 (EAT) | 06:24 (EAT) | 12:21 (EAT) | 15:43 (EAT) | 18:19 (EAT) | 19:49 (EAT) |
| Apr 26 | 05:11 (EAT) | 06:24 (EAT) | 12:21 (EAT) | 15:43 (EAT) | 18:18 (EAT) | 19:48 (EAT) |
| Apr 27 | 05:11 (EAT) | 06:24 (EAT) | 12:21 (EAT) | 15:43 (EAT) | 18:18 (EAT) | 19:48 (EAT) |
| Apr 28 | 05:11 (EAT) | 06:24 (EAT) | 12:21 (EAT) | 15:43 (EAT) | 18:18 (EAT) | 19:48 (EAT) |
| Apr 29 | 05:10 (EAT) | 06:24 (EAT) | 12:21 (EAT) | 15:43 (EAT) | 18:18 (EAT) | 19:48 (EAT) |
| Apr 30 | 05:10 (EAT) | 06:24 (EAT) | 12:20 (EAT) | 15:43 (EAT) | 18:17 (EAT) | 19:47 (EAT) |
| May 1 | 05:10 (EAT) | 06:24 (EAT) | 12:20 (EAT) | 15:43 (EAT) | 18:17 (EAT) | 19:47 (EAT) |
| May 2 | 05:10 (EAT) | 06:24 (EAT) | 12:20 (EAT) | 15:43 (EAT) | 18:17 (EAT) | 19:47 (EAT) |
| May 3 | 05:10 (EAT) | 06:24 (EAT) | 12:20 (EAT) | 15:43 (EAT) | 18:17 (EAT) | 19:47 (EAT) |
| May 4 | 05:10 (EAT) | 06:24 (EAT) | 12:20 (EAT) | 15:43 (EAT) | 18:16 (EAT) | 19:46 (EAT) |
| May 5 | 05:10 (EAT) | 06:24 (EAT) | 12:20 (EAT) | 15:43 (EAT) | 18:16 (EAT) | 19:46 (EAT) |
| May 6 | 05:10 (EAT) | 06:24 (EAT) | 12:20 (EAT) | 15:42 (EAT) | 18:16 (EAT) | 19:46 (EAT) |
| May 7 | 05:10 (EAT) | 06:24 (EAT) | 12:20 (EAT) | 15:42 (EAT) | 18:16 (EAT) | 19:46 (EAT) |
| May 8 | 05:10 (EAT) | 06:24 (EAT) | 12:20 (EAT) | 15:42 (EAT) | 18:16 (EAT) | 19:46 (EAT) |
| May 9 | 05:10 (EAT) | 06:24 (EAT) | 12:20 (EAT) | 15:42 (EAT) | 18:15 (EAT) | 19:45 (EAT) |
| May 10 | 05:10 (EAT) | 06:24 (EAT) | 12:20 (EAT) | 15:42 (EAT) | 18:15 (EAT) | 19:45 (EAT) |
| May 11 | 05:10 (EAT) | 06:24 (EAT) | 12:20 (EAT) | 15:42 (EAT) | 18:15 (EAT) | 19:45 (EAT) |
| May 12 | 05:10 (EAT) | 06:24 (EAT) | 12:20 (EAT) | 15:42 (EAT) | 18:15 (EAT) | 19:45 (EAT) |
| May 13 | 05:10 (EAT) | 06:24 (EAT) | 12:20 (EAT) | 15:42 (EAT) | 18:15 (EAT) | 19:45 (EAT) |
| May 14 | 05:10 (EAT) | 06:24 (EAT) | 12:20 (EAT) | 15:42 (EAT) | 18:15 (EAT) | 19:45 (EAT) |
| May 15 | 05:10 (EAT) | 06:25 (EAT) | 12:20 (EAT) | 15:42 (EAT) | 18:15 (EAT) | 19:45 (EAT) |
| May 16 | 05:10 (EAT) | 06:25 (EAT) | 12:20 (EAT) | 15:42 (EAT) | 18:15 (EAT) | 19:45 (EAT) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من المدينة الحجرية إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 3068 كيلومتر والزاوية 1.3 درجة.
زاوية القبلة
1.3°
شمال
3068كم
لمعرفة اتجاه القبلة من المدينة الحجرية، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال بزاوية 1.3 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
شمال
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
Answers to common questions about prayer times
Prayer times in Stone Town, Tanzania today are as follows. These include the five daily prayers calculated with precision:
For more information about prayer times, browse other cities or contact us
Prayer time in Dar es Salaam
Prayer time in Zanzibar
Prayer time in Dodoma
Prayer time in Mwanza
Prayer time in Arusha
Prayer time in Mbeya
Prayer time in Morogoro
Prayer time in Tanga
Prayer time in Mtwara
Prayer time in Kigoma
Prayer time in Tabora
Prayer time in Iringa
Prayer time in Songea
Prayer time in Musoma
Prayer time in Shinyanga
Prayer time in Bukoba
Prayer time in Sumbawanga
Prayer time in Moshi
Prayer time in Singida
Prayer time in Lindi
Prayer time in Kilwa
Prayer time in Babati
Prayer time in Njombe
Prayer time in Kasulu
Prayer time in Korogwe
Prayer time in Mpanda
Prayer time in Bagamoyo
Prayer time in Kibaha
Prayer time in Pemba