زاوية القبلة
20.5°
شمال
المسافة إلى مكة المكرمة
1695كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من بوتشالا، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال بزاوية 20.5 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
Today 17 Apr 2026 prayer times Pochalla are Fajr Time 05:21, Dhuhr Time 12:43, Asr Time 15:52, Maghrib Time Pochalla 18:52 & Isha Time 20:22.
17 Apr 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
17 Apr 2026
أوقات الأذان في بوتشالا هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
7.2000, 34.1500
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في بوتشالا
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في بوتشالا
:undefined
السحور
وقت السحور في بوتشالا
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في بوتشالا
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
وقت صلاة الجمعة في بوتشالا
وقت الجمعة
:undefined
نفس وقت صلاة الظهر
صلاة الجمعة تُقام في وقت صلاة الظهر كل يوم جمعة. إنها صلاة جماعية إلزامية للرجال المسلمين في بوتشالا.
Complete schedule of daily prayer times for the next month
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 17 | 05:21 (EAT) | 06:34 (EAT) | 12:43 (EAT) | 15:52 (EAT) | 18:52 (EAT) | 20:22 (EAT) |
| Apr 18 | 05:21 (EAT) | 06:34 (EAT) | 12:43 (EAT) | 15:53 (EAT) | 18:52 (EAT) | 20:22 (EAT) |
| Apr 19 | 05:20 (EAT) | 06:33 (EAT) | 12:43 (EAT) | 15:53 (EAT) | 18:52 (EAT) | 20:22 (EAT) |
| Apr 20 | 05:20 (EAT) | 06:33 (EAT) | 12:42 (EAT) | 15:54 (EAT) | 18:52 (EAT) | 20:22 (EAT) |
| Apr 21 | 05:19 (EAT) | 06:33 (EAT) | 12:42 (EAT) | 15:54 (EAT) | 18:52 (EAT) | 20:22 (EAT) |
| Apr 22 | 05:19 (EAT) | 06:32 (EAT) | 12:42 (EAT) | 15:54 (EAT) | 18:52 (EAT) | 20:22 (EAT) |
| Apr 23 | 05:18 (EAT) | 06:32 (EAT) | 12:42 (EAT) | 15:55 (EAT) | 18:52 (EAT) | 20:22 (EAT) |
| Apr 24 | 05:18 (EAT) | 06:32 (EAT) | 12:42 (EAT) | 15:55 (EAT) | 18:52 (EAT) | 20:22 (EAT) |
| Apr 25 | 05:18 (EAT) | 06:31 (EAT) | 12:41 (EAT) | 15:56 (EAT) | 18:52 (EAT) | 20:22 (EAT) |
| Apr 26 | 05:17 (EAT) | 06:31 (EAT) | 12:41 (EAT) | 15:56 (EAT) | 18:52 (EAT) | 20:22 (EAT) |
| Apr 27 | 05:17 (EAT) | 06:31 (EAT) | 12:41 (EAT) | 15:56 (EAT) | 18:52 (EAT) | 20:22 (EAT) |
| Apr 28 | 05:16 (EAT) | 06:30 (EAT) | 12:41 (EAT) | 15:57 (EAT) | 18:52 (EAT) | 20:22 (EAT) |
| Apr 29 | 05:16 (EAT) | 06:30 (EAT) | 12:41 (EAT) | 15:57 (EAT) | 18:52 (EAT) | 20:22 (EAT) |
| Apr 30 | 05:15 (EAT) | 06:30 (EAT) | 12:41 (EAT) | 15:57 (EAT) | 18:52 (EAT) | 20:22 (EAT) |
| May 1 | 05:15 (EAT) | 06:29 (EAT) | 12:41 (EAT) | 15:58 (EAT) | 18:52 (EAT) | 20:22 (EAT) |
| May 2 | 05:14 (EAT) | 06:29 (EAT) | 12:40 (EAT) | 15:58 (EAT) | 18:52 (EAT) | 20:22 (EAT) |
| May 3 | 05:14 (EAT) | 06:29 (EAT) | 12:40 (EAT) | 15:58 (EAT) | 18:52 (EAT) | 20:22 (EAT) |
| May 4 | 05:14 (EAT) | 06:28 (EAT) | 12:40 (EAT) | 15:59 (EAT) | 18:52 (EAT) | 20:22 (EAT) |
| May 5 | 05:13 (EAT) | 06:28 (EAT) | 12:40 (EAT) | 15:59 (EAT) | 18:52 (EAT) | 20:22 (EAT) |
| May 6 | 05:13 (EAT) | 06:28 (EAT) | 12:40 (EAT) | 15:59 (EAT) | 18:52 (EAT) | 20:22 (EAT) |
| May 7 | 05:13 (EAT) | 06:28 (EAT) | 12:40 (EAT) | 16:00 (EAT) | 18:52 (EAT) | 20:22 (EAT) |
| May 8 | 05:12 (EAT) | 06:28 (EAT) | 12:40 (EAT) | 16:00 (EAT) | 18:52 (EAT) | 20:22 (EAT) |
| May 9 | 05:12 (EAT) | 06:27 (EAT) | 12:40 (EAT) | 16:00 (EAT) | 18:52 (EAT) | 20:22 (EAT) |
| May 10 | 05:12 (EAT) | 06:27 (EAT) | 12:40 (EAT) | 16:01 (EAT) | 18:53 (EAT) | 20:23 (EAT) |
| May 11 | 05:11 (EAT) | 06:27 (EAT) | 12:40 (EAT) | 16:01 (EAT) | 18:53 (EAT) | 20:23 (EAT) |
| May 12 | 05:11 (EAT) | 06:27 (EAT) | 12:40 (EAT) | 16:01 (EAT) | 18:53 (EAT) | 20:23 (EAT) |
| May 13 | 05:11 (EAT) | 06:27 (EAT) | 12:40 (EAT) | 16:02 (EAT) | 18:53 (EAT) | 20:23 (EAT) |
| May 14 | 05:10 (EAT) | 06:26 (EAT) | 12:40 (EAT) | 16:02 (EAT) | 18:53 (EAT) | 20:23 (EAT) |
| May 15 | 05:10 (EAT) | 06:26 (EAT) | 12:40 (EAT) | 16:02 (EAT) | 18:53 (EAT) | 20:23 (EAT) |
| May 16 | 05:10 (EAT) | 06:26 (EAT) | 12:40 (EAT) | 16:03 (EAT) | 18:53 (EAT) | 20:23 (EAT) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من بوتشالا إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 1695 كيلومتر والزاوية 20.5 درجة.
زاوية القبلة
20.5°
شمال
1695كم
لمعرفة اتجاه القبلة من بوتشالا، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال بزاوية 20.5 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
شمال
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
Answers to common questions about prayer times
Prayer times in Pochalla, South Sudan today are as follows. These include the five daily prayers calculated with precision:
For more information about prayer times, browse other cities or contact us
Prayer time in Juba
Prayer time in Wau
Prayer time in Malakal
Prayer time in Yei
Prayer time in Bor
Prayer time in Rumbek
Prayer time in Aweil
Prayer time in Bentiu
Prayer time in Torit
Prayer time in Nimule
Prayer time in Kuajok
Prayer time in Renk
Prayer time in Maridi
Prayer time in Kapoeta
Prayer time in Yambio
Prayer time in Leer
Prayer time in Nasir
Prayer time in Pibor
Prayer time in Akobo
Prayer time in Melut
Prayer time in Raja
Prayer time in Tonj
Prayer time in Gogrial
Prayer time in Tambura
Prayer time in Ezo
Prayer time in Nagero
Prayer time in Nzara
Prayer time in Ibba
Prayer time in Mundri