زاوية القبلة
260.7°
غرب
المسافة إلى مكة المكرمة
15371كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من بوكيكوهي، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو غرب بزاوية 260.7 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
Today 29 May 2026 prayer times Pukekohe are Fajr Time 05:48, Dhuhr Time 12:18, Asr Time 14:55, Maghrib Time Pukekohe 17:12 & Isha Time 18:42.
29 May 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
29 May 2026
أوقات الأذان في بوكيكوهي هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
-37.2004, 174.9010
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في بوكيكوهي
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في بوكيكوهي
:undefined
السحور
وقت السحور في بوكيكوهي
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في بوكيكوهي
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
وقت صلاة الجمعة في بوكيكوهي
وقت الجمعة
:undefined
نفس وقت صلاة الظهر
صلاة الجمعة تُقام في وقت صلاة الظهر كل يوم جمعة. إنها صلاة جماعية إلزامية للرجال المسلمين في بوكيكوهي.
Complete schedule of daily prayer times for the next month
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 29 | 05:48 (NZST) | 07:23 (NZST) | 12:18 (NZST) | 14:55 (NZST) | 17:12 (NZST) | 18:42 (NZST) |
| May 30 | 05:49 (NZST) | 07:23 (NZST) | 12:18 (NZST) | 14:55 (NZST) | 17:12 (NZST) | 18:42 (NZST) |
| May 31 | 05:49 (NZST) | 07:24 (NZST) | 12:18 (NZST) | 14:54 (NZST) | 17:12 (NZST) | 18:42 (NZST) |
| Jun 1 | 05:50 (NZST) | 07:25 (NZST) | 12:18 (NZST) | 14:54 (NZST) | 17:11 (NZST) | 18:41 (NZST) |
| Jun 2 | 05:50 (NZST) | 07:25 (NZST) | 12:18 (NZST) | 14:54 (NZST) | 17:11 (NZST) | 18:41 (NZST) |
| Jun 3 | 05:51 (NZST) | 07:26 (NZST) | 12:19 (NZST) | 14:53 (NZST) | 17:11 (NZST) | 18:41 (NZST) |
| Jun 4 | 05:51 (NZST) | 07:27 (NZST) | 12:19 (NZST) | 14:53 (NZST) | 17:10 (NZST) | 18:40 (NZST) |
| Jun 5 | 05:52 (NZST) | 07:27 (NZST) | 12:19 (NZST) | 14:53 (NZST) | 17:10 (NZST) | 18:40 (NZST) |
| Jun 6 | 05:52 (NZST) | 07:28 (NZST) | 12:19 (NZST) | 14:53 (NZST) | 17:10 (NZST) | 18:40 (NZST) |
| Jun 7 | 05:53 (NZST) | 07:28 (NZST) | 12:19 (NZST) | 14:52 (NZST) | 17:10 (NZST) | 18:40 (NZST) |
| Jun 8 | 05:53 (NZST) | 07:29 (NZST) | 12:19 (NZST) | 14:52 (NZST) | 17:10 (NZST) | 18:40 (NZST) |
| Jun 9 | 05:54 (NZST) | 07:30 (NZST) | 12:20 (NZST) | 14:52 (NZST) | 17:09 (NZST) | 18:39 (NZST) |
| Jun 10 | 05:54 (NZST) | 07:30 (NZST) | 12:20 (NZST) | 14:52 (NZST) | 17:09 (NZST) | 18:39 (NZST) |
| Jun 11 | 05:55 (NZST) | 07:31 (NZST) | 12:20 (NZST) | 14:52 (NZST) | 17:09 (NZST) | 18:39 (NZST) |
| Jun 12 | 05:55 (NZST) | 07:31 (NZST) | 12:20 (NZST) | 14:52 (NZST) | 17:09 (NZST) | 18:39 (NZST) |
| Jun 13 | 05:55 (NZST) | 07:31 (NZST) | 12:20 (NZST) | 14:52 (NZST) | 17:09 (NZST) | 18:39 (NZST) |
| Jun 14 | 05:56 (NZST) | 07:32 (NZST) | 12:21 (NZST) | 14:52 (NZST) | 17:09 (NZST) | 18:39 (NZST) |
| Jun 15 | 05:56 (NZST) | 07:32 (NZST) | 12:21 (NZST) | 14:52 (NZST) | 17:09 (NZST) | 18:39 (NZST) |
| Jun 16 | 05:57 (NZST) | 07:33 (NZST) | 12:21 (NZST) | 14:52 (NZST) | 17:09 (NZST) | 18:39 (NZST) |
| Jun 17 | 05:57 (NZST) | 07:33 (NZST) | 12:21 (NZST) | 14:52 (NZST) | 17:09 (NZST) | 18:39 (NZST) |
| Jun 18 | 05:57 (NZST) | 07:33 (NZST) | 12:21 (NZST) | 14:52 (NZST) | 17:10 (NZST) | 18:40 (NZST) |
| Jun 19 | 05:57 (NZST) | 07:34 (NZST) | 12:22 (NZST) | 14:52 (NZST) | 17:10 (NZST) | 18:40 (NZST) |
| Jun 20 | 05:58 (NZST) | 07:34 (NZST) | 12:22 (NZST) | 14:52 (NZST) | 17:10 (NZST) | 18:40 (NZST) |
| Jun 21 | 05:58 (NZST) | 07:34 (NZST) | 12:22 (NZST) | 14:52 (NZST) | 17:10 (NZST) | 18:40 (NZST) |
| Jun 22 | 05:58 (NZST) | 07:34 (NZST) | 12:22 (NZST) | 14:53 (NZST) | 17:10 (NZST) | 18:40 (NZST) |
| Jun 23 | 05:58 (NZST) | 07:35 (NZST) | 12:23 (NZST) | 14:53 (NZST) | 17:11 (NZST) | 18:41 (NZST) |
| Jun 24 | 05:59 (NZST) | 07:35 (NZST) | 12:23 (NZST) | 14:53 (NZST) | 17:11 (NZST) | 18:41 (NZST) |
| Jun 25 | 05:59 (NZST) | 07:35 (NZST) | 12:23 (NZST) | 14:53 (NZST) | 17:11 (NZST) | 18:41 (NZST) |
| Jun 26 | 05:59 (NZST) | 07:35 (NZST) | 12:23 (NZST) | 14:53 (NZST) | 17:12 (NZST) | 18:42 (NZST) |
| Jun 27 | 05:59 (NZST) | 07:35 (NZST) | 12:23 (NZST) | 14:54 (NZST) | 17:12 (NZST) | 18:42 (NZST) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من بوكيكوهي إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 15371 كيلومتر والزاوية 260.7 درجة.
زاوية القبلة
260.7°
غرب
15371كم
لمعرفة اتجاه القبلة من بوكيكوهي، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو غرب بزاوية 260.7 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
غرب
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
Answers to common questions about prayer times
Prayer times in Pukekohe, New Zealand today are as follows. These include the five daily prayers calculated with precision:
For more information about prayer times, browse other cities or contact us
Prayer time in Auckland
Prayer time in Wellington
Prayer time in Christchurch
Prayer time in Hamilton
Prayer time in Tauranga
Prayer time in Dunedin
Prayer time in Lower Hutt
Prayer time in Palmerston North
Prayer time in Napier
Prayer time in Porirua
Prayer time in Rotorua
Prayer time in New Plymouth
Prayer time in Whangarei
Prayer time in Invercargill
Prayer time in Nelson
Prayer time in Upper Hutt
Prayer time in Hastings
Prayer time in Gisborne
Prayer time in Blenheim
Prayer time in Timaru
Prayer time in Taupo
Prayer time in Masterton
Prayer time in Levin
Prayer time in Ashburton
Prayer time in Whanganui
Prayer time in Cambridge
Prayer time in Queenstown
Prayer time in Paraparaumu
Prayer time in Kapiti