زاوية القبلة
10.0°
شمال
المسافة إلى مكة المكرمة
1251كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من دبره ماركوس، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال بزاوية 10.0 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
Today 01 Jan 2026 prayer times Debre Markos are Fajr Time 05:29, Dhuhr Time 12:33, Asr Time 15:51, Maghrib Time Debre Markos 18:19 & Isha Time 19:49.
01 Jan 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
01 Jan 2026
أوقات الأذان في دبره ماركوس هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
10.3500, 37.7333
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في دبره ماركوس
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في دبره ماركوس
:undefined
السحور
وقت السحور في دبره ماركوس
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في دبره ماركوس
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
Complete schedule of daily prayer times for the next month
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1 | 05:29 (EAT) | 06:47 (EAT) | 12:33 (EAT) | 15:51 (EAT) | 18:19 (EAT) | 19:49 (EAT) |
| Jan 2 | 05:30 (EAT) | 06:47 (EAT) | 12:33 (EAT) | 15:51 (EAT) | 18:19 (EAT) | 19:49 (EAT) |
| Jan 3 | 05:30 (EAT) | 06:47 (EAT) | 12:34 (EAT) | 15:52 (EAT) | 18:20 (EAT) | 19:50 (EAT) |
| Jan 4 | 05:30 (EAT) | 06:48 (EAT) | 12:34 (EAT) | 15:52 (EAT) | 18:20 (EAT) | 19:50 (EAT) |
| Jan 5 | 05:31 (EAT) | 06:48 (EAT) | 12:34 (EAT) | 15:53 (EAT) | 18:21 (EAT) | 19:51 (EAT) |
| Jan 6 | 05:31 (EAT) | 06:48 (EAT) | 12:35 (EAT) | 15:53 (EAT) | 18:21 (EAT) | 19:51 (EAT) |
| Jan 7 | 05:32 (EAT) | 06:49 (EAT) | 12:35 (EAT) | 15:54 (EAT) | 18:22 (EAT) | 19:52 (EAT) |
| Jan 8 | 05:32 (EAT) | 06:49 (EAT) | 12:36 (EAT) | 15:54 (EAT) | 18:22 (EAT) | 19:52 (EAT) |
| Jan 9 | 05:32 (EAT) | 06:49 (EAT) | 12:36 (EAT) | 15:55 (EAT) | 18:23 (EAT) | 19:53 (EAT) |
| Jan 10 | 05:33 (EAT) | 06:50 (EAT) | 12:37 (EAT) | 15:55 (EAT) | 18:23 (EAT) | 19:53 (EAT) |
| Jan 11 | 05:33 (EAT) | 06:50 (EAT) | 12:37 (EAT) | 15:56 (EAT) | 18:24 (EAT) | 19:54 (EAT) |
| Jan 12 | 05:33 (EAT) | 06:50 (EAT) | 12:37 (EAT) | 15:56 (EAT) | 18:25 (EAT) | 19:55 (EAT) |
| Jan 13 | 05:34 (EAT) | 06:50 (EAT) | 12:38 (EAT) | 15:56 (EAT) | 18:25 (EAT) | 19:55 (EAT) |
| Jan 14 | 05:34 (EAT) | 06:51 (EAT) | 12:38 (EAT) | 15:57 (EAT) | 18:26 (EAT) | 19:56 (EAT) |
| Jan 15 | 05:34 (EAT) | 06:51 (EAT) | 12:38 (EAT) | 15:57 (EAT) | 18:26 (EAT) | 19:56 (EAT) |
| Jan 16 | 05:35 (EAT) | 06:51 (EAT) | 12:39 (EAT) | 15:58 (EAT) | 18:27 (EAT) | 19:57 (EAT) |
| Jan 17 | 05:35 (EAT) | 06:51 (EAT) | 12:39 (EAT) | 15:58 (EAT) | 18:27 (EAT) | 19:57 (EAT) |
| Jan 18 | 05:35 (EAT) | 06:51 (EAT) | 12:39 (EAT) | 15:58 (EAT) | 18:28 (EAT) | 19:58 (EAT) |
| Jan 19 | 05:36 (EAT) | 06:52 (EAT) | 12:40 (EAT) | 15:59 (EAT) | 18:28 (EAT) | 19:58 (EAT) |
| Jan 20 | 05:36 (EAT) | 06:52 (EAT) | 12:40 (EAT) | 15:59 (EAT) | 18:28 (EAT) | 19:58 (EAT) |
| Jan 21 | 05:36 (EAT) | 06:52 (EAT) | 12:40 (EAT) | 16:00 (EAT) | 18:29 (EAT) | 19:59 (EAT) |
| Jan 22 | 05:36 (EAT) | 06:52 (EAT) | 12:41 (EAT) | 16:00 (EAT) | 18:29 (EAT) | 19:59 (EAT) |
| Jan 23 | 05:36 (EAT) | 06:52 (EAT) | 12:41 (EAT) | 16:00 (EAT) | 18:30 (EAT) | 20:00 (EAT) |
| Jan 24 | 05:37 (EAT) | 06:52 (EAT) | 12:41 (EAT) | 16:01 (EAT) | 18:30 (EAT) | 20:00 (EAT) |
| Jan 25 | 05:37 (EAT) | 06:52 (EAT) | 12:41 (EAT) | 16:01 (EAT) | 18:31 (EAT) | 20:01 (EAT) |
| Jan 26 | 05:37 (EAT) | 06:52 (EAT) | 12:42 (EAT) | 16:01 (EAT) | 18:31 (EAT) | 20:01 (EAT) |
| Jan 27 | 05:37 (EAT) | 06:52 (EAT) | 12:42 (EAT) | 16:01 (EAT) | 18:32 (EAT) | 20:02 (EAT) |
| Jan 28 | 05:37 (EAT) | 06:52 (EAT) | 12:42 (EAT) | 16:02 (EAT) | 18:32 (EAT) | 20:02 (EAT) |
| Jan 29 | 05:37 (EAT) | 06:52 (EAT) | 12:42 (EAT) | 16:02 (EAT) | 18:32 (EAT) | 20:02 (EAT) |
| Jan 30 | 05:37 (EAT) | 06:52 (EAT) | 12:42 (EAT) | 16:02 (EAT) | 18:33 (EAT) | 20:03 (EAT) |
| Jan 31 | 05:37 (EAT) | 06:52 (EAT) | 12:42 (EAT) | 16:02 (EAT) | 18:33 (EAT) | 20:03 (EAT) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من دبره ماركوس إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 1251 كيلومتر والزاوية 10.0 درجة.
زاوية القبلة
10.0°
شمال
1251كم
لمعرفة اتجاه القبلة من دبره ماركوس، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال بزاوية 10.0 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
شمال
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
Answers to common questions about prayer times
Prayer times in Debre Markos, Ethiopia today are as follows. These include the five daily prayers calculated with precision:
For more information about prayer times, browse other cities or contact us
Prayer time in Addis Ababa
Prayer time in Dire Dawa
Prayer time in Mekelle
Prayer time in Gondar
Prayer time in Bahir Dar
Prayer time in Hawassa
Prayer time in Adama
Prayer time in Jimma
Prayer time in Dessie
Prayer time in Harar
Prayer time in Jijiga
Prayer time in Shashamane
Prayer time in Bishoftu
Prayer time in Sodo
Prayer time in Arba Minch
Prayer time in Hosaena
Prayer time in Dilla
Prayer time in Nekemte
Prayer time in Debre Birhan
Prayer time in Kombolcha
Prayer time in Axum
Prayer time in Adwa
Prayer time in Adigrat
Prayer time in Shire
Prayer time in Assela
Prayer time in Gambela
Prayer time in Asosa
Prayer time in Semera
Prayer time in Woldiya