زاوية القبلة
354.2°
شمال
المسافة إلى مكة المكرمة
3704كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من موروني، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال بزاوية 354.2 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
Today 17 Apr 2026 prayer times Moroni are Fajr Time 04:59, Dhuhr Time 12:07, Asr Time 15:28, Maghrib Time Moroni 18:01 & Isha Time 19:31.
17 Apr 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
17 Apr 2026
أوقات الأذان في موروني هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
-11.7172, 43.2473
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في موروني
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في موروني
:undefined
السحور
وقت السحور في موروني
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في موروني
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
وقت صلاة الجمعة في موروني
وقت الجمعة
:undefined
نفس وقت صلاة الظهر
صلاة الجمعة تُقام في وقت صلاة الظهر كل يوم جمعة. إنها صلاة جماعية إلزامية للرجال المسلمين في موروني.
Complete schedule of daily prayer times for the next month
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 17 | 04:59 (EAT) | 06:12 (EAT) | 12:07 (EAT) | 15:28 (EAT) | 18:01 (EAT) | 19:31 (EAT) |
| Apr 18 | 04:59 (EAT) | 06:12 (EAT) | 12:06 (EAT) | 15:28 (EAT) | 18:01 (EAT) | 19:31 (EAT) |
| Apr 19 | 04:59 (EAT) | 06:12 (EAT) | 12:06 (EAT) | 15:28 (EAT) | 18:00 (EAT) | 19:30 (EAT) |
| Apr 20 | 04:59 (EAT) | 06:12 (EAT) | 12:06 (EAT) | 15:28 (EAT) | 18:00 (EAT) | 19:30 (EAT) |
| Apr 21 | 04:59 (EAT) | 06:12 (EAT) | 12:06 (EAT) | 15:27 (EAT) | 17:59 (EAT) | 19:29 (EAT) |
| Apr 22 | 04:59 (EAT) | 06:12 (EAT) | 12:06 (EAT) | 15:27 (EAT) | 17:59 (EAT) | 19:29 (EAT) |
| Apr 23 | 04:59 (EAT) | 06:12 (EAT) | 12:05 (EAT) | 15:27 (EAT) | 17:58 (EAT) | 19:28 (EAT) |
| Apr 24 | 04:59 (EAT) | 06:13 (EAT) | 12:05 (EAT) | 15:27 (EAT) | 17:58 (EAT) | 19:28 (EAT) |
| Apr 25 | 04:59 (EAT) | 06:13 (EAT) | 12:05 (EAT) | 15:27 (EAT) | 17:57 (EAT) | 19:27 (EAT) |
| Apr 26 | 04:59 (EAT) | 06:13 (EAT) | 12:05 (EAT) | 15:26 (EAT) | 17:57 (EAT) | 19:27 (EAT) |
| Apr 27 | 04:59 (EAT) | 06:13 (EAT) | 12:05 (EAT) | 15:26 (EAT) | 17:56 (EAT) | 19:26 (EAT) |
| Apr 28 | 04:59 (EAT) | 06:13 (EAT) | 12:05 (EAT) | 15:26 (EAT) | 17:56 (EAT) | 19:26 (EAT) |
| Apr 29 | 04:59 (EAT) | 06:13 (EAT) | 12:04 (EAT) | 15:26 (EAT) | 17:55 (EAT) | 19:25 (EAT) |
| Apr 30 | 04:59 (EAT) | 06:13 (EAT) | 12:04 (EAT) | 15:25 (EAT) | 17:55 (EAT) | 19:25 (EAT) |
| May 1 | 04:59 (EAT) | 06:13 (EAT) | 12:04 (EAT) | 15:25 (EAT) | 17:55 (EAT) | 19:25 (EAT) |
| May 2 | 04:59 (EAT) | 06:14 (EAT) | 12:04 (EAT) | 15:25 (EAT) | 17:54 (EAT) | 19:24 (EAT) |
| May 3 | 04:59 (EAT) | 06:14 (EAT) | 12:04 (EAT) | 15:25 (EAT) | 17:54 (EAT) | 19:24 (EAT) |
| May 4 | 04:59 (EAT) | 06:14 (EAT) | 12:04 (EAT) | 15:25 (EAT) | 17:54 (EAT) | 19:24 (EAT) |
| May 5 | 04:59 (EAT) | 06:14 (EAT) | 12:04 (EAT) | 15:25 (EAT) | 17:53 (EAT) | 19:23 (EAT) |
| May 6 | 04:59 (EAT) | 06:14 (EAT) | 12:04 (EAT) | 15:24 (EAT) | 17:53 (EAT) | 19:23 (EAT) |
| May 7 | 05:00 (EAT) | 06:14 (EAT) | 12:04 (EAT) | 15:24 (EAT) | 17:53 (EAT) | 19:23 (EAT) |
| May 8 | 05:00 (EAT) | 06:15 (EAT) | 12:04 (EAT) | 15:24 (EAT) | 17:52 (EAT) | 19:22 (EAT) |
| May 9 | 05:00 (EAT) | 06:15 (EAT) | 12:03 (EAT) | 15:24 (EAT) | 17:52 (EAT) | 19:22 (EAT) |
| May 10 | 05:00 (EAT) | 06:15 (EAT) | 12:03 (EAT) | 15:24 (EAT) | 17:52 (EAT) | 19:22 (EAT) |
| May 11 | 05:00 (EAT) | 06:15 (EAT) | 12:03 (EAT) | 15:24 (EAT) | 17:52 (EAT) | 19:22 (EAT) |
| May 12 | 05:00 (EAT) | 06:15 (EAT) | 12:03 (EAT) | 15:24 (EAT) | 17:51 (EAT) | 19:21 (EAT) |
| May 13 | 05:00 (EAT) | 06:16 (EAT) | 12:03 (EAT) | 15:23 (EAT) | 17:51 (EAT) | 19:21 (EAT) |
| May 14 | 05:00 (EAT) | 06:16 (EAT) | 12:03 (EAT) | 15:23 (EAT) | 17:51 (EAT) | 19:21 (EAT) |
| May 15 | 05:00 (EAT) | 06:16 (EAT) | 12:03 (EAT) | 15:23 (EAT) | 17:51 (EAT) | 19:21 (EAT) |
| May 16 | 05:00 (EAT) | 06:16 (EAT) | 12:03 (EAT) | 15:23 (EAT) | 17:50 (EAT) | 19:20 (EAT) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من موروني إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 3704 كيلومتر والزاوية 354.2 درجة.
زاوية القبلة
354.2°
شمال
3704كم
لمعرفة اتجاه القبلة من موروني، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال بزاوية 354.2 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
شمال
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
Answers to common questions about prayer times
Prayer times in Moroni, Comoros today are as follows. These include the five daily prayers calculated with precision:
For more information about prayer times, browse other cities or contact us
Prayer time in Mutsamudu
Prayer time in Fomboni
Prayer time in Domoni
Prayer time in Tsimbeo
Prayer time in Mirontsi
Prayer time in Ouani
Prayer time in Bambao
Prayer time in Sima
Prayer time in Mitsamiouli
Prayer time in Mbeni
Prayer time in Itsandra
Prayer time in Iconi
Prayer time in Mvouni
Prayer time in Ntsaoueni
Prayer time in Koimbani
Prayer time in Chindini
Prayer time in Foumbouni
Prayer time in Dembeni
Prayer time in Nioumachoua
Prayer time in Hoani
Prayer time in Wanani
Prayer time in Djoyezi
Prayer time in Hahaya
Prayer time in Mramani
Prayer time in Barakani
Prayer time in Koni-Djodjo
Prayer time in Pomoni
Prayer time in Ngandzale
Prayer time in Singani