زاوية القبلة
294.9°
شمال غرب
المسافة إلى مكة المكرمة
4593كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من ديهيوالا ماونت لافينيا، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال غرب بزاوية 294.9 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
Heute 20 May 2026 sind die Gebetszeiten in Dehiwala-Mount Lavinia Fajr 04:37, Dhuhr 12:07, Asr 15:31, Maghrib 18:21 und Ischaa 19:51.
20 May 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
20 May 2026
أوقات الأذان في ديهيوالا ماونت لافينيا هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
6.8564, 79.8650
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في ديهيوالا ماونت لافينيا
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في ديهيوالا ماونت لافينيا
:undefined
السحور
وقت السحور في ديهيوالا ماونت لافينيا
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في ديهيوالا ماونت لافينيا
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
Vollständiger Zeitplan der täglichen Gebetszeiten für den nächsten Monat
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischaa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai 20 | 04:37 (+0530) | 05:53 (+0530) | 12:07 (+0530) | 15:31 (+0530) | 18:21 (+0530) | 19:51 (+0530) |
| Mai 21 | 04:37 (+0530) | 05:53 (+0530) | 12:07 (+0530) | 15:31 (+0530) | 18:21 (+0530) | 19:51 (+0530) |
| Mai 22 | 04:37 (+0530) | 05:53 (+0530) | 12:07 (+0530) | 15:32 (+0530) | 18:21 (+0530) | 19:51 (+0530) |
| Mai 23 | 04:36 (+0530) | 05:53 (+0530) | 12:07 (+0530) | 15:32 (+0530) | 18:21 (+0530) | 19:51 (+0530) |
| Mai 24 | 04:36 (+0530) | 05:53 (+0530) | 12:07 (+0530) | 15:32 (+0530) | 18:21 (+0530) | 19:51 (+0530) |
| Mai 25 | 04:36 (+0530) | 05:53 (+0530) | 12:07 (+0530) | 15:33 (+0530) | 18:22 (+0530) | 19:52 (+0530) |
| Mai 26 | 04:36 (+0530) | 05:53 (+0530) | 12:08 (+0530) | 15:33 (+0530) | 18:22 (+0530) | 19:52 (+0530) |
| Mai 27 | 04:36 (+0530) | 05:53 (+0530) | 12:08 (+0530) | 15:33 (+0530) | 18:22 (+0530) | 19:52 (+0530) |
| Mai 28 | 04:36 (+0530) | 05:53 (+0530) | 12:08 (+0530) | 15:33 (+0530) | 18:22 (+0530) | 19:52 (+0530) |
| Mai 29 | 04:36 (+0530) | 05:53 (+0530) | 12:08 (+0530) | 15:34 (+0530) | 18:23 (+0530) | 19:53 (+0530) |
| Mai 30 | 04:36 (+0530) | 05:53 (+0530) | 12:08 (+0530) | 15:34 (+0530) | 18:23 (+0530) | 19:53 (+0530) |
| Mai 31 | 04:36 (+0530) | 05:53 (+0530) | 12:08 (+0530) | 15:34 (+0530) | 18:23 (+0530) | 19:53 (+0530) |
| Jun 1 | 04:36 (+0530) | 05:54 (+0530) | 12:08 (+0530) | 15:35 (+0530) | 18:23 (+0530) | 19:53 (+0530) |
| Jun 2 | 04:36 (+0530) | 05:54 (+0530) | 12:09 (+0530) | 15:35 (+0530) | 18:23 (+0530) | 19:53 (+0530) |
| Jun 3 | 04:36 (+0530) | 05:54 (+0530) | 12:09 (+0530) | 15:35 (+0530) | 18:24 (+0530) | 19:54 (+0530) |
| Jun 4 | 04:36 (+0530) | 05:54 (+0530) | 12:09 (+0530) | 15:35 (+0530) | 18:24 (+0530) | 19:54 (+0530) |
| Jun 5 | 04:36 (+0530) | 05:54 (+0530) | 12:09 (+0530) | 15:36 (+0530) | 18:24 (+0530) | 19:54 (+0530) |
| Jun 6 | 04:36 (+0530) | 05:54 (+0530) | 12:09 (+0530) | 15:36 (+0530) | 18:24 (+0530) | 19:54 (+0530) |
| Jun 7 | 04:36 (+0530) | 05:54 (+0530) | 12:09 (+0530) | 15:36 (+0530) | 18:25 (+0530) | 19:55 (+0530) |
| Jun 8 | 04:36 (+0530) | 05:54 (+0530) | 12:10 (+0530) | 15:37 (+0530) | 18:25 (+0530) | 19:55 (+0530) |
| Jun 9 | 04:36 (+0530) | 05:54 (+0530) | 12:10 (+0530) | 15:37 (+0530) | 18:25 (+0530) | 19:55 (+0530) |
| Jun 10 | 04:36 (+0530) | 05:55 (+0530) | 12:10 (+0530) | 15:37 (+0530) | 18:25 (+0530) | 19:55 (+0530) |
| Jun 11 | 04:36 (+0530) | 05:55 (+0530) | 12:10 (+0530) | 15:37 (+0530) | 18:26 (+0530) | 19:56 (+0530) |
| Jun 12 | 04:36 (+0530) | 05:55 (+0530) | 12:10 (+0530) | 15:38 (+0530) | 18:26 (+0530) | 19:56 (+0530) |
| Jun 13 | 04:36 (+0530) | 05:55 (+0530) | 12:11 (+0530) | 15:38 (+0530) | 18:26 (+0530) | 19:56 (+0530) |
| Jun 14 | 04:37 (+0530) | 05:55 (+0530) | 12:11 (+0530) | 15:38 (+0530) | 18:26 (+0530) | 19:56 (+0530) |
| Jun 15 | 04:37 (+0530) | 05:55 (+0530) | 12:11 (+0530) | 15:38 (+0530) | 18:27 (+0530) | 19:57 (+0530) |
| Jun 16 | 04:37 (+0530) | 05:56 (+0530) | 12:11 (+0530) | 15:39 (+0530) | 18:27 (+0530) | 19:57 (+0530) |
| Jun 17 | 04:37 (+0530) | 05:56 (+0530) | 12:11 (+0530) | 15:39 (+0530) | 18:27 (+0530) | 19:57 (+0530) |
| Jun 18 | 04:37 (+0530) | 05:56 (+0530) | 12:12 (+0530) | 15:39 (+0530) | 18:27 (+0530) | 19:57 (+0530) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من ديهيوالا ماونت لافينيا إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 4593 كيلومتر والزاوية 294.9 درجة.
زاوية القبلة
294.9°
شمال غرب
4593كم
لمعرفة اتجاه القبلة من ديهيوالا ماونت لافينيا، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال غرب بزاوية 294.9 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
شمال غرب
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
Antworten auf häufige Fragen zu Gebetszeiten
Die Gebetszeiten in Dehiwala-Mount Lavinia, Sri Lanka heute sind wie folgt. Diese umfassen die fünf täglichen Gebete, die mit Präzision berechnet wurden:
Für weitere Informationen zu Gebetszeiten, durchsuchen Sie andere Städte oder kontaktieren Sie uns
Gebetszeiten in Colombo
Gebetszeiten in Kandy
Gebetszeiten in Galle
Gebetszeiten in Jaffna
Gebetszeiten in Trincomalee
Gebetszeiten in Batticaloa
Gebetszeiten in Negombo
Gebetszeiten in Anuradhapura
Gebetszeiten in Matara
Gebetszeiten in Ratnapura
Gebetszeiten in Kurunegala
Gebetszeiten in Badulla
Gebetszeiten in Polonnaruwa
Gebetszeiten in Kalmunai
Gebetszeiten in Vavuniya
Gebetszeiten in Mannar
Gebetszeiten in Puttalam
Gebetszeiten in Chilaw
Gebetszeiten in Hambantota
Gebetszeiten in Ampara
Gebetszeiten in Kilinochchi
Gebetszeiten in Mullaitivu
Gebetszeiten in Nuwara Eliya
Gebetszeiten in Kegalle
Gebetszeiten in Kalutara
Gebetszeiten in Gampaha
Gebetszeiten in Matale
Gebetszeiten in Dambulla
Gebetszeiten in Moratuwa