زاوية القبلة
271.4°
غرب
المسافة إلى مكة المكرمة
4541كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من بهاراتبور، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو غرب بزاوية 271.4 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
Heute 17 Jul 2026 sind die Gebetszeiten in Bharatpur Fajr 03:49, Dhuhr 12:13, Asr 15:45, Maghrib 19:04 und Ischaa 20:34.
17 Jul 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
17 Jul 2026
أوقات الأذان في بهاراتبور هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
27.6833, 84.4333
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في بهاراتبور
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في بهاراتبور
:undefined
السحور
وقت السحور في بهاراتبور
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في بهاراتبور
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
وقت صلاة الجمعة في بهاراتبور
وقت الجمعة
:undefined
نفس وقت صلاة الظهر
صلاة الجمعة تُقام في وقت صلاة الظهر كل يوم جمعة. إنها صلاة جماعية إلزامية للرجال المسلمين في بهاراتبور.
Vollständiger Zeitplan der täglichen Gebetszeiten für den nächsten Monat
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischaa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 17 | 03:49 (+0545) | 05:22 (+0545) | 12:13 (+0545) | 15:45 (+0545) | 19:04 (+0545) | 20:34 (+0545) |
| Jul 18 | 03:50 (+0545) | 05:23 (+0545) | 12:14 (+0545) | 15:45 (+0545) | 19:04 (+0545) | 20:34 (+0545) |
| Jul 19 | 03:51 (+0545) | 05:23 (+0545) | 12:14 (+0545) | 15:45 (+0545) | 19:04 (+0545) | 20:34 (+0545) |
| Jul 20 | 03:51 (+0545) | 05:24 (+0545) | 12:14 (+0545) | 15:45 (+0545) | 19:03 (+0545) | 20:33 (+0545) |
| Jul 21 | 03:52 (+0545) | 05:24 (+0545) | 12:14 (+0545) | 15:46 (+0545) | 19:03 (+0545) | 20:33 (+0545) |
| Jul 22 | 03:53 (+0545) | 05:25 (+0545) | 12:14 (+0545) | 15:46 (+0545) | 19:02 (+0545) | 20:32 (+0545) |
| Jul 23 | 03:54 (+0545) | 05:25 (+0545) | 12:14 (+0545) | 15:46 (+0545) | 19:02 (+0545) | 20:32 (+0545) |
| Jul 24 | 03:55 (+0545) | 05:26 (+0545) | 12:14 (+0545) | 15:46 (+0545) | 19:01 (+0545) | 20:31 (+0545) |
| Jul 25 | 03:55 (+0545) | 05:26 (+0545) | 12:14 (+0545) | 15:46 (+0545) | 19:01 (+0545) | 20:31 (+0545) |
| Jul 26 | 03:56 (+0545) | 05:27 (+0545) | 12:14 (+0545) | 15:46 (+0545) | 19:00 (+0545) | 20:30 (+0545) |
| Jul 27 | 03:57 (+0545) | 05:28 (+0545) | 12:14 (+0545) | 15:46 (+0545) | 19:00 (+0545) | 20:30 (+0545) |
| Jul 28 | 03:58 (+0545) | 05:28 (+0545) | 12:14 (+0545) | 15:46 (+0545) | 18:59 (+0545) | 20:29 (+0545) |
| Jul 29 | 03:58 (+0545) | 05:29 (+0545) | 12:14 (+0545) | 15:46 (+0545) | 18:59 (+0545) | 20:29 (+0545) |
| Jul 30 | 03:59 (+0545) | 05:29 (+0545) | 12:14 (+0545) | 15:47 (+0545) | 18:58 (+0545) | 20:28 (+0545) |
| Jul 31 | 04:00 (+0545) | 05:30 (+0545) | 12:14 (+0545) | 15:47 (+0545) | 18:57 (+0545) | 20:27 (+0545) |
| Aug 1 | 04:01 (+0545) | 05:30 (+0545) | 12:14 (+0545) | 15:47 (+0545) | 18:57 (+0545) | 20:27 (+0545) |
| Aug 2 | 04:02 (+0545) | 05:31 (+0545) | 12:14 (+0545) | 15:47 (+0545) | 18:56 (+0545) | 20:26 (+0545) |
| Aug 3 | 04:02 (+0545) | 05:31 (+0545) | 12:13 (+0545) | 15:47 (+0545) | 18:55 (+0545) | 20:25 (+0545) |
| Aug 4 | 04:03 (+0545) | 05:32 (+0545) | 12:13 (+0545) | 15:47 (+0545) | 18:55 (+0545) | 20:25 (+0545) |
| Aug 5 | 04:04 (+0545) | 05:32 (+0545) | 12:13 (+0545) | 15:47 (+0545) | 18:54 (+0545) | 20:24 (+0545) |
| Aug 6 | 04:05 (+0545) | 05:33 (+0545) | 12:13 (+0545) | 15:47 (+0545) | 18:53 (+0545) | 20:23 (+0545) |
| Aug 7 | 04:05 (+0545) | 05:33 (+0545) | 12:13 (+0545) | 15:47 (+0545) | 18:52 (+0545) | 20:22 (+0545) |
| Aug 8 | 04:06 (+0545) | 05:34 (+0545) | 12:13 (+0545) | 15:46 (+0545) | 18:52 (+0545) | 20:22 (+0545) |
| Aug 9 | 04:07 (+0545) | 05:35 (+0545) | 12:13 (+0545) | 15:46 (+0545) | 18:51 (+0545) | 20:21 (+0545) |
| Aug 10 | 04:08 (+0545) | 05:35 (+0545) | 12:13 (+0545) | 15:46 (+0545) | 18:50 (+0545) | 20:20 (+0545) |
| Aug 11 | 04:08 (+0545) | 05:36 (+0545) | 12:13 (+0545) | 15:46 (+0545) | 18:49 (+0545) | 20:19 (+0545) |
| Aug 12 | 04:09 (+0545) | 05:36 (+0545) | 12:12 (+0545) | 15:46 (+0545) | 18:48 (+0545) | 20:18 (+0545) |
| Aug 13 | 04:10 (+0545) | 05:37 (+0545) | 12:12 (+0545) | 15:46 (+0545) | 18:47 (+0545) | 20:17 (+0545) |
| Aug 14 | 04:11 (+0545) | 05:37 (+0545) | 12:12 (+0545) | 15:46 (+0545) | 18:47 (+0545) | 20:17 (+0545) |
| Aug 15 | 04:11 (+0545) | 05:38 (+0545) | 12:12 (+0545) | 15:46 (+0545) | 18:46 (+0545) | 20:16 (+0545) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من بهاراتبور إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 4541 كيلومتر والزاوية 271.4 درجة.
زاوية القبلة
271.4°
غرب
4541كم
لمعرفة اتجاه القبلة من بهاراتبور، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو غرب بزاوية 271.4 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
غرب
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
Antworten auf häufige Fragen zu Gebetszeiten
Die Gebetszeiten in Bharatpur, Nepal heute sind wie folgt. Diese umfassen die fünf täglichen Gebete, die mit Präzision berechnet wurden:
Für weitere Informationen zu Gebetszeiten, durchsuchen Sie andere Städte oder kontaktieren Sie uns
Gebetszeiten in Kathmandu
Gebetszeiten in Pokhara
Gebetszeiten in Lalitpur
Gebetszeiten in Biratnagar
Gebetszeiten in Birgunj
Gebetszeiten in Dharan
Gebetszeiten in Butwal
Gebetszeiten in Hetauda
Gebetszeiten in Bhaktapur
Gebetszeiten in Janakpur
Gebetszeiten in Nepalgunj
Gebetszeiten in Siddharthanagar
Gebetszeiten in Itahari
Gebetszeiten in Dhangadhi
Gebetszeiten in Tulsipur
Gebetszeiten in Ghorahi
Gebetszeiten in Damak
Gebetszeiten in Rajbiraj
Gebetszeiten in Lahan
Gebetszeiten in Inaruwa
Gebetszeiten in Kirtipur
Gebetszeiten in Tansen
Gebetszeiten in Birendranagar
Gebetszeiten in Triyuga
Gebetszeiten in Mechinagar
Gebetszeiten in Gulariya
Gebetszeiten in Kapilvastu
Gebetszeiten in Gaur
Gebetszeiten in Madhyapur Thimi