زاوية القبلة
293.0°
شمال غرب
المسافة إلى مكة المكرمة
7219كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من بونتيان، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال غرب بزاوية 293.0 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
Heute 01 Jan 2026 sind die Gebetszeiten in Pontian Fajr 05:52, Dhuhr 13:10, Asr 16:35, Maghrib 19:11 und Ischaa 20:41.
01 Jan 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
01 Jan 2026
أوقات الأذان في بونتيان هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
1.4875, 103.3889
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في بونتيان
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في بونتيان
:undefined
السحور
وقت السحور في بونتيان
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في بونتيان
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
Vollständiger Zeitplan der täglichen Gebetszeiten für den nächsten Monat
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischaa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1 | 05:52 (+08) | 07:09 (+08) | 13:10 (+08) | 16:35 (+08) | 19:11 (+08) | 20:41 (+08) |
| Jan 2 | 05:52 (+08) | 07:09 (+08) | 13:10 (+08) | 16:35 (+08) | 19:12 (+08) | 20:42 (+08) |
| Jan 3 | 05:53 (+08) | 07:10 (+08) | 13:11 (+08) | 16:35 (+08) | 19:12 (+08) | 20:42 (+08) |
| Jan 4 | 05:53 (+08) | 07:10 (+08) | 13:11 (+08) | 16:36 (+08) | 19:13 (+08) | 20:43 (+08) |
| Jan 5 | 05:54 (+08) | 07:10 (+08) | 13:12 (+08) | 16:36 (+08) | 19:13 (+08) | 20:43 (+08) |
| Jan 6 | 05:54 (+08) | 07:11 (+08) | 13:12 (+08) | 16:37 (+08) | 19:13 (+08) | 20:43 (+08) |
| Jan 7 | 05:55 (+08) | 07:11 (+08) | 13:13 (+08) | 16:37 (+08) | 19:14 (+08) | 20:44 (+08) |
| Jan 8 | 05:55 (+08) | 07:12 (+08) | 13:13 (+08) | 16:37 (+08) | 19:14 (+08) | 20:44 (+08) |
| Jan 9 | 05:56 (+08) | 07:12 (+08) | 13:13 (+08) | 16:38 (+08) | 19:15 (+08) | 20:45 (+08) |
| Jan 10 | 05:56 (+08) | 07:13 (+08) | 13:14 (+08) | 16:38 (+08) | 19:15 (+08) | 20:45 (+08) |
| Jan 11 | 05:57 (+08) | 07:13 (+08) | 13:14 (+08) | 16:39 (+08) | 19:16 (+08) | 20:46 (+08) |
| Jan 12 | 05:57 (+08) | 07:13 (+08) | 13:15 (+08) | 16:39 (+08) | 19:16 (+08) | 20:46 (+08) |
| Jan 13 | 05:58 (+08) | 07:14 (+08) | 13:15 (+08) | 16:39 (+08) | 19:16 (+08) | 20:46 (+08) |
| Jan 14 | 05:58 (+08) | 07:14 (+08) | 13:15 (+08) | 16:39 (+08) | 19:17 (+08) | 20:47 (+08) |
| Jan 15 | 05:58 (+08) | 07:14 (+08) | 13:16 (+08) | 16:40 (+08) | 19:17 (+08) | 20:47 (+08) |
| Jan 16 | 05:59 (+08) | 07:15 (+08) | 13:16 (+08) | 16:40 (+08) | 19:17 (+08) | 20:47 (+08) |
| Jan 17 | 05:59 (+08) | 07:15 (+08) | 13:16 (+08) | 16:40 (+08) | 19:18 (+08) | 20:48 (+08) |
| Jan 18 | 06:00 (+08) | 07:15 (+08) | 13:17 (+08) | 16:40 (+08) | 19:18 (+08) | 20:48 (+08) |
| Jan 19 | 06:00 (+08) | 07:16 (+08) | 13:17 (+08) | 16:41 (+08) | 19:19 (+08) | 20:49 (+08) |
| Jan 20 | 06:01 (+08) | 07:16 (+08) | 13:17 (+08) | 16:41 (+08) | 19:19 (+08) | 20:49 (+08) |
| Jan 21 | 06:01 (+08) | 07:16 (+08) | 13:18 (+08) | 16:41 (+08) | 19:19 (+08) | 20:49 (+08) |
| Jan 22 | 06:01 (+08) | 07:16 (+08) | 13:18 (+08) | 16:41 (+08) | 19:19 (+08) | 20:49 (+08) |
| Jan 23 | 06:02 (+08) | 07:17 (+08) | 13:18 (+08) | 16:41 (+08) | 19:20 (+08) | 20:50 (+08) |
| Jan 24 | 06:02 (+08) | 07:17 (+08) | 13:18 (+08) | 16:42 (+08) | 19:20 (+08) | 20:50 (+08) |
| Jan 25 | 06:02 (+08) | 07:17 (+08) | 13:19 (+08) | 16:42 (+08) | 19:20 (+08) | 20:50 (+08) |
| Jan 26 | 06:03 (+08) | 07:17 (+08) | 13:19 (+08) | 16:42 (+08) | 19:20 (+08) | 20:50 (+08) |
| Jan 27 | 06:03 (+08) | 07:18 (+08) | 13:19 (+08) | 16:42 (+08) | 19:21 (+08) | 20:51 (+08) |
| Jan 28 | 06:03 (+08) | 07:18 (+08) | 13:19 (+08) | 16:42 (+08) | 19:21 (+08) | 20:51 (+08) |
| Jan 29 | 06:04 (+08) | 07:18 (+08) | 13:19 (+08) | 16:42 (+08) | 19:21 (+08) | 20:51 (+08) |
| Jan 30 | 06:04 (+08) | 07:18 (+08) | 13:20 (+08) | 16:42 (+08) | 19:21 (+08) | 20:51 (+08) |
| Jan 31 | 06:04 (+08) | 07:18 (+08) | 13:20 (+08) | 16:42 (+08) | 19:21 (+08) | 20:51 (+08) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من بونتيان إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 7219 كيلومتر والزاوية 293.0 درجة.
زاوية القبلة
293.0°
شمال غرب
7219كم
لمعرفة اتجاه القبلة من بونتيان، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال غرب بزاوية 293.0 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
شمال غرب
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
Antworten auf häufige Fragen zu Gebetszeiten
Die Gebetszeiten in Pontian, Malaysia heute sind wie folgt. Diese umfassen die fünf täglichen Gebete, die mit Präzision berechnet wurden:
Für weitere Informationen zu Gebetszeiten, durchsuchen Sie andere Städte oder kontaktieren Sie uns
Gebetszeiten in Kuala Lumpur
Gebetszeiten in Johor Bahru
Gebetszeiten in Penang
Gebetszeiten in Kota Bharu
Gebetszeiten in Shah Alam
Gebetszeiten in Petaling Jaya
Gebetszeiten in Ipoh
Gebetszeiten in Kuching
Gebetszeiten in Kota Kinabalu
Gebetszeiten in Malacca
Gebetszeiten in Kuantan
Gebetszeiten in Seremban
Gebetszeiten in Alor Setar
Gebetszeiten in Putrajaya
Gebetszeiten in Labuan
Gebetszeiten in Miri
Gebetszeiten in Sandakan
Gebetszeiten in Tawau
Gebetszeiten in Kangar
Gebetszeiten in Kulim
Gebetszeiten in Sungai Petani
Gebetszeiten in Taiping
Gebetszeiten in Kuala Terengganu
Gebetszeiten in Kluang
Gebetszeiten in Batu Pahat
Gebetszeiten in Muar
Gebetszeiten in Segamat
Gebetszeiten in Pasir Gudang
Gebetszeiten in Skudai
Gebetszeiten in Klang
Gebetszeiten in Subang Jaya
Gebetszeiten in Kajang
Gebetszeiten in Ampang
Gebetszeiten in Cheras
Gebetszeiten in Rawang
Gebetszeiten in Nilai
Gebetszeiten in Port Dickson
Gebetszeiten in Teluk Intan
Gebetszeiten in Kampar
Gebetszeiten in Kuala Kangsar
Gebetszeiten in Bentong
Gebetszeiten in Temerloh
Gebetszeiten in Raub
Gebetszeiten in Kemaman
Gebetszeiten in Dungun
Gebetszeiten in Sibu
Gebetszeiten in Bintulu
Gebetszeiten in Limbang
Gebetszeiten in Lahad Datu
Gebetszeiten in Keningau