زاوية القبلة
2.8°
شمال
المسافة إلى مكة المكرمة
1500كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من أسيلا، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال بزاوية 2.8 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
Vollständiger Zeitplan der täglichen Gebetszeiten für den nächsten Monat
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischaa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 16 | 04:56 (EAT) | 06:13 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:54 (EAT) | 18:46 (EAT) | 20:16 (EAT) |
| Jul 17 | 04:56 (EAT) | 06:14 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:54 (EAT) | 18:46 (EAT) | 20:16 (EAT) |
| Jul 18 | 04:56 (EAT) | 06:14 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:54 (EAT) | 18:46 (EAT) | 20:16 (EAT) |
| Jul 19 | 04:56 (EAT) | 06:14 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:54 (EAT) | 18:46 (EAT) | 20:16 (EAT) |
| Jul 20 | 04:57 (EAT) | 06:14 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:53 (EAT) | 18:45 (EAT) | 20:15 (EAT) |
| Jul 21 | 04:57 (EAT) | 06:14 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:53 (EAT) | 18:45 (EAT) | 20:15 (EAT) |
| Jul 22 | 04:57 (EAT) | 06:15 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:53 (EAT) | 18:45 (EAT) | 20:15 (EAT) |
| Jul 23 | 04:58 (EAT) | 06:15 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:53 (EAT) | 18:45 (EAT) | 20:15 (EAT) |
| Jul 24 | 04:58 (EAT) | 06:15 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:52 (EAT) | 18:45 (EAT) | 20:15 (EAT) |
| Jul 25 | 04:58 (EAT) | 06:15 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:52 (EAT) | 18:45 (EAT) | 20:15 (EAT) |
| Jul 26 | 04:58 (EAT) | 06:15 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:52 (EAT) | 18:45 (EAT) | 20:15 (EAT) |
| Jul 27 | 04:59 (EAT) | 06:15 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:51 (EAT) | 18:45 (EAT) | 20:15 (EAT) |
| Jul 28 | 04:59 (EAT) | 06:15 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:51 (EAT) | 18:45 (EAT) | 20:15 (EAT) |
| Jul 29 | 04:59 (EAT) | 06:16 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:51 (EAT) | 18:44 (EAT) | 20:14 (EAT) |
| Jul 30 | 04:59 (EAT) | 06:16 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:50 (EAT) | 18:44 (EAT) | 20:14 (EAT) |
| Jul 31 | 05:00 (EAT) | 06:16 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:50 (EAT) | 18:44 (EAT) | 20:14 (EAT) |
| Aug 1 | 05:00 (EAT) | 06:16 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:50 (EAT) | 18:44 (EAT) | 20:14 (EAT) |
| Aug 2 | 05:00 (EAT) | 06:16 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:49 (EAT) | 18:43 (EAT) | 20:13 (EAT) |
| Aug 3 | 05:00 (EAT) | 06:16 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:49 (EAT) | 18:43 (EAT) | 20:13 (EAT) |
| Aug 4 | 05:01 (EAT) | 06:16 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:48 (EAT) | 18:43 (EAT) | 20:13 (EAT) |
| Aug 5 | 05:01 (EAT) | 06:16 (EAT) | 12:30 (EAT) | 15:48 (EAT) | 18:43 (EAT) | 20:13 (EAT) |
| Aug 6 | 05:01 (EAT) | 06:16 (EAT) | 12:29 (EAT) | 15:47 (EAT) | 18:42 (EAT) | 20:12 (EAT) |
| Aug 7 | 05:01 (EAT) | 06:16 (EAT) | 12:29 (EAT) | 15:46 (EAT) | 18:42 (EAT) | 20:12 (EAT) |
| Aug 8 | 05:01 (EAT) | 06:16 (EAT) | 12:29 (EAT) | 15:46 (EAT) | 18:42 (EAT) | 20:12 (EAT) |
| Aug 9 | 05:01 (EAT) | 06:16 (EAT) | 12:29 (EAT) | 15:45 (EAT) | 18:41 (EAT) | 20:11 (EAT) |
| Aug 10 | 05:02 (EAT) | 06:16 (EAT) | 12:29 (EAT) | 15:45 (EAT) | 18:41 (EAT) | 20:11 (EAT) |
| Aug 11 | 05:02 (EAT) | 06:17 (EAT) | 12:29 (EAT) | 15:44 (EAT) | 18:41 (EAT) | 20:11 (EAT) |
| Aug 12 | 05:02 (EAT) | 06:17 (EAT) | 12:29 (EAT) | 15:43 (EAT) | 18:40 (EAT) | 20:10 (EAT) |
| Aug 13 | 05:02 (EAT) | 06:17 (EAT) | 12:28 (EAT) | 15:43 (EAT) | 18:40 (EAT) | 20:10 (EAT) |
| Aug 14 | 05:02 (EAT) | 06:17 (EAT) | 12:28 (EAT) | 15:42 (EAT) | 18:40 (EAT) | 20:10 (EAT) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من أسيلا إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 1500 كيلومتر والزاوية 2.8 درجة.
زاوية القبلة
2.8°
شمال
1500كم
لمعرفة اتجاه القبلة من أسيلا، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال بزاوية 2.8 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
شمال
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
Antworten auf häufige Fragen zu Gebetszeiten
Für weitere Informationen zu Gebetszeiten, durchsuchen Sie andere Städte oder kontaktieren Sie uns
Gebetszeiten in Addis Ababa
Gebetszeiten in Dire Dawa
Gebetszeiten in Mekelle
Gebetszeiten in Gondar
Gebetszeiten in Bahir Dar
Gebetszeiten in Hawassa
Gebetszeiten in Adama
Gebetszeiten in Jimma
Gebetszeiten in Dessie
Gebetszeiten in Harar
Gebetszeiten in Jijiga
Gebetszeiten in Shashamane
Gebetszeiten in Bishoftu
Gebetszeiten in Sodo
Gebetszeiten in Arba Minch
Gebetszeiten in Hosaena
Gebetszeiten in Dilla
Gebetszeiten in Nekemte
Gebetszeiten in Debre Birhan
Gebetszeiten in Debre Markos
Gebetszeiten in Kombolcha
Gebetszeiten in Axum
Gebetszeiten in Adwa
Gebetszeiten in Adigrat
Gebetszeiten in Shire
Gebetszeiten in Gambela
Gebetszeiten in Asosa
Gebetszeiten in Semera
Gebetszeiten in Woldiya