زاوية القبلة
71.3°
شرق
المسافة إلى مكة المكرمة
5869كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من بوكي، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شرق بزاوية 71.3 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
اليوم 01 Jan 2026 مواقيت الصلاة في بوكي هي وقت الفجر 05:58، وقت الظهر 13:01، وقت العصر 16:19، وقت المغرب 18:46 ووقت العشاء 20:16.
01 Jan 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
01 Jan 2026
أوقات الأذان في بوكي هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
10.9333, -14.3000
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في بوكي
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في بوكي
:undefined
السحور
وقت السحور في بوكي
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في بوكي
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
جدول كامل لمواقيت الصلاة اليومية للشهر القادم
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 يناير | 05:58 (GMT) | 07:16 (GMT) | 13:01 (GMT) | 16:19 (GMT) | 18:46 (GMT) | 20:16 (GMT) |
| 2 يناير | 05:59 (GMT) | 07:16 (GMT) | 13:01 (GMT) | 16:19 (GMT) | 18:46 (GMT) | 20:16 (GMT) |
| 3 يناير | 05:59 (GMT) | 07:17 (GMT) | 13:02 (GMT) | 16:20 (GMT) | 18:47 (GMT) | 20:17 (GMT) |
| 4 يناير | 06:00 (GMT) | 07:17 (GMT) | 13:02 (GMT) | 16:20 (GMT) | 18:47 (GMT) | 20:17 (GMT) |
| 5 يناير | 06:00 (GMT) | 07:17 (GMT) | 13:03 (GMT) | 16:21 (GMT) | 18:48 (GMT) | 20:18 (GMT) |
| 6 يناير | 06:00 (GMT) | 07:18 (GMT) | 13:03 (GMT) | 16:21 (GMT) | 18:49 (GMT) | 20:19 (GMT) |
| 7 يناير | 06:01 (GMT) | 07:18 (GMT) | 13:03 (GMT) | 16:21 (GMT) | 18:49 (GMT) | 20:19 (GMT) |
| 8 يناير | 06:01 (GMT) | 07:18 (GMT) | 13:04 (GMT) | 16:22 (GMT) | 18:50 (GMT) | 20:20 (GMT) |
| 9 يناير | 06:01 (GMT) | 07:19 (GMT) | 13:04 (GMT) | 16:22 (GMT) | 18:50 (GMT) | 20:20 (GMT) |
| 10 يناير | 06:02 (GMT) | 07:19 (GMT) | 13:05 (GMT) | 16:23 (GMT) | 18:51 (GMT) | 20:21 (GMT) |
| 11 يناير | 06:02 (GMT) | 07:19 (GMT) | 13:05 (GMT) | 16:23 (GMT) | 18:51 (GMT) | 20:21 (GMT) |
| 12 يناير | 06:03 (GMT) | 07:19 (GMT) | 13:06 (GMT) | 16:24 (GMT) | 18:52 (GMT) | 20:22 (GMT) |
| 13 يناير | 06:03 (GMT) | 07:20 (GMT) | 13:06 (GMT) | 16:24 (GMT) | 18:52 (GMT) | 20:22 (GMT) |
| 14 يناير | 06:03 (GMT) | 07:20 (GMT) | 13:06 (GMT) | 16:25 (GMT) | 18:53 (GMT) | 20:23 (GMT) |
| 15 يناير | 06:03 (GMT) | 07:20 (GMT) | 13:07 (GMT) | 16:25 (GMT) | 18:53 (GMT) | 20:23 (GMT) |
| 16 يناير | 06:04 (GMT) | 07:20 (GMT) | 13:07 (GMT) | 16:26 (GMT) | 18:54 (GMT) | 20:24 (GMT) |
| 17 يناير | 06:04 (GMT) | 07:20 (GMT) | 13:07 (GMT) | 16:26 (GMT) | 18:54 (GMT) | 20:24 (GMT) |
| 18 يناير | 06:04 (GMT) | 07:20 (GMT) | 13:08 (GMT) | 16:26 (GMT) | 18:55 (GMT) | 20:25 (GMT) |
| 19 يناير | 06:04 (GMT) | 07:21 (GMT) | 13:08 (GMT) | 16:27 (GMT) | 18:55 (GMT) | 20:25 (GMT) |
| 20 يناير | 06:05 (GMT) | 07:21 (GMT) | 13:08 (GMT) | 16:27 (GMT) | 18:56 (GMT) | 20:26 (GMT) |
| 21 يناير | 06:05 (GMT) | 07:21 (GMT) | 13:09 (GMT) | 16:27 (GMT) | 18:56 (GMT) | 20:26 (GMT) |
| 22 يناير | 06:05 (GMT) | 07:21 (GMT) | 13:09 (GMT) | 16:28 (GMT) | 18:57 (GMT) | 20:27 (GMT) |
| 23 يناير | 06:05 (GMT) | 07:21 (GMT) | 13:09 (GMT) | 16:28 (GMT) | 18:57 (GMT) | 20:27 (GMT) |
| 24 يناير | 06:05 (GMT) | 07:21 (GMT) | 13:09 (GMT) | 16:28 (GMT) | 18:58 (GMT) | 20:28 (GMT) |
| 25 يناير | 06:06 (GMT) | 07:21 (GMT) | 13:10 (GMT) | 16:29 (GMT) | 18:58 (GMT) | 20:28 (GMT) |
| 26 يناير | 06:06 (GMT) | 07:21 (GMT) | 13:10 (GMT) | 16:29 (GMT) | 18:58 (GMT) | 20:28 (GMT) |
| 27 يناير | 06:06 (GMT) | 07:21 (GMT) | 13:10 (GMT) | 16:29 (GMT) | 18:59 (GMT) | 20:29 (GMT) |
| 28 يناير | 06:06 (GMT) | 07:21 (GMT) | 13:10 (GMT) | 16:30 (GMT) | 18:59 (GMT) | 20:29 (GMT) |
| 29 يناير | 06:06 (GMT) | 07:21 (GMT) | 13:10 (GMT) | 16:30 (GMT) | 19:00 (GMT) | 20:30 (GMT) |
| 30 يناير | 06:06 (GMT) | 07:21 (GMT) | 13:10 (GMT) | 16:30 (GMT) | 19:00 (GMT) | 20:30 (GMT) |
| 31 يناير | 06:06 (GMT) | 07:21 (GMT) | 13:11 (GMT) | 16:30 (GMT) | 19:00 (GMT) | 20:30 (GMT) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من بوكي إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 5869 كيلومتر والزاوية 71.3 درجة.
زاوية القبلة
71.3°
شرق
5869كم
لمعرفة اتجاه القبلة من بوكي، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شرق بزاوية 71.3 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
شرق
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
إجابات على الأسئلة الأكثر شيوعاً حول مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة في بوكي في غينيا اليوم هي كالتالي. تشمل أوقات الصلاة الخمس اليومية والتي تحسب بين المصادر المختلفة ٪:
لمزيد من المعلومات حول مواقيت الصلاة، تصفح مدن أخرى أو اتصل بنا
مواقيت الصلاة في كوناكري
مواقيت الصلاة في نزيريكوري
مواقيت الصلاة في كانكان
مواقيت الصلاة في كينديا
مواقيت الصلاة في لابي
مواقيت الصلاة في غيكيدو
مواقيت الصلاة في مامو
مواقيت الصلاة في كيسيدوغو
مواقيت الصلاة في فارانا
مواقيت الصلاة في سيغيري
مواقيت الصلاة في كامسار
مواقيت الصلاة في فريا
مواقيت الصلاة في دوبريكا
مواقيت الصلاة في كوياه
مواقيت الصلاة في ماسينتا
مواقيت الصلاة في بيتا
مواقيت الصلاة في دابولا
مواقيت الصلاة في دالابا
مواقيت الصلاة في كوندارا
مواقيت الصلاة في تيليميلي
مواقيت الصلاة في تميسادو
مواقيت الصلاة في كوروسا
مواقيت الصلاة في دنغيراي
مواقيت الصلاة في غوري
مواقيت الصلاة في فوريكاريا
مواقيت الصلاة في كيرواني
مواقيت الصلاة في بيلا
مواقيت الصلاة في لولا
مواقيت الصلاة في يومو